Характеристика кормов животного происхождения для собак
, , , , . 30-40% .
, 25-30% . , , , , , , , , , .
, 20-25% , , , . , . . , . (, , , , .) .
, . .
, . , , – . .
: , , , . : , 10 3140 . 25%, , 785 (314025:100). , . 100 602 . 130 (785100:602).
. : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . 35% . , . , , . .
. . . : , , , . , .
, . . . . , , . , . , . . .
. . . . , , .
. . . , , , , .
. 20% , . . ( 47%) , . , 2-3 . , , , . , – – . . , .
. . , 2-3 . 22% . . . , . , , ( ).
, 3-5 . . ( ) ( 50 ). , . , , . , , . , , .
. , , , , . 50% 25% . , 100 . . . , ; , .
. . . , .
, . . 3-5% . . , , , . , , . .
3-4- , – 15-20- , (50 ); 3 0,4-0,5 . 1 . 6- . , .
(, ) . 1 , . , .
. , , 6- 50-100 .
, 0,5 . , , 0,6-1 . 15-20 . .
. . . . , .
. 80% .
. – .
. . , , D – . , , (, , , ).
, . , , , .
( ). 1-. , . .
(, , , , .) , . , . .
. , , , .
. , , . , . , .
3-5% . , , , (. ).
. , 10% 22% . 50 , – 20 .
. . , 2 – , .
. . 30-40 , – 20-30 . , D – .
. , , , . (, .) 20-25 .
1.
1
, , 100 ,
, | |||||
II | 502 | 20,9 | 4,1 | – | – |
602 | 20,2 | 7,0 | – | – | |
686 | 20,8 | 9,0 | – | – | |
1485 | 14,6 | 33,0 | – | – | |
833 | 20,7 | 12,9 | – | – | |
523 | 21,0 | 4,5 | – | – | |
870 | 21,2 | 13,7 | – | ||
418 | 19,0 | 2,0 | – | – | |
1074 | 18,2 | 20,3 | – | – | |
669 | 19,3 | 1,3 | – | – | |
, | 1175 | 13,7 | 24,0 | – | |
, | 431 | 18,3 | 3,2 | 5,2 | – |
385 | 15,2 | 3,5 | 2,0 | – | |
310 | 13,0 | 2,4 | 2,5 | – | |
376 | 13,1 | 4,1 | 1,0 | – | |
, | 364 | 14,5 | 3,2 | 2,7 | – |
, | 786 | 13,4 | 15,0 | 2,2 | – |
724 | 12,4 | 13,7 | 0,6 | – | |
, | 774 | 18,1 | 12,5 | 0,9 | – |
1402 | 83,7 | – | – | – | |
1175 | 47,7 | 8,5 | 2,9 | – | |
, | 3753 | 0,3 | 99,7 | – | – |
243 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | – | |
130 | 3,0 | 1 | 4,7 | – | |
243 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | – | |
360 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | – | |
80 | 1,0 | 0,2 | 3,5 | – | |
138 | 3,2 | 0,6 | 4,9 | – | |
, | 3130 | 0,6 | 82,6 | 0,9 | – |
1531 | 86,0 | 2,0 | 1,0 | – | |
, , | |||||
, | 434 | 17,3 | 6,7 | – | – |
293 | 15,8 | 0,8 | – | – | |
518 | 17,2 | 6,1 | – | – | |
335 | 15,6 | 2,0 | – | – | |
293 | 15,9 | 0,7 | – | – | |
422 | 13,1 | 5,4 | – | – | |
598 | 17,0 | 8,3 | – | – | |
941 | 19,8 | 16,2 | – | – | |
1057 | 55,0 | 3,0 | – | – | |
, | 480 | 14,7 | 7,2 | – | – |
, | 272 | 15,6 | 0,6 | – | – |
482 | 12,8 | 7,5 | – | – | |
3980 | – | 100 | – | – | |
657 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | – | |
, , , | |||||
1356 | 8,8 | 1,4 | 73,4 | 1,1 | |
1368 | 11,0 | 1,2 | 72,3 | 0,8 | |
1347 | 10,0 | 1,6 | 71,5 | 1,5 | |
1368 | 7,2 | 1,5 | 75,8 | 0,7 | |
841 | 5,6 | 0,9 | 44,4 | 0,7 | |
– | 900 | 7,1 | 1,0 | 47,2 | 0,6 |
946 | 7,9 | 1,0 | 48,5 | 0,3 | |
, | 1447 | 11,0 | 3,9 | 70,3 | 0,8 |
, | 1406 | 10,6 | 1,3 | 73,8 | 0,2 |
987 | 7,9 | 1,0 | 51,9 | 0,2 | |
1063 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 0,2 | |
1364 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 0,2 | |
1377 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 1,1 | |
1351 | 7,0 | 0,6 | 77,3 | 0,4 | |
1397 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 0,7 | |
1444 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 2,8 | |
1356 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 1,0 | |
1346 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 1,4 | |
1360 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 0,7 | |
1360 | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 0,8 | |
1486 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 1,3 | |
1389 | 10,4 | 0,9 | 75,2 | 0,1 | |
356 | 12,5 | 0,4 | 8,3 | 1,9 | |
, -, | |||||
347 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 1,0 | |
138 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 1,0 | |
201 | 1,7 | – | 10,8 | 0,9 | |
117 | 1,8 | – | 5,4 | 0,7 | |
59 | 0,8 | – | 1,8 | 1,0 | |
121 | 1,0 | – | 6,5 | 1,2 | |
100 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 1,3 | |
88 | 0,6 | – | 4,2 | 0,8 | |
59 | 1,5 | – | 2,2 | 0,5 | |
88 | 2,9 | – | 2,3 | 0,5 | |
117 | 1,5 | – | 5,3 | 1,0 | |
971 | 16,8 | 18,3 | – | – | |
979 | 19,3 | 17,2 | – | – | |
, | 1142 | 12,0 | 25,0 | – | – |
1071 | 11,7 | 22,9 | – | – | |
– | 1757 | 17,3 | 39,0 | – | – |
1656 | 18,5 | 35,6 | – | – | |
2059 | 24,3 | 43,7 | – | – | |
126 | 3,0 | – | 3,8 | – | |
347 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | – | |
1987 | 15,6 | 25,0 | 39,4 | – | |
1460 | 37,9 | – | 50,3 | – | |
1340 | 26,0 | 23,1 | – | – | |
1569 | – | – | 100 | – |
Источник
5.
, , – , – .
. , . . . , : , .
, : , , , .
. . . , : “… , “. . , , , , , . , .
. , – , , , . , .
. . , , . . . .
. , . , . , , . , , . . , , , . .
, , : , , , , .; – .
, , , : , , , , , . , , . . , , , , .
. , . . , , . , , . , . , , . , 3 , .
4 . . , . . , , .
, . , , 9 ( ). , , . , , . 1941-1945 . , – .
. . . , D. , , . . . , , , , 31 %, 97% .
. , . , . 1 .
, . : , , , . , .
, , , , , , .
. , . . , , . . , , ( ) . ( ) . .
, . , . , , 10 , 0,5 1 , 1 38 . . , 28 , 22,5 , – 19,2 .
. .
, , , , . , , , . , .
, . , . .
. . , , . (, ) , , , . .
. .
. . , , 1% , – 5%, , – 0,5%. , ; , – , ; – , , ; – , , , ; – . . . , ; , , . , , , , , . .
( ) 100 . | ||
9 | 162 | |
33 | 163 | |
42 | 596 | |
39 | 220 | |
25 | 126 | |
10760 | 5560 | |
6690 | 3699 | |
120 | 93 | |
(1 ) | 33 | 90 |
30 | 148 | |
27 | 93 | |
69 | 392 | |
20 | 181 | |
14 | 327 | |
9 | 96 | |
84 | 400 | |
132 | 475 | |
10 | 43 | |
48 | 124 | |
25 | 33 |
. , . . , , . 3,7 1 . .
, , , , .
, . . , . , , , . , – . , , 3:1, .
. , . , .
, , .
; . . , . , , .
. . ; , , ; . . , . 40% , 22% .
, , . , . 1 . , .
, , , , . . , , – , . .
. , , . 20 .
, .
, .
, , , .
. , , , , . , . , , , , , . , ; . , – , , D, .
. , , : , (, , ). . – , . (, ). : , , , , . , , .
, .
. () , . ; – ; – ; – , ; – , , , . : , , .
. .
. , , , , . , , . , , , . B1, B2, 3, 4, 5, 6. B1, B2 6.
1 – . , , “-“, . “-” : , , , , . B1 , , , , . .
2 – . , , , . , , . , , . 2 , , .
6 – . – . , , , , . 6 , .
( ), “”. ( , ) : , , . , . , , ” “, ” “, . , , , .
, , , . . , , . . , .
. , . . , . , , . , .
D . . D . () . D-. D.
D , . D , , . D , . D . D . , 200 I) .
– – . , , , . . . , , . , . .
– , . , , . , , , . , , , . , , , : , , , , , , . , , , , , , . , .
, , . . , . : D, , . D , – . . .
. , , .
, . (, .) , ( ) . , , (, , . .). 18%, – 35-45%, – 10% – 15%.
, , , . .
; – . , .
, , . , , , , . . . . , . , , .
, 5% , – 15%.
, , . , , , .
, , , , .
. : . , .
, , , , , , , .
, , , .
, . . . , , .
. : 1) , 2) , 3) , , 4) 5) .
20% . : , , , . , . , (, . .) . ; . .
.
, – . , .
, , , . . , , , . , 2-3 .
, , . , .
, .
.
, 80% . . , , , . , . , , .
48% , . , , . , – 200 . . , , . .
. . 80% . . . , , , .
: . . .
, 17% , , , . , , , (, , . .).
, , .
55% , , . , . , .
3,4% , , 3,7% , 4,9% , , , , D. , , .
– . 14,6-24,8% , 0,6-3,7% , 1,2-3,5% . , .
. – , , . , , , . , . . , , . , , .
– . 14% , 11% , 0,6% , 0,9% .
, , . , , – , D.
. : 1) , 2) , 3) 4) .
( ) . , , . , , .
. . , , . , . ( 6%) . , .
– . . , , .
, : , , , , (26-34%). , , . . . 100 .
– – , .
– .
, . , , .
, , , . , , , . .
. , , . , , . (“”) 30% , 40% 30% . : 32% , 57% , 2% , 8% 1% 29% , 61% , 1% , 8% 1% . 2-2,5 , . . .
. . , . . . . . , 10-15 .
. , , . .
. , , , , , , , , , . , . , . . , , . , .
. , . , , , , ; . (). – , , 1 1.
: , , , , , , , , , .
, 1 . 27,5 , 15 41,8 . , .
20 , 30 .
, , , . .
, , , , , , .
; . . , , , .
. , , .
. , , , , , , – , . .
. , , . , , . .
( ) (27,5 ) , 15 41,8 . , , , , .
27,5 3-4 , 2 250 , 2 750 ( 2 475 , 81 ).
, 68 . , 28 1 900 . 15%, 15%.
, , , . 4,1 , – 4,1 , – 9,3 . , , , .
, : , , , . 4 , , . 1 .
, , , . 15-20 . .
. , .
, , . – , 25%. , 25%, , .
, 50% , , , , , A, D .
, 700 . , , , 1 000 .
” “.
. , . . , , . , , . . , , .
, , , . (. 2).
100 . | % () | ||||
1. | |||||
18,4 | 21,4 | – | 274 | 18 | |
20,5 | 5,5 | 0,7 | 139 | 18 | |
20,6 | 2,0 | – | 103 | 18 | |
19,3 | 4,5 | – | 121 | 18 | |
21,7 | 2,6 | 0,5 | 115 | 25 | |
20,7 | 3,9 | 0,6 | 124 | 18 | |
19,0 | 2,0 | – | 100 | 18 | |
29,3 | 1,3 | 6,7 | 160 | 18 | |
22,6 | 5,3 | 5,3 | 164 | 18 | |
25,4 | 5,6 | – | 156 | 15 | |
23,1 | 4,2 | – | 134 | 15 | |
35,5 | 5,0 | – | 192 | – | |
15,2 | 2,5 | 0,8 | 89 | 11 | |
88,8 | 1,1 | – | 286 | – | |
47,7 | 8,5 | 2,9 | 281 | – | |
0,4 | 98,2 | – | 915 | – | |
1,1 | 79,6 | – | 750 | – | |
0,3 | 99,0 | – | 922 | – | |
11,0 | 68.4 | – | 681 | – | |
0,2 | 99,8 | – | 930 | – | |
2. | |||||
17,1 | 0,2 | – | 72 | 45 | |
18,3 | 0,3 | – | 78 | 35 | |
16,7 | 8,2 | – | 145 | 45 | |
( ) | 17,4 | 1,3 | – | 83 | 45 |
55 | 3 | – | 253 | – | |
3. | |||||
12,6 | 12,1 | 0,6 | 166 | 12 | |
39,9 | 38,7 | 2,3 | 533 | – | |
: | 3,4 | 3,7 | 4,9 | 68 | – |
: | 3,6 | 0,3 | 4,8 | 37 | – |
: | 21,2 | 24,9 | 42,4 | 465 | – |
: | 25,6 | 4,8 | 53,4 | 370 | – |
3,2 | 2,9 | 3,0 | 52 | – | |
24,8 | 7,3 | 3,5 | 185 | – | |
14,6 | 0,6 | 1,2 | 70 | – | |
1,1 | 86,0 | 1,6 | 812 | – | |
– | 98,1 | – | 912 | – | |
4. | |||||
8,7 | 1,2 | 66,5 | 319 | – | |
85% | 7,0 | 0,8 | 71,0 | 327 | – |
10,9 | 3,8 | 71,4 | 373 | – | |
15,5 | 7,7 | 64,8 | 389 | – | |
7,8 | 0,7 | 43,7 | 218 | – | |
9,2 | 0,5 | 47,6 | 234 | – | |
11,2 | 1,9 | 70,7 | 348 | – | |
9,9 | 2,6 | 75,9 | 359 | – | |
9,4 | 0,9 | 75,9 | 359 | – | |
9,5 | 0,9 | 74,8 | 354 | 5 | |
13,7 | 6,1 | 66,4 | 385 | – | |
12,3 | 2,2 | 65,7 | 340 | 10 | |
8,1 | 1,3 | 75,5 | 355 | – | |
5. | |||||
18,4 | 1,9 | 55,6 | 321 | 10 | |
25,8 | 3,8 | 53,0 | 358 | 10 | |
25,9 | 1,9 | 52,8 | 343 | 10 | |
33,8 | 16,5 | 29,5 | 433 | 10 | |
6. | |||||
2,1 | 0,2 | 19,6 | 91 | 25 | |
5,3 | 0,7 | 67,2 | 304 | – | |
1,8 | 0,2 | 5,1 | 30 | 15 | |
1,4 | 0,3 | 9,1 | 45 | 15 | |
/td> | 2,5 | 0,1 | 11,6 | 59 | 15 |
1,2 | 0,1 | 15,2 | 68 | 15 |
, , , ? . . , . .
, 3, , , . , .
( ) | 0,1 | ||||||||||
1 | |||||||||||
400 | 82,4 | 19,0 | 63,4 | 8,0 | 1,8 | 6,2/td> | – | – | – | 319 | |
500 | 59,0 | 12,0 | 47,0 | 15,5 | 3,0 | 12,6 | 345 | 69,0 | 276 | 1440 | |
100 | 7,8 | 1,2 | 6,6 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 43,7 | 6,6 | 37,1 | 185 | |
200 | 3,6 | 1,0 | 2,6 | 0,4 | – | 0,4 | 17,6 | 5,2 | 12,4 | 65 | |
15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 152,8 | 33,2 | 119,6 | 24,6 | 4,9 | 19,7 | 406,3 | 80,8 | 325,5 | 2009 | |
2 | |||||||||||
600 | 87,6 | 4,4 | 83,2 | 3,6 | 0,2 | 3,4 | 7,2 | 0,4 | 6,8 | 401 | |
500 | 59,0/td> | 12,0 | 47,0 | 15,5 | 3,0 | 12,5 | 345 | 69,0 | 276 | 1440 | |
100 | 7,8 | 1,2 | 6,6 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 43,7 | 6,6 | 37,1 | 185 | |
() | 200 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 18,2 | 5,4 | 12,8 | 62 |
15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 156,8 | 18,4 | 138,4 | 20,4 | 3,5 | 16,9 | 414,1 | 81,4 | 332,7 | 2088 | |
3 | |||||||||||
() | 1000 | 36,0 | 1,8 | 34,2 | 3,0 | – | 3,0 | 48,0 | 2,4 | 45,6 | 327 |
1000 | 78,0 | 11,7 | 66,3 | 7,0 | 1,1 | 5,9 | 437,0 | 65,6 | 371,4 | 1849 | |
15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 114,0 | 13,5 | 100,5 | 10,0 | 1,1 | 8,9 | 485,0 | 68,0 | 417,0 | 2276 | |
4 | |||||||||||
400 | 82,4 | 19,0 | 63,4 | 8,0 | 1,8 | 6,2 | – | – | – | 319 | |
(, , ) | 424 | 50,2 | 10,0 | 40,2 | 13,2 | 2,6 | 10,6 | 293,3 | 58,7 | 234,6 | 1225 |
23 | – | – | – | 22,6 | 1,1 | 21,5 | – | – | – | 200 | |
200 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 39,2 | 15,4 | 23,8 | 110 | |
100 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 9,1 | 2,7 | 6,4 | 31 | |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 138,0 | 31,1 | 106,9 | 44,5 | 5,8 | 38,7 | 341,6 | 76,8 | 264,8 | 1885 | |
5 | |||||||||||
400 | 86,8 | 26,0 | 60,8 | 10,4 | 3,1 | 7,3 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | 323 | |
600 | 73,8 | 18,5 | 55,3 | 13,2 | 3,4 | 9,8 | 394,2 | 98,6 | 295,6 | 1528 | |
200 | 3,6 | 1,1 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3/td> | 10,2 | 3,1 | 7,1 | 43 | |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 164,2 | 45,6 | 118,6 | 24,0 | 6,6 | 17,4 | 406,4 | 102,3 | 299,1 | 1894 |
4 5 . , , . .
. . , , .
, , , , . , , . , , (), . .
, , , , , , , . , .
, ( , , ), , -: , () , .
, .
. , , , .
, . . , , , , . . .
, .
, . , 1 . , . . . , .
, . , , .
. , . , 2 1 . 2-3 . 20-24 . , . , .
, . 6-8 . , 10%.
, , , , , , .
, 30-40 . , , , , , 20. , 2-3 . , . , , .
, , .
, . . , – 12 . , , .
, , , , , , . , . , . – , . , , – 2-4 . , , . , . , , . , .
; , () ( ) , . .
(, . .) , , , .
. . (), , , . . . , , 30-40 . , . . 30 , . . , . . , . , , . , . , .
, , , , . . , , .
, , . , .
. . . , , , , , , . . : , , . , , , .
, , . (, , ) . (, , , ) , , , , , .
, . . , . , . . – , . . , , .
, . . . , , – , , , . : , , , , , , .
, () , (. 196). – , . , , , , .
. 196.
. , . () . , . .
. , . . . .
.
, , . . , – , , ( , . .). . – . . .
. . , . , .
, , . , , . , . . 4.
( ) | ||||||||||||||||
400 | – | – | 25 | – | 475 | – | 200 | – | – | 100 | 20 | 108 | 39 | 263 | 1876 | |
– | – | 200 | 20 | 400 | – | – | 200 | 100 | – | – | 20 | 125 | 43 | 257 | 1957 | |
– | 500 | – | 20 | – | 200 | 200 | 200 | – | 100 | – | – | 112 | 41 | 265 | 1926 | |
400 | – | – | 28 | 100 | 350 | – | 200 | 100 | – | – | 20 | 109 | 44 | 262 | 1930 | |
– | – | 200 | 20 | 400 | – | – | 200 | – | 100 | – | 20 | 124 | 43 | 255 | 1945 | |
400 | – | – | 28 | 100 | 350 | – | 200 | – | – | 100 | 20 | 109 | 44 | 257 | 1910 | |
– | 500 | – | 20 | – | 200 | 200 | 200 | – | 100 | – | – | 112 | 41 | 256 | 1926 | |
1200 | 1000 | 400 | 161 | 1000 | 1575 | 400 | 1400 | 200 | 300 | 200 | 100 | 799 | 295 | 1824 | 13470 |
. . .
, , , , , .
, , . . , , .
. , , .
.
() (. 197). .
. 197.
, , . , , . , . . , , . , . , , , . , . ; 2%- .
. . , . . , , , , . .
, . . . . , , , , – . , , .
, , . . . . , , .
, , . , , , , .
. , , , – . , , , – . , – , , – , .
Источник