Корм для цыплят своими руками рецепт
Mолодняк и яичные куры(Возраст 1-8
нед.)Рецепт к-1
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 37 |
Пшеница | % | 30 |
Шрот подсолнечный | % | 17.7 |
Дрожжи кормовые | % | 3 |
Мука рыбная | % | 6.5 |
Мука травяная | % | 3 |
Мел | % | 1.8 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
Mолодняк и яичные куры(Возраст 9-21
нед.)Рецепт к-2
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Пшеница | % | 48 |
Ячмень | % | 30 |
Шрот подсолнечный | % | 2 |
Дрожжи кормовые | % | 3 |
Кукуруза | % | 20 |
Пшеница | % | 40 |
Ячмень | % | 9.2 |
Шрот подсолнечный | % | 10 |
Дрожжи кормовые | % | 3 |
Мука рыбная | % | 4 |
Мука травяная | % | 4 |
Мука костная | % | 0.8 |
Мел | % | 3 |
Ракушка | % | 4.6 |
Соль поваренная | % | 0.4 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
Mолодняк и яичные куры(Возраст 22-47
нед.)Рецепт к-3
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 35.3 |
Пшеница | % | 30 |
Шрот подсолнечный | % | 13 |
Дрожжи кормовые | % | 3 |
Мука рыбная | % | 5 |
Мука костная | % | 0.6 |
Мел | % | 3 |
Ракушка | % | 4.7 |
Соль поваренная | % | 0.4 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
Mолодняк и яичные куры(Возраст 48 нед. и
старше)Рецепт к-4
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Отруби пшеничные | % | 5 |
Мука травяная | % | 6 |
Мука мясо-костная | % | 2 |
Мука костная | % | 1.4 |
Мел | % | 1.2 |
Соль поваренная | % | 0.4 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
Mолодняк яичных кур(Возраст 1-7
нед.)Рецепт м-5
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 30 |
Пшеница | % | 38 |
Шрот подсолнечный | % | 17.5 |
Дрожжи кормовые | % | 3 |
Мука рыбная | % | 6 |
Мука травяная | % | 3 |
Мел, ракушка | % | 1.5 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
Молодняк яичных кур(Возраст 8-23
нед.)Рецепт м-6
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Пшеница | % | 46 |
Ячмень | % | 30 |
Шрот подсолнечный | % | 5 |
Отруби пшеничные | % | 3 |
Дрожжи кормовые | % | 4 |
Мука мясо-костная | % | 2 |
Мука травяная | % | 6 |
Мука костная | % | 1.4 |
Мел, ракушка | % | 1.2 |
Соль поваренная | % | 0.4 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
взрослые куры(Возраст 24-49 нед)Рецепт
м-7
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 25 |
Пшеница | % | 35.4 |
Ячмень | % | 10 |
Шрот подсолнечный | % | 7 |
Дрожжи кормовые | % | 4 |
Мука рыбная | % | 5 |
Мука травяная | % | 5 |
Мука костная | % | 0.9 |
Мел, ракушка | % | 6.3 |
Соль поваренная | % | 0.4 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
взрослые куры(Возраст 50 нед. и
старше)Рецепт м-8
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 29 |
Пшеница | % | 16 |
Ячмень | % | 30 |
Шрот подсолнечный | % | 3 |
Дрожжи кормовые | % | 4 |
Мука рыбная | % | 4 |
Мука травяная | % | 5 |
Мука костная | % | 1.8 |
Мел, ракушка | % | 5.7 |
Соль поваренная | % | 0.4 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
цыплята-бройлеры(Возраст 1-28
нед.)Рецепт м-9
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 45 |
Пшеница | % | 10 |
Шрот подсолнечный | % | 15 |
Шрот соевый | % | 10 |
Дрожжи кормовые | % | 5 |
Мука рыбная | % | 7 |
Мука травяная | % | 1.6 |
Мел | % | 1.2 |
Мука костная | % | 0.4 |
Соль поваренная | % | 0.3 |
Жир | % | 3.5 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
цыплята-бройлеры(Возраст 29-56
нед.)Рецепт б-10
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 45 |
Пшеница | % | 19 |
Шрот подсолнечный | % | 19 |
Дрожжи кормовые | % | 5 |
Мука рыбная | % | 3 |
Мука мясо-костная | % | 2 |
Мука травяная | % | 1 |
Мел | % | 0.5 |
Мука костная | % | 0.5 |
Соль поваренная | % | 0.4 |
Жир | % | 3.6 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
индейки(Взрослые)Рецепт №1
Состав
Корма | Единица измерения | Содержание |
Кукуруза | % | 58.8 |
Пшеница | % | 7 |
Шрот подсолнечный | % | 13 |
Мука рыбная | % | 3 |
Мука травяная | % | 5 |
Мел | % | 3 |
Ракушка, известняк | % | 3.7 |
Мука костная | % | 1 |
Соль поваренная | % | 0.5 |
Премикс | % | 1 |
Дрожжи кормовые | % | 4 |
Питательность
|
|
индейки(Взрослые)Рецепт №2
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 56.8 |
Пшеница | % | 10 |
Шрот подсолнечный | % | 9 |
Дрожжи кормовые | % | 5 |
Мука рыбная | % | 3 |
Мука мясо-костная | % | 3 |
Мука травяная | % | 5 |
Мел | % | 3 |
Ракушка, известняк | % | 3.5 |
Мука костная | % | 0.2 |
Соль поваренная | % | 0.5 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
утки-несушки пекинские(взрослые)Рецепт
№1
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 29 |
Пшеница | % | 26 |
Ячмень | % | 11 |
Шрот подсолнечный | % | 10 |
Дрожжи кормовые | % | 5 |
Мука рыбная | % | 1 |
Мука мясо-костная | % | 2 |
Мука травяная | % | 8 |
Трикальцийфосфат, костная мука | % | 0.9 |
Мел, известняк, ракушка | % | 5.6 |
Соль поваренная | % | 0.5 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
утки-несушки пекинские(взрослые)Рецепт
№2
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Пшеница | % | 40 |
Ячмень | % | 29 |
Шрот подсолнечный | % | 7 |
Дрожжи кормовые | % | 5 |
Мука рыбная | % | 2 |
Мука мясо-костная | % | 2.2 |
Мука травяная | % | 5 |
Жир кормовой | % | 1.9 |
Трикальцийфосфат, костная мука | % | 0.8 |
Мел, известняк, ракушка | % | 5.6 |
Соль поваренная | % | 0.5 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
утки-несушки кросса Х-11(взрослые)Рецепт
№3
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 24 |
Пшеница | % | 21 |
Ячмень | % | 20 |
Шрот подсолнечный | % | 11 |
Дрожжи кормовые | % | 5 |
Мука рыбная | % | 3.1 |
Мука мясо-костная | % | 2 |
Мука травяная | % | 5 |
Жир кормовой | % | 1.1 |
Трикальцийфосфат, костная мука | % | 1.1 |
Мел, известняк, ракушка | % | 5 |
Соль поваренная | % | 0.7 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
молодняк уток пекинских(Возраст 1
нед.)Рецепт 1
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 10 |
Пшеница | % | 50 |
Ячмень | % | 15.4 |
Шрот подсолнечный | % | 7.5 |
Дрожжи кормовые | % | 4 |
Мука рыбная | % | 7 |
Мука травяная | % | 3 |
Мел, известняк, ракушка | % | 1.6 |
Мука костная | % | 0.3 |
Соль поваренная | % | 0.2 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
молодняк уток пекинских(Возраст 3
нед.)Рецепт 2
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 20 |
Пшеница | % | 30 |
Ячмень | % | 24 |
Шрот подсолнечный | % | 8.9 |
Дрожжи кормовые | % | 4 |
Мука рыбная | % | 7 |
Мука травяная | % | 3 |
Мел, известняк, ракушка | % | 1.6 |
Мука костная | % | 0.3 |
Соль поваренная | % | 0.2 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
молодняк уток пекинских(Возраст 4-8
нед.)Рецепт 3
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Кукуруза | % | 40 |
Пшеница | % | 35.6 |
Шрот подсолнечный | % | 10 |
Дрожжи кормовые | % | 4 |
Мука рыбная | % | 3 |
Мука травяная | % | 3 |
Мел, известняк, ракушка | % | 1.9 |
Мука костная | % | 1 |
Соль поваренная | % | 0.5 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|
|
молодняк уток пекинских(Возраст
9-26(рем) нед.)Рецепт 4
Состав
Корма | Единица | Содержание |
Пшеница | % | 55 |
Ячмень | % | 20 |
Отруби пшеничные | % | 7 |
Шрот подсолнечный | % | 3 |
Дрожжи кормовые | % | 4 |
Мука травяная | % | 6 |
Мел, известняк, ракушка | % | 1.8 |
Мука костная | % | 1.7 |
Соль поваренная | % | 0.5 |
Премикс | % | 1 |
Питательность
|