Корм для щенков далматинцев роял канин
Корм Royal Canin Dalmatian Puppy для щенков далматина до 15 месяцев. Риск образования мочевых камней у далматинов возникает уже в возрасте 12 месяцев. Благодаря тщательно контролируемому содержанию пуринов, корм поддерживает работу мочевыделительной системы и предупреждает образование уратов. Продукт, идеально адаптированный к ограниченным возможностям пищеварительной системы щенка далматина, гарантирует оптимальную энергетическую ценность корма при небольших объемах. Входящий в состав корма запатентованный комплекс витаминов группы В и аминокислоты помогают укреплению кожного барьера щенка, устраняют дегидратацию кожи. Кроме того, витамин А регулирует рост клеток эпидермиса и выработку кожного жира, а EPA и DHA препятствуют возникновению кожных воспалений у щенков далматина. Комплекс антиоксидантов, обладающих синергичным действием (лютеин, таурин, витамины С и Е), укрепляет иммунную защиту щенка далматина.
Ингредиенты:
Рис, животные жиры, яичный порошок, пшеничная мука, кукурузная мука, изолят растительного белка, дегидратированное мясо птицы, кукурузный глютен, растительная клетчатка, минеральные вещества, гидролизат белков животного происхождения, рыбий жир, фруктоолигосахариды, соевое масло, калия цитрат, экстрат бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Содержание питательных веществ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 25 |
Жиры (%): | 18 |
– Омега-6 (%) | 2,76 |
– Омега-3 (%) | 0,65 |
– EPA + DHA (%) | 0,36 |
Пищевая клетчатка (%) | 7,7 |
Зола (%) | 7,9 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 37,5 |
– Крахмал (%) | 33,4 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,08 |
Фосфор (%) | 0,98 |
Натрий (%) | 0,6 |
Калий (%) | 1 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 10 |
Железо (мг/кг) | 115 |
Марганец (мг/кг) | 73 |
Цинк (мг/кг) | 238 |
Селен (%) | 0,13 |
Йод (%) | 2,9 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 55,5 |
Витамин В2 (мг/кг) | 55,5 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 165,5 |
Витамин В6 (мг/кг) | 86,3 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 550 |
Биотин (мг/кг) | 3,32 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,5 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,25 |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | – |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
Энергетическая ценность | ккал/кг |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) | 4120 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) | 3718 |
Метаболическая энергия (измеренная) | 3955 |
Рекомендуемая суточная норма:
Возраст щенка | Вес взрослой собаки | ||
---|---|---|---|
20 кг | 26 кг | 32 кг | |
2 месяца | 250 | 290 | 300 |
3 месяца | 300 | 350 | 380 |
4 месяца | 320 | 380 | 430 |
5 месяцев | 325 | 390 | 450 |
6 месяцев | 325 | 395 | 460 |
7 месяцев | 320 | 390 | 460 |
8 месяцев | 315 | 385 | 450 |
9 месяцев | 315 | 380 | 445 |
10 месяцев | 310 | 375 | 440 |
11 месяцев | 305 | 375 | 435 |
12 месяцев | 305 | 370 | 435 |
13 месяцев | – | 365 | 430 |
14 месяцев | – | 365 | 425 |
Источник