Корм для собак жозера в минске

На современном рынке зоотоваров представлен безграничный ассортимент сухих кормов для домашних питомцев. От эконом до премиум-класса. Но опытные заводчики выбирают исключительно высококачественные корма «Josera», потому что знают: на здоровье животных нельзя экономить. Изготовленная из отборных составляющих посредством метода щадящей обработки, продукция этой торговой марки соответствует всем потребностям кошек и собак.
Преимущества сухих кормов «Josera»
Немецкий бренд «Josera» принадлежит одноименному семейному предприятию, которое уже более семи десятилетий занимается изготовлением сухих кормов для животных премиум-класса. Вся продукция производится в г. Кляйнхойбах, расположенном в Баварии.
На протяжении всего периода работы производитель последовательно расширяет и развивает линейку выпускаемых сортов. Изначально компания производила продукцию только для домашнего скота. Затем под брендом «Джосера» появились и сухие корма для кошек и собак. Был запущен в производство инновационный корм для домашних питомцев линейки «Josera Emotion» (с 2003 г.).
Зоотовары «Josera» рассчитаны на профессиональных заводчиков. Они находятся вне конкуренции, поскольку имеют ряд неоспоримых преимуществ.
Во-первых, в основе политики производителя – открытость, экологичность и забота об окружающей среде. Ингредиенты для производства продукции отбираются тщательно, а готовые корма проходят жесточайший контроль качества. В их составе нет ароматизаторов, красителей и консервантов. Все рецепты компания декларирует добровольно и открыто, с указанием процентного содержания всех составляющих.
Во-вторых, сухие корма «Джосера» отличаются натуральностью и проходят обязательную сертификацию. При их изготовлении используются исключительно мясные компоненты, которые разрешено употреблять даже человеку. Соя, неочищенная пшеница, сахар и различные химические добавки у производителя под строгим запретом, поэтому можно не волноваться: аллергические реакции вашему четвероногому другу с питанием от «Josera» не страшны.
В-третьих, сотрудники и технологи компании, занимающиеся разработкой и изготовлением зоотоваров «Josera», тесно сотрудничают с диетологами и ветеринарами. При этом учитываются все рекомендации специалистов насчет роста, развития и вкусовых предпочтений домашних питомцев.
Ассортимент сухих кормов для собак «Josera»
Для того, чтобы максимально удовлетворить запросы профессиональных заводчиков, компания «Josera» поставляет на мировой рынок широкую линейку сухих кормов для собак. И многие из них представлены в нашем интернет-зоомагазине.
Для кормления щенков и молодых собак мы предлагаем высокобелковый рацион линеек «Kids» (15 кг), «SensiJunior» (15 кг), «Premium Junior» (20 кг) и «Family» (15 кг). Последний без опасений может использоваться для питания беременных и кормящих собак. Полностью удовлетворить запросы взрослых особей помогут корма класса «Economy» (20 кг) и «Lamb and Rice» (15 кг). Они имеют выраженные вкусовые качества и легко усваиваются животными. А вот для стареющих и менее активных питомцев рекомендуем выбрать «Balance» (15 кг), в состав которого входят низкокалорийные ингредиенты.
Более подробно ознакомиться с ассортиментом и стоимостью сухих кормов торговой марки «Josera» можно в нашем электронном каталоге.
Источник
Найдено 12 товаров
Сбросить фильтр
Показать 12 товаров
Сортировка
Сначала популярные
Сначала дешёвые
Сначала дорогие
Сначала новинки
Фильтр (1)
Корм для собак Josera SensiPlus 15 кг
Тип корма сухой, Возраст для взрослых, Размеры породы мини (до 10 кг), средняя (от 10 до 25 кг), крупная (от 25 кг), Вид упаковки пакет, Вес 15 кг
Сравнить
Арт. 196294
Под заказ
134,00р
В корзину
Корм для собак Josera Poultry-Menu 15 кг
Тип корма сухой, Возраст для взрослых, Размеры породы мини (до 10 кг), средняя (от 10 до 25 кг), крупная (от 25 кг), для всех размеров пород, Вид упаковки пакет, Вес 15 кг
Сравнить
Арт. 196205
Под заказ
96,00р
В корзину
Корм для собак Josera SensiJunior 15 кг
Тип корма сухой, Возраст для взрослых, Размеры породы средняя (от 10 до 25 кг), крупная (от 25 кг), для всех размеров пород, Особенности высокие энергетические потребности, Вид упаковки пакет, Вес 15 кг
Сравнить
Арт. 196293
Под заказ
167,00р
В корзину
Корм для собак Josera Festival 15 кг
Тип корма сухой, Возраст для взрослых, Размеры породы мини (до 10 кг), средняя (от 10 до 25 кг), крупная (от 25 кг), Вид упаковки пакет, Вес 15 кг
Сравнить
Арт. 195657
Под заказ
126,00р
В корзину
Корм для собак Josera JosiDog Active (25/17) 18 кг
Тип корма сухой, Возраст для взрослых, Размеры породы для всех размеров пород, Особенности высокие энергетические потребности, Вид упаковки пакет, Вес 18 кг
Сравнить
Арт. 251396
Под заказ
100,00р
В корзину
Корм для собак Josera JosiDog Economy 15 кг
Тип корма сухой, Возраст для взрослых, Размеры породы мини (до 10 кг), средняя (от 10 до 25 кг), крупная (от 25 кг), для всех размеров пород, Вид упаковки пакет, Вес 15 кг
Сравнить
Арт. 267407
Под заказ
64,00р
В корзину
Корм для собак Josera Festival 0.9 кг
Тип корма сухой, Возраст для взрослых, Размеры породы мини (до 10 кг), средняя (от 10 до 25 кг), крупная (от 25 кг), для всех размеров пород, Вид упаковки пакет, Вес 0.9 кг
Сравнить
Арт. 251995
Под заказ
17,00р
В корзину
Источник
На 2 месяца | Халва |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 87,65 р. |
На 3 месяца | Карта Магнит |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 58,43 р. |
На 4 месяца | Смарт Карта |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 43,83 р. |
На 5 месяцев | Карта Покупок |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 35,06 р. |
На 6 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 17,53 р.(20%) 35,06 р.(30%) 52,59 р.(40%) 70,12 р.(50%) 87,65 р. |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р.175,30 р.175,30 р.175,30 р.175,30 р.175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 29,22 р.26,30 р.23,37 р.20,45 р.17,53 р.14,61 р. |
На 8 месяцев | Карта Черепаха |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 21,91 р. |
На 9 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 17,53 р.(20%) 35,06 р.(30%) 52,59 р.(40%) 70,12 р.(50%) 87,65 р. |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р.175,30 р.175,30 р.175,30 р.175,30 р.175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 19,48 р.17,53 р.15,58 р.13,63 р.11,69 р.9,74 р. |
На 12 месяцев | |
Первый взнос | (10%) 17,53 р.Без первого взноса(20%) 35,06 р.(30%) 52,59 р.(40%) 70,12 р.(50%) 87,65 р. |
Переплата | Без переплаты (0,1%) 0,12 р. Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р.175,42 р.175,30 р.175,30 р.175,30 р.175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 13,15 р.14,62 р.11,69 р.10,23 р.8,77 р.7,30 р. |
На 15 месяцев | |
Первый взнос | (20%) 35,06 р.Без первого взноса(10%) 17,53 р.(30%) 52,59 р.(40%) 70,12 р.(50%) 87,65 р. |
Переплата | Без переплаты (3,4%) 5,99 р. (1,3%) 2,34 р. Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р.181,29 р.177,64 р.175,30 р.175,30 р.175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 9,35 р.12,09 р.10,67 р.8,18 р.7,01 р.5,84 р. |
На 18 месяцев | |
Первый взнос | (30%) 52,59 р.Без первого взноса(10%) 17,53 р.(20%) 35,06 р.(40%) 70,12 р.(50%) 87,65 р. |
Переплата | Без переплаты (6,9%) 12,06 р. (4,4%) 7,70 р. (1,9%) 3,34 р. Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р.187,36 р.183,00 р.178,64 р.175,30 р.175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 6,82 р.10,41 р.9,19 р.7,98 р.5,84 р.4,87 р. |
На 20 месяцев | |
Первый взнос | (40%) 70,12 р.Без первого взноса(10%) 17,53 р.(20%) 35,06 р.(30%) 52,59 р.(50%) 87,65 р. |
Переплата | Без переплаты (9,3%) 16,31 р. (6,5%) 11,45 р. (3,8%) 6,59 р. (1%) 1,73 р. Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р.191,61 р.186,75 р.181,89 р.177,03 р.175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 5,26 р.9,58 р.8,46 р.7,34 р.6,22 р.4,38 р. |
На 21 месяц | |
Первый взнос | (40%) 70,12 р.Без первого взноса(10%) 17,53 р.(20%) 35,06 р.(30%) 52,59 р.(50%) 87,65 р. |
Переплата | Без переплаты (10,5%) 18,36 р. (7,6%) 13,26 р. (4,7%) 8,16 р. (1,7%) 3,06 р. Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р.193,66 р.188,56 р.183,46 р.178,36 р.175,30 р. |
Ежемесячный платёж | 5,01 р.9,22 р.8,14 р.7,07 р.5,99 р.4,17 р. |
На 24 месяца | |
Первый взнос | (50%) 87,65 р.Без первого взноса(10%) 17,53 р.(20%) 35,06 р.(30%) 52,59 р.(40%) 70,12 р. |
Переплата | Без переплаты (14,2%) 24,88 р. (10,8%) 19,02 р. (7,5%) 13,16 р. (4,2%) 7,29 р. (0,8%) 1,43 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 175,30 р.200,18 р.194,32 р.188,46 р.182,59 р.176,73 р. |
Ежемесячный платёж | 3,65 р.8,34 р.7,37 р.6,39 р.5,42 р.4,44 р. |
На 30 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 17,53 р.(20%) 35,06 р.(30%) 52,59 р.(40%) 70,12 р.(50%) 87,65 р. |
Переплата | (22,1%) 38,68 р. (17,8%) 31,20 р. (13,5%) 23,73 р. (9,3%) 16,25 р. (5%) 8,78 р. (0,7%) 1,30 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 213,98 р.206,50 р.199,03 р.191,55 р.184,08 р.176,60 р. |
Ежемесячный платёж | 7,13 р.6,30 р.5,47 р.4,63 р.3,80 р.2,97 р. |
На 36 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 17,53 р.(20%) 35,06 р.(30%) 52,59 р.(40%) 70,12 р.(50%) 87,65 р. |
Переплата | (30,4%) 53,29 р. (25,2%) 44,11 р. (19,9%) 34,93 р. (14,7%) 25,74 р. (9,4%) 16,56 р. (4,2%) 7,38 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 228,59 р.219,41 р.210,23 р.201,04 р.191,86 р.182,68 р. |
Ежемесячный платёж | 6,35 р.5,61 р.4,87 р.4,12 р.3,38 р.2,64 р. |
Источник