Корм китекат рыба в соусе штрих код
Штрихкод: 4607065376048
- Страна производства
- Производитель Mars Incorporated
Опубликовано без цифровой подписи
Поделиться
Характеристики Корм влажный для взрослых кошек С рыбой в соусе Kitekat м/у 85г.
Нормативно-сопроводительная документация
Группа ТНВЭД | 2309101100 |
---|---|
Код ОКПД2 | 10.92.10.120 Корм готовый для кошек |
Акцизный товар | НЕТ |
ГОСТ / ТУ / СТО, ТУ | 9219-075-17062028 |
Наименование товара и идентификация
Полное наименование товара | Корм влажный для взрослых кошек С рыбой в соусе Kitekat м/у 85г |
---|---|
Базовая единица измерения | ШТ |
Полное наименование товара | Корм консервированный полнорационный Kitekat для взрослых кошек с рыбой в соусе 85г |
Наименование упаковки товара | Корм Kitekat с Рыбой в Соусе для Кошек Консервированный 85г 24шт шоу-бокс |
Состав
Состав | Мясо И Субпродукты, Рыба (Минимум 4%), Злаки, Таурин, Витамины, Минеральные Вещества. |
---|
Происхождение и бренды
Товарный знак | Kitekat |
---|---|
Страна производства | RU |
Потребительские свойства
Вкус | РЫБА |
---|---|
Вид товара | ВЛАЖНЫЙ КОРМ |
Содержит глютен | ДА |
Сезонность | ВСЕСЕЗОН |
Содержит пальмовое масло | НЕТ |
Назначение корма | ДЛЯ ДОМАШНИХ КОШЕК |
Основной растительный компонент корма | ЗЛАКИ |
Наличие витаминов и минеральных веществ | ДА |
Гипоаллергенность продукта / изделия | НЕ УКАЗАНО |
Единица продажи
Объем, #dna | #dna |
---|---|
Вес нетто, кг | 0.085 |
Пищевая и энергетическая ценности
Жиры, г/100г | 3.5 |
---|---|
Белки, г/100г | 6 |
Углеводы, #dna | #dna |
Энергетическая ценность, ккал/100г | 65 |
Питательные вещества | Белки, жиры, зола, клетчатка, витамины, таурин, минеральные вещества. |
Эксплуатация и условия хранения
Срок годности, года | 2 |
---|---|
Мин. температура, С | +4 |
Макс. температура, С | +35 |
Срок годности, дней | 730 |
Неограниченный срок годности | НЕТ |
Характеристики товара
Применимость ВГХ | ДА |
---|---|
Тип оборудования выкладки | ПОЛКА |
Тип и материал упаковки
Материал упаковки | КОМБИНИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ {400005038} |
---|
Весогабаритные характеристики
4607065376048 | |
---|---|
Высота, см | 13.6 |
Глубина, см | 1.4 |
Ширина, см | 9.3 |
Вес брутто, кг | 0.088 |
4607065376055 | (24 шт) |
Высота, см | 14.2 |
Глубина, см | 38.8 |
Ширина, см | 9.4 |
Вес брутто, кг | 2.28 |
Идентификация Участников Оборота Товаров
Изготовитель / Производственная площадка, RU | ООО “Марс” Россия, Чердаклинский р-н |
---|---|
RU | ООО “Марс” Россия, Новосибирская обл. |
RU | ООО “Марс” Россия, г. Ступино-1 |
RU | ООО “Марс” Россия, Ростовская обл. |
Производитель | Mars Incorporated |
Сведения о декларациях / сертификатах соответствия
Декларация о соответствии | РОСС RU.АЯ52.Д7841 |
---|
Дополнительная информация
Ставка НДС | 20% |
---|---|
Социально значимый товар | НЕТ |
4607065376055
Слой
: 77.60×122.20×14.20см; 59.28кг; 26 коробок; 624 шт
Груз
: 77.60×122.20×156.20см; 652.08кг; 11 слоев; 286 коробок; 6864 шт
Палета*: 80.00×122.20×170.70см; 667.08кг; 11 слоев; 286 коробок; 6864 шт
Источник