Корм пурина для птицы в красноярске
Птицеводство
Бройлер
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Несушка
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Индейка
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Перепелка
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Водоплавающая птица
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Разведение кроликов
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Свиноводство
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Крупный рогатый скот
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес (кг)
Розничная цена, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес (кг)
Розничная цена, руб. (кг)
Мелкий рогатый скот
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес мешка (кг)
Розничная цена за мешок, руб. (кг)
Код продукта
Наименование
Вес (кг)
Розничная цена, руб. (кг)
Источник
Код продукции | Наименование: | Вид готовой продукции | Вес мешка (кг) | Цена товара РОЗНИЦА | |
за кг (руб) | за мешок | ||||
Корма для птицы | |||||
Бройлеры | |||||
F71542125 3102 | Комбикорм «Стартер» для бройлеров Purina | гранула | 25 | от 40 до 48 | от 1000 до 1200 |
F71242125 3168 | Комбикорм «Стартер» Про для бройлеров Purina | гранула | 10 | от 38,70 до 47 | от 387 до 470 |
25 | от 38,37 до 46 | от 959 до 1150 | |||
40 | от 1535 до 1840 | ||||
F71253140 3268 | Комбикорм «Гроуэр» Про для бройлеров Purina | гранула | 10 | от 35 до 42,5 | от 350 до 425 |
25 | от 33,90 до 40 | от 848 до 1000 | |||
40 | от 1356 до 1600 | ||||
F71253140 3351 | Комбикорм «Финишер» Эко для бройлеров Purina | гранула | 25 | от 29,10 до 34,8 | от 728 до 870 |
40 | от 1164 до 1392 | ||||
F71230125 3129 | 16% БВМД для бройлеров «Стартер-Гроуэр» ПРО Purina | россыпь | 25 | от 77 до 93 | от 1925 до 2325 |
40 | от 3080 до 3720 | ||||
F71530125 3285 | БВМД ПРО для мясной птицы Purina | россыпь | 25 | от 67,80 до 82 | от 1695 до 2050 |
F71530125 3392 | 10,5% Концентрат для мясной птицы Purina | россыпь | 25 | от 59,90 до 72,8 | от 1498 до 1820 |
Яичная птица | |||||
F71242140 2151 | Комбикорм «Стартер» для яичной птицы Purina | крупка | 25 | от 35,30 до 42,6 | от 883 до 1065 |
F71253140 2451 | Комбикорм для молодняка яичной птицы Purina | гранула | 40 | от 28,10 до 34 | от 1124 до 1360 |
F71253140 2651 | Комбикорм для кур-несушек «Фазовый» Purina | гранула | 10 | от 27,80 до 33,6 | от 278 до 336 |
40 | от 25 до 29,5 | от 1000 до 1180 | |||
F71230125 2525 | 10% БВМД ПРО для яичной птицы Purina | россыпь | 25 | от 69,90 до 84 | от 1748 до 2100 |
F71230125 2632 | 15% БВМД «Универсальный» для яичн. птицы Purina | россыпь | 10 | от 43 до 52 | от 430 до 520 |
25 | от 41,30 до 50 | от 1033 до 1250 | |||
Индейка | |||||
F71241125 4102 | Комбикорм «Стартер-1» для индеек 0-3 недель | крупка | 25 | от 45,80 до 55 | от 1145 до 1375 |
F71241125 4161 | Комбикорм «Стартер-2» для индеек 0-8 недель | крупка | 10 | от 41 до 51 | от 420 до 510 |
25 | от 41 до 49 | от 1025 до 1225 | |||
40 | от 1640 до 1960 | ||||
F71253140 4261 | Комбикорм «Гроуэр» для индеек 9-15 недель | гранула | 25 | от 32,20 до 39 | от 805 до 975 |
40 | от 1288 до 1560 | ||||
F71253140 4361 | Комбикорм «Финишер» для индеек 16-30 недель | гранула | 25 | от 29,50 до 35,8 | от 738 до 895 |
Перепела, водоплавающая птица | |||||
F71242140 4151 | Комбикорм «Стартер» для водоплав. птицы Purina | гранула | 25 | от 33,80 до 41 | от 845 до 1025 |
F71253140 4351 | Комбикорм «Финишер для водоплав. птицы Purina | гранула | 25 | от 28,50 до 34,5 | от 713 до 863 |
F71242125 4113 | Комбикорм «Стартер» для перепелов Purina | гранула | 25 | от 41,90 до 50 | от 1048 до 1250 |
F71251125 4552 | Комбикорм для продуктивных перепелов Purina | крупка | 10 | от 33,50 до 40,5 | от 335 до 405 |
25 | от 30,30 до 36,6 | от 758 до 915 | |||
40 | от 1212 до 1464 | ||||
Кролики | |||||
F71255125 9206 | Комбикорм для молодняка кроликов Purina | гранула | 10 | от 28,30 до 34 | от 283 до 340 |
25 | от 27,20 до 32 | от 680 до 800 | |||
40 | от 1088 до 1280 | ||||
Корма для свиней | |||||
F71242125 1056 | Комбикорм Престартер для поросят Purina | гранула Ø 2 мм | 25 | от 59,60 до 72 | от 1490 до 1800 |
F71245125 1129 | Комбикорм Стартер для поросят Purina | гранула Ø 4,7мм | 25 | от 38,80 до 46,8 | от 970 до 1170 |
F71230125 1189 | 20 % БВМК Стартер для поросят Purina | россыпь | 25 | от 86 до 102 | от 2150 до 2550 |
F71230125 1285 | 15 % БВМД Гроуэр-Финишер для свиней Purina | россыпь | 25 | от 72,80 до 88 | от 1820 до 2200 |
F71123025 1485 | 10-15 % БВМД для свиноматок Purina | россыпь | 25 | от 67 до 81,9 | от 1675 до 2048 |
F71255140 1349 | Комбикорм «Финишер»для свиней Purina | гранула Ø 4,7мм | 40 | от 26,90 до 32,6 | от 1076 до 1304 |
Корма для КРС | |||||
F71245125 7109 | Комбикорм Стартер для телят Purina | гранула Ø 4,7 мм | 25 | от 31,30 до 38 | от 783 до 950 |
F71230125 7129 | 25% БВМД Стартер для телят Purina | россыпь | 25 | от 31,30 до 73 | от 1510 до 1825 |
F71230125 7329 | 7% БВМД для откорма КРС Purina | россыпь | 25 | от 40,80 до 49,6 | от 1020 до 1240 |
F71230125 7369 | Комбикорм для откорма КРС Purina | гранула | 25 | от 22,90 до 28 | от 573 до 700 |
F71430125 7489 | 20% БВМД для коров Purina | россыпь | 25 | от 41 до 49,8 | от 1025 до 1245 |
F71430125 7450 | Комбикорм длялактирующих коров Purina | гранула | 25 | от 25,50 до 30,50 | от 638 до 763 |
7205 1А | Мин. блок для лактирующих коров | моноблок | 16 | от 56,84 до 69 | от 909 до 1104 |
Корма для МРС (овцы/козы) | |||||
FХХХХХ6391 | Комбикорм для овец/коз | гранула | 40 | от 25,50 до 31 | от 1020 до 1240 |
FХХХХХ6491 | Комбикорм для лактирующих овец/коз | гранула | 40 | от 24,50 до 30 | от 980 до 1200 |
Источник