Корм роял канин медиум юниор состав

Описание товара:
Полнорационный сухой корм для щенков собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте до 12 месяцев
Безопасность пищеварения
Эксклюзивная комбинация питательных веществ обеспечивает оптимальную безопасность пищеварения (L.I.P. белки) и баланс кишечной флоры (пребиотики, ФОС, МОС), который способствует нормальной консистенции стула.
Короткий период роста – большие энергозатраты
Удовлетворяет высокие энергетические потребности щенков средних пород в короткий период их роста.
Минеральный баланс (кальций / фосфор)
Способствует нормальному формированию и росту скелета у щенков средних размеров благодаря оптимальному содержанию кальция и фосфора.
Естественные механизмы защиты
Способствует поддержанию естественных защитных сил организма благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов.
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст). Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
2 месяца | 162 | 1+5/8 | 181 | 1+7/8 | 191 | 2 | 199 | 2 | 214 | 2+1/8 | 230 | 2+3/8 | 242 | 2+4/8 | 241 | 2+4/8 | 238 | 2+3/8 |
3 месяца | 191 | 2 | 213 | 2+1/8 | 225 | 2+2/8 | 235 | 2+3/8 | 256 | 2+5/8 | 276 | 2+6/8 | 293 | 3 | 294 | 3 | 292 | 3 |
4 месяца | 204 | 2+1/8 | 229 | 2+3/8 | 241 | 2+4/8 | 253 | 2+5/8 | 275 | 2+6/8 | 297 | 3 | 317 | 3+2/8 | 319 | 3+2/8 | 318 | 3+2/8 |
5 месяцев | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 258 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 326 | 3+3/8 | 336 | 3+3/8 | 339 | 3+4/8 |
6 месяцев | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 257 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 328 | 3+3/8 | 350 | 3+4/8 | 361 | 3+5/8 |
7 месяцев | 187 | 1+7/8 | 216 | 2+2/8 | 228 | 2+3/8 | 239 | 2+3/8 | 262 | 2+5/8 | 284 | 2+7/8 | 325 | 3+2/8 | 348 | 3+4/8 | 359 | 3+5/8 |
8 месяцев | 168 | 1+6/8 | 201 | 2 | 212 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 244 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 294 | 3 | 315 | 3+2/8 | 325 | 3+2/8 |
9 месяцев | 150 | 1+4/8 | 184 | 1+7/8 | 194 | 2 | 204 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 242 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 283 | 2+7/8 | 292 | 3 |
10 месяцев | 148 | 1+4/8 | 167 | 1+6/8 | 176 | 1+6/8 | 185 | 1+7/8 | 202 | 2 | 220 | 2+2/8 | 236 | 2+3/8 | 252 | 2+5/8 | 261 | 2+5/8 |
11 месяцев | 147 | 1+4/8 | 165 | 1+5/8 | 174 | 1+6/8 | 183 | 1+7/8 | 200 | 2 | 217 | 2+2/8 | 234 | 2+3/8 | 250 | 2+4/8 | 259 | 2+5/8 |
Состав:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), пшеница, животные жиры, изолят растительных белков*, пшеничная мука, растительная клетчатка, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), рис, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), мука из зерновых культур, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи и побочные продукты брожения, фруктоолигосахариды (0,34 %), гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракты дрожжей (источник бета-глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Питательные добавки: Витамин A: 16000 ME, Витамин D3: 1000 ME, Витамин E: 520 мг, Железо: 39 мг, Йод: 4 мг, Медь: 12 мг, Марганец: 51 мг, Цинк: 154 мг, Ceлeн: 0,06 мг, Экстракт юкки: 125 мг – Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г – Консерванты – Антиокислители.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ: Белки: 32 % – Жиры: 20 % – Минеральные вещества: 7,7 % – Клетчатка пищевая: 1,8 %.
Источник
Особенности Роял Канин Медиум Юниор
Каждый ингредиент корма Royal Canin Медиум Юниор подобран с учетом рекомендаций ветеринарных врачей и специалистов в области питания собак.
Белковые компоненты – легко усвояемые, в сочетании с пребиотиками они обеспечивают стабильное пищеварение щенку без каких-либо проблем.
Жирные кислоты – гарантия того, что шерсть растущей собачки будет всегда красивой, шелковистой и естественно окрашенной.
Кальций и фосфор – обязательные микроэлементы для здоровых костей, суставов и мышц щенка.
Иммунитет и хорошее самочувствие животного поддержат антиоксиданты, витамины и полисахариды.
Корм обладает необходимой энергетической ценностью и сбалансированной калорийностью для подрастающего собачьего организма.
Размер и форма фракции рассчитана именно на средние породы и удобна в употреблении.
Состав Royal Canin Medium Junior
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеница, свекольный жом, пшеничная мука, рис, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков, кукурузная клейковина, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ
Белки | 32 % |
Жиры | 20 % |
Минеральные вещества общие | 6,2 % |
Клетчатка общая | 1,6 % |
Витамин А | 11800 МЕ |
Витамин D3 | 1000 МЕ |
Железо | 46 мг |
Йод | 3,6 мг |
Марганец | 60 мг |
Цинк | 199 мг |
Селен | 0,08 мг |
Рекомендуемая суточная норма (в г и мерных стаканах)
Вес | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
162 | 1+5/8 | 181 | 1+7/8 | 191 | 2 | 199 | 2 | 214 | 2+1/8 | 230 | 2+3/8 | 242 | 2+4/8 | 241 | 2+4/8 | 238 | 2+3/8 | |
3 месяца | 191 | 2 | 213 | 2+1/8 | 225 | 2+2/8 | 235 | 2+3/8 | 256 | 2+5/8 | 276 | 2+6/8 | 293 | 3 | 294 | 3 | 292 | 3 |
4 месяца | 204 | 2+1/8 | 229 | 2+3/8 | 241 | 2+4/8 | 253 | 2+5/8 | 275 | 2+6/8 | 297 | 3 | 317 | 3+2/8 | 319 | 3+2/8 | 318 | 3+2/8 |
5 месяцев | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 258 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 326 | 3+3/8 | 336 | 3+3/8 | 339 | 3+4/8 |
6 месяцев | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 257 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 328 | 3+3/8 | 350 | 3+4/8 | 361 | 3+5/8 |
7 месяцев | 187 | 1+7/8 | 216 | 2+2/8 | 228 | 2+3/8 | 239 | 2+3/8 | 262 | 2+5/8 | 284 | 2+7/8 | 325 | 3+2/8 | 348 | 3+4/8 | 359 | 3+5/8 |
8 месяцев | 168 | 1+6/8 | 201 | 2 | 212 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 244 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 294 | 3 | 315 | 3+2/8 | 325 | 3+2/8 |
9 месяцев | 150 | 1+4/8 | 184 | 1+7/8 | 194 | 2 | 204 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 242 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 283 | 2+7/8 | 292 | 3 |
10 месяцев | 148 | 1+4/8 | 167 | 1+6/8 | 176 | 1+6/8 | 185 | 1+7/8 | 202 | 2 | 220 | 2+2/8 | 236 | 2+3/8 | 252 | 2+5/8 | 261 | 2+5/8 |
11 мес. | 147 | 1+4/8 | 165 | 1+5/8 | 174 | 1+6/8 | 183 | 1+7/8 | 200 | 2 | 217 | 2+2/8 | 234 | 2+3/8 | 250 | 2+4/8 | 259 | 2+5/8 |
Источник
Особенности Роял Канин Медиум Юниор
Каждый ингредиент корма Royal Canin Медиум Юниор подобран с учетом рекомендаций ветеринарных врачей и специалистов в области питания собак.
Белковые компоненты – легко усвояемые, в сочетании с пребиотиками они обеспечивают стабильное пищеварение щенку без каких-либо проблем.
Жирные кислоты – гарантия того, что шерсть растущей собачки будет всегда красивой, шелковистой и естественно окрашенной.
Кальций и фосфор – обязательные микроэлементы для здоровых костей, суставов и мышц щенка.
Иммунитет и хорошее самочувствие животного поддержат антиоксиданты, витамины и полисахариды.
Корм обладает необходимой энергетической ценностью и сбалансированной калорийностью для подрастающего собачьего организма.
Размер и форма фракции рассчитана именно на средние породы и удобна в употреблении.
Состав Royal Canin Medium Junior
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), пшеница, свекольный жом, пшеничная мука, рис, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков, кукурузная клейковина, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ
Белки | 32 % |
Жиры | 20 % |
Минеральные вещества общие | 6,2 % |
Клетчатка общая | 1,6 % |
Витамин А | 11800 МЕ |
Витамин D3 | 1000 МЕ |
Железо | 46 мг |
Йод | 3,6 мг |
Марганец | 60 мг |
Цинк | 199 мг |
Селен | 0,08 мг |
Рекомендуемая суточная норма (в г и мерных стаканах)
Вес | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
162 | 1+5/8 | 181 | 1+7/8 | 191 | 2 | 199 | 2 | 214 | 2+1/8 | 230 | 2+3/8 | 242 | 2+4/8 | 241 | 2+4/8 | 238 | 2+3/8 | |
3 месяца | 191 | 2 | 213 | 2+1/8 | 225 | 2+2/8 | 235 | 2+3/8 | 256 | 2+5/8 | 276 | 2+6/8 | 293 | 3 | 294 | 3 | 292 | 3 |
4 месяца | 204 | 2+1/8 | 229 | 2+3/8 | 241 | 2+4/8 | 253 | 2+5/8 | 275 | 2+6/8 | 297 | 3 | 317 | 3+2/8 | 319 | 3+2/8 | 318 | 3+2/8 |
5 месяцев | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 258 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 326 | 3+3/8 | 336 | 3+3/8 | 339 | 3+4/8 |
6 месяцев | 207 | 2+1/8 | 233 | 2+3/8 | 246 | 2+4/8 | 257 | 2+5/8 | 281 | 2+7/8 | 305 | 3+1/8 | 328 | 3+3/8 | 350 | 3+4/8 | 361 | 3+5/8 |
7 месяцев | 187 | 1+7/8 | 216 | 2+2/8 | 228 | 2+3/8 | 239 | 2+3/8 | 262 | 2+5/8 | 284 | 2+7/8 | 325 | 3+2/8 | 348 | 3+4/8 | 359 | 3+5/8 |
8 месяцев | 168 | 1+6/8 | 201 | 2 | 212 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 244 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 294 | 3 | 315 | 3+2/8 | 325 | 3+2/8 |
9 месяцев | 150 | 1+4/8 | 184 | 1+7/8 | 194 | 2 | 204 | 2+1/8 | 223 | 2+2/8 | 242 | 2+4/8 | 265 | 2+6/8 | 283 | 2+7/8 | 292 | 3 |
10 месяцев | 148 | 1+4/8 | 167 | 1+6/8 | 176 | 1+6/8 | 185 | 1+7/8 | 202 | 2 | 220 | 2+2/8 | 236 | 2+3/8 | 252 | 2+5/8 | 261 | 2+5/8 |
11 мес. | 147 | 1+4/8 | 165 | 1+5/8 | 174 | 1+6/8 | 183 | 1+7/8 | 200 | 2 | 217 | 2+2/8 | 234 | 2+3/8 | 250 | 2+4/8 | 259 | 2+5/8 |
Источник