Корма для сельскохозяйственных животных в омске
Товары
Метро, район
Рейтинг
С 3d туром
Рейтинг 3+
Рейтинг 4.5+
Недавно открылись
Акции
Любые акции
Первое посещение
Другие акции
Сортировка
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Семиреченская, 97, 23 офис; 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
10 лет Октября, 76, 310; 312 офис; 2 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
22 Партсъезда, 51Б, 17 складское помещение; 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Семиреченская, 97а к2, 2 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Карла Маркса проспект, 34а, 201; 204 кабинет; 2 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
с. Троицкое, Омская, 1, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Вавилова, 242 лит Н, 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Транспортная 4-я, 53, 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
проспект Губкина, 40/3, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Губкина проспект, 22, 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Орджоникидзе, 39, 4 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Сибирская, 55/1п, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Автомобильная 3-я, 3/2, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Путевая 5-я, 170, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Входной микрорайон, 9/2, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
с. Лузино, Чапаева, 40Б, 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Семиреченская, 130 к10, 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Затонская 1-я, 17, 6 офис; 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
70 лет Октября, 25/7, 606 офис; 6 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
70 лет Октября, 25/7, 401 офис; 4 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Ипподромная, 27а/1, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
20 лет РККА, 298, 205 офис; 2 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
20 лет РККА, 187/4, 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Красноярский тракт, 40/1, 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Тургенева, 58а, 2 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Завертяева, 18, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Авиационная, 1/1, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
22 Декабря, 102 к2, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Семиреченская, 92, 1 этаж, Омск
Услуги для бизнеса, Комбикорм и кормовые добавки
Казахстанская 2-я, 1, 1 этаж, Омск
Средняя оценка организаций – 4.11 на основании 2 отзывов и 38 оценок
Услуги для бизнеса в соседних городах
Магазины комбикормов и кормовых добавок в Омске – в каких заведениях круглосуточный режим работы?
Магазины комбикормов и кормовых добавок в Омске – где
самый высокий рейтинг?
Можно ли доверять отзывам на ZOON?
Да! Каждый день мы фильтруем до 20 тыс. отзывов и удаляем найденные фейки и спам.
На ZOON отображаются акции, проводимые в заведениях?
Да. На страницах заведений есть раздел «Акции», где можно узнать о доступных скидках и спецпредложениях.
Бывают ли в заведениях скидки для пользователей ZOON?
Да. Некоторые наши партнёры предоставляют скидки на свои услуги по промокоду для клиентов, пришедших с ZOON.
Источник
Цены в филиалах Омска и Омской области могут отличаться.
Источник
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
Наименование | Вес упаковки+-1кг | Стоимостьмешка | Стоимость5/10кг | Стоимостьза ведро 7л | |
Пшеница | 40 кг | 560 | — | 120 | |
Пшеница дробленая | 35 кг | 500 | 120 | ||
Овёс | 30 кг | 360 | — | 80 | |
Ячмень | 40 кг | 440 | — | 100 | |
Ячмень дробленый | 35 кг | 420 | — | 100 | |
Зерносмесь цельная | 35 кг | 480 | 100 | ||
Кормосмесь | 35 кг | 380 | 80 | ||
Зерносмесь дробленая | 35 кг | 480 | — | 100 | |
Отсев колотая пшеница | 35 кг | 400 | — | 80 | |
Универсальный корм гранулы лузинские | 40 кг | 480 | — | 100 | |
Лузинский экструд. корм | 35 кг | 480 | — | ||
Отруби пшеничные | 25 кг | 240 | — | — | |
Отруби ячменные гран | 35 кг | 350 | — | — | |
Отруби гороховые | 30 кг | 350 | — | — | |
Кукуруза | 40 кг | 870 | 5кг 13010кг 230 | 180 | |
Кукуруза дроблёная | 40 кг | 890 | 5кг 14010кг 240 | 200 | |
Семечки | 25 кг | 700 | 5 кг 250 | 180 | |
Горох | 40 кг | 680 | 180 | 150 | |
Гороховая сечка | 40 кг | 700 | 200 | 160 | |
Гороховые отходы | 40кг | 450 | |||
Просо | 40 кг | 1200 | — | 200 | |
Люцерна гранулы | 40кг | 890 | |||
Полнорационные комбикорма для птицы | |||||
Наименование | Вес упаковки+-1кг | Стоимостьмешка | Стоимость10кг | Стоимостьза ведро 7л | |
ПК 2 для цыплят от 0 до 7 недель (лузинские ) | 35 кг | 1130 | 300 | 180 | |
ПК 2 цыплята до 7 недель (Богданович) | 40 кг | 1450 | 400 | 280 | |
ПК 2 для цыплят до 7 недель (Исилькуль) | 40 кг | 1250 | 300 | ||
ПК 2 Алтай | 35кг | 990 | 320 | 200 | |
ПК 2 Титан-агро | 35кг | 1150 | |||
ПК 5.1 для бройлера (Алтай) | 35 кг | 980 | 350 | 240 | |
ПК 5 Бройлеры 1-4 недель (Богдановичский) | 40 кг | 1550 | 430 | 320 | |
ПК 5 Титан агро | 35кг | 1300 | |||
ПК 4 Молодняк кур 10-15 нед. (Богданович. КЗ) | 40кг | 1050 | 300 | 180 | |
ПК 6 Бройлеры от 5 нед. и старше (Богданович) | 40 кг | 1300 | 350 | 240 | |
ПК 6 для бройлера с 4 по 6 недель (Медвежинский) | 40 кг | 1050 | 300 | 170 | |
ПК 6 Титан агро | 35кг | 1150 | |||
Корм для подрощенных цыплят (Лузинские) | 35кг | 690 | |||
Комбикорм для сх птицы | 35 кг | 650 | 250 | 140 | |
ПК 1-2 для кур-несушек старше 47 недель (Исилькуль) | 35 кг | 730 | 250 | 140 | |
ПК 1-2-3 для кур-несушек (Богданович) | 40кг | 1050 | — | 180 | |
Корм для кур несушек Лузинские | 35кг | 650 | 120 | ||
ДК 52 для перепелов (Богданович) | 40 кг | 1370 | 400 | ||
ДК 52 для перепелов от 7 нед (Исилькуль) | 40 кг | 1100 | 290 | 180 | |
ПК 0 комбикорм для индюшат 1-4 нед. (Медвеженский) | 40кг | 1490 | |||
ПК 11 для индюшек 1-8 недБогданович | 40кг | 1500 | |||
Полнорационные комбикорма для свиней (поросят) | |||||
Наименование | Вес упаковки+- 1кг | Стоимостьмеш. | Стоимость10кг | Стоимостьза 7л | |
СК-4 для поросят до 2 – х месяцев (Медвеженский КЗ) | 40 кг | 1200 | 350 | 230 | |
СК 5 для поросят от 2х месяцев (Медвеженский КЗ) | 40 кг | 970 | 280 | 170 | |
СКК 51 Поросята-отъемыши 2-4мес. (Богдановичский КЗ) | 40 кг | 1250 | — | — | |
СК 6 для поросят от 4 до 6 месяцев (Медвеженский КЗ) | 40 кг | 800 | 250 | 150 | |
СКЛ-1 Универсальный корм (Медвеженски) гранулы/крупка | 35 кг | 580 | — | 120 | |
КК-62 комбикорм для телят до 6 мес.СП 18%, гран.крупа (Медве | 40 кг | 980 | |||
КК-60 комбикорм для высокоудойных коров,гранула 4 мм (Медвеженский КЗ) | 40 кг | 860 | |||
Для кроликов | |||||
ПЗК-90 для кроликов до 3-х мес. (Медвежинский) | 40 кг | 790 | 250 | 150 | |
ПЗК 90 Молодняк кроликов 60-150дн (Богдановичский) | 40 кг | 990 | 280 | 170 | |
Веселые рощи (Омский кролик) для молодняк | 40кг | 940 | 280 | 160 | |
ПЗК 90 Титан агро | 35кг | 850 | |||
Для собак | |||||
Наименование | Вес упаковки+-1кг | Стоимостьмеш. | Стоимость10кг | Стоимостьза ведро 7л. | |
Хлопья овсяные Геркулес | 35 кг | 890 | 8кг 220 | 130 | |
Ячневая крупа | 40 кг | 670 | 220 | 120 | |
Перловая крупа | 50 кг | 800 | 190 | 120 | |
Макаронные изделия 1с | 15 кг | 480 | 5 кг 155 | 140 | |
Макаронные изделия в/с | 18 кг | 660 | 5 кг 185 | 150 | |
Смесь круп для собак | 35 кг | 880 | 280 | 170 | |
Кормовые добавки | |||||
Жмых подсолнечный | 25 кг | 600 | 200 | 120 | |
Жмых рыжиковый | 25 кг | 500 | 120 | ||
Соевый шрот | 40 кг | 1600 | 380 | 200 | |
Заменитель сухого молока | |||||
ЗЦМ «Кормилак» 16% | 25 кг | 1800 | 5кг 400 | 10 кг 800 | |
ЗЦМ «Биолактис» 16% START | 25 кг | 1950 | 400 | 800 | |
ЗЦМ «БИОлактис» 1% для поросят Люкс | 25 кг | 1950 | 5кг 400 | 10 кг 800 | |
ЗЦМ «Вавимилк» 16% | 25 кг | 1750 | — | — | |
ЗЦМ Агромилк 16% | 25кг | 1600 | |||
ЗЦМ Мультилак 16% | 25кг | 1700 | |||
Витамины и премиксы | |||||
Наименование | весупаковки | стоимостьза упак. | стоимость за5/10 кг | стоимость за меш. | |
Мясо-костная мука | 1 кг | 50,00 | 150/300 | 700,00 | |
Рыбная мука | 1 кг | 80,00 | 400/800 | — | |
Дрожжи кормовые | 1кг | 50,00 | 150/300 | 25 кг | |
Ракушка морская | 2 кг | 20,00- | 120,00 | 300,00 | |
Мел кормовой | 2кг | 20,00 | 100,00 | 300,00 | |
Биовит 80 | 0,5 кг | 130 | |||
Рыбий жир | 1л | 190,00 | |||
Фелуцен для коров и телят | 3кг | 240 | |||
Солевой лизунец | 5кг | 100,00 | |||
Фелуцен солевой лизунец с витаминами | 3кг | 130,00 | 150 | ||
Витартил минеральная добавка | 3кг | 250,00 | |||
Хуторок | 1кг | 150,00 | |||
Сибирская рябушка (Горячий ключ) | 2кг | 240 | |||
Сибирская рябушка (Горячий ключ) | 5кг | 480 | |||
Сибирская рябушка (Горячий ключ) | 500 гр | 80,00 | |||
Рябушка (Новосибирская) | 1 кг | 80,00 | |||
Несушка (Новосибирская) | 1 кг | 80,00 | |||
Здравур несушка | 600гр | 130,00 | |||
Суста-VET | 500гр | 140,00 | |||
Скелетин с фтором универсальный |