Корма для животных в сергиевом посаде
Собаки
Сухой корм для собак
Консервы для собак
Лакомства для собак
Ветеринарная аптека
От блох, клещей, внешних паразитов
От глистов, внутренних паразитов
Средства для кожи и шерсти
Для суставов и костей
Бинты, шприцы
Витамины комплексные
Витамины для щенков
Витамины для пожилых собак
Защитные воротники
Контрацептивы
Пеленки и подгузники
Средства для ушей
Молоко для щенков
Рыбий жир
Вывод шерсти из ЖКТ
Средства для глаз
Средства для ЖКТ
Для иммунитета и обмена веществ
Средства для печени
Для мочеполовой системы
Средства для полости рта
Средства от аллергии
Средства от диареи
Успокоительные средства
Уничтожители пятен и запаха
Средства для приучения
Средства для отучения
Для лечения ран и травм
Уход за лапами
Пакеты для выгула собак
Антибиотики и антибактериальные
Противовирусные средства
Противогрибковые средства
Груминг, косметика, шампуни
Гормональные средства
Средства для почек
Средства при онкологии
Салфетки для ухода
Трусы для собак
Аксессуары для собак
Адресники
Ботинки для собак
Домики, игровые площадки
Игрушки
Клетки и вольеры
Когтерезы и ножницы
Лежаки, подстилки
Миски
Намордники
Одежда для собак
Переноски
Расчески и фурминаторы
Рулетки, ошейники, поводки
Таблички, вывески с собаками
Электромашинки для стрижки
Брелки для ключей
Карабины и вертлюги
Кликеры и свистки
Коврики под миску
Ножи и насадки для электромашинок
Ошейники
Паспорт ветеринарный
Поводки и водилки
Столы для груминга
Сумочки для корма
Туалеты и лотки
Цепи
Шлейки
Кошки
Сухой корм для кошек
Консервы для кошек
Лакомства для кошек
Наполнитель для туалета
Ветеринарные препараты
От блох и клещей, внешних паразитов
От глистов, внутренних паразитов
Средства для кожи и шерсти
Для суставов и костей
Бинты, шприцы
Витамины комплексные
Витамины для котят
Витамины для пожилых кошек
Контрацептивы
Молоко для котят
Для вскармливания котят
Вывод шерсти из ЖКТ
Для иммунитета и обмена веществ
Для мочеполовой системы
Средства для лечения печени
Средства для отучения
Средства для приучения
Средства от аллергии
Уничтожители пятен и запаха
Успокоительные средства
Гигенические пакеты для отходов
Груминг, косметика, шампуни
Гормональные средства
Средства для глаз
Средства для ЖКТ (пищеварения)
Уход за лапами
Для лечения ран и травм
Средства для полости рта
Средства для почек
Средства для ушей
Подгузники и пеленки
Попоны послеоперационные
Средства при онкологии
Антибиотики и антибактериальные
Противовирусные средства
Противогрибковые средства
Салфетки для ухода
Аксессуары для кошек
Адресники
Антицарапки
Дверцы
Игровые площадки и комплексы
Игрушки
Когтеточки
Лежаки и подстилки
Миски
Туалеты
Электромашинки для стрижки
Гамаки
Коврики под миску
Коврики под туалет
Когтерезы и ножницы
Расчески и фурминаторы
Ножи и насадки для электромашинок
Ошейники
Ветеринарный паспорт
Переноски и сумки
Поводки и водилки
Рулетки
Совки для туалета
Столы для груминга
Сумочки для корма
Тоннели
Шлейки
Домики
Травка для кошек
Корм для птиц
Витамины для птиц, камни, добавки
Аксессуары и Уход
Лакомства для птиц
Наполнители
Корм для хорьков и грызунов
Лакомства для грызунов
Витамины, Камни, Добавки
Сено и Трава
Наполнители и Опилки
Аксессуары и Уход
Корм для рыб и рептилий
Аквариумы и Террариумы
Тумбы
Украшения и декор
Средства и Препараты
Аксессуары и Оборудование
Источник
- Главная
Каталог
1 144 руб.
Royal Canin Mini Puppy Сухой корм для щенков мелких пород, 2 кг
Royal Canin Mini Puppy Сухой корм для щенков мелких пород, 2 кг
Royal Canin
Подробное описание
1 144 руб.
Royal Canin Mini Puppy Сухой корм для щенков мелких пород, 2 кг
2 860 руб.
Dog Chow Adult Сухой корм для взрослых собак всех пород (с курицей), 14 кг
Dog Chow Adult Сухой корм для взрослых собак всех пород (с курицей), 14 кг
Dog Chow
Подробное описание
2 860 руб.
Dog Chow Adult Сухой корм для взрослых собак всех пород (с курицей), 14 кг
695 руб.
Ceva Диаркан Средство от диареи для кошек и собак (8 сахарных кубиков)
Ceva Диаркан Средство от диареи для кошек и собак (8 сахарных кубиков)
CEVA
Подробное описание
695 руб.
Ceva Диаркан Средство от диареи для кошек и собак (8 сахарных кубиков)
359 руб.
Manitoba Корм для канареек, 1 кг
359 руб.
Manitoba Корм для канареек, 1 кг
500 руб.
Flamingo Dogx To Go Рулетка для собак до 12 кг, длина 8 м, трос, серая
Flamingo Dogx To Go Рулетка для собак до 12 кг, длина 8 м, трос, серая
Flamingo
Подробное описание
500 руб.
Flamingo Dogx To Go Рулетка для собак до 12 кг, длина 8 м, трос, серая
435 руб.
Flamingo Утка малая игрушка для собак
435 руб.
Flamingo Утка малая игрушка для собак
450 руб.
Collar Ошейник для собак, “Collar Glamour”, с украшением “Аппликация”, ширина 1,5 см, длина 27-36 см, оранжевый
Collar Ошейник для собак, “Collar Glamour”, с украшением “Аппликация”, ширина 1,5 см, длина 27-36 см, оранжевый
Collar
Подробное описание
450 руб.
Collar Ошейник для собак, “Collar Glamour”, с украшением “Аппликация”, ширина 1,5 см, длина 27-36 см, оранжевый
460 руб.
GiGwi Plush Friendz Игрушка для собак Лось с пищалкой
460 руб.
GiGwi Plush Friendz Игрушка для собак Лось с пищалкой
175 руб.
TiTBiT Багет с начинкой большой для взрослых собак средних и крупных пород, 70 гр
TiTBiT Багет с начинкой большой для взрослых собак средних и крупных пород, 70 гр
TiTBiT
Подробное описание
175 руб.
TiTBiT Багет с начинкой большой для взрослых собак средних и крупных пород, 70 гр
91 руб.
Родные Корма Корм для морских свинок (с овощами), 400 гр
91 руб.
Родные Корма Корм для морских свинок (с овощами), 400 гр
500 руб.
Ютакс Комбинезон утепленный байкой 18С, девочка
500 руб.
Ютакс Комбинезон утепленный байкой 18С, девочка
3 388 руб.
1st Choice Adult Toy&Small Breeds Cухой корм для взрослых собак декоративных и мелких пород (с курицей), 7 кг
1st Choice Adult Toy&Small Breeds Cухой корм для взрослых собак декоративных и мелких пород (с курицей), 7 кг
1st Choice
Подробное описание
3 388 руб.
1st Choice Adult Toy&Small Breeds Cухой корм для взрослых собак декоративных и мелких пород (с курицей), 7 кг
524 руб.
Tetra Goldfish Colour корм для усиления окраса для золотых рыбок, 250 мл
Tetra Goldfish Colour корм для усиления окраса для золотых рыбок, 250 мл
Tetra
Подробное описание
524 руб.
Tetra Goldfish Colour корм для усиления окраса для золотых рыбок, 250 мл
44 руб.
Gourmet Gold Кусочки мясного филе в подливе для взрослых кошек (с уткой и индейкой), 85 гр
Gourmet Gold Кусочки мясного филе в подливе для взрослых кошек (с уткой и индейкой), 85 гр
Gourmet
Подробное описание
44 руб.
Gourmet Gold Кусочки мясного филе в подливе для взрослых кошек (с уткой и индейкой), 85 гр
312 руб.
TiTBiT Диетические хрустики XL для взрослых собак всех пород, 160 гр
TiTBiT Диетические хрустики XL для взрослых собак всех пород, 160 гр
TiTBiT
Подробное описание
312 руб.
TiTBiT Диетические хрустики XL для взрослых собак всех пород, 160 гр
1 500 руб.
Dogger Намордник одинарный, обхват морды 40 см, длина морды 10 см, средний
Dogger Намордник одинарный, обхват морды 40 см, длина морды 10 см, средний
Dogger
Подробное описание
1 500 руб.
Dogger Намордник одинарный, обхват морды 40 см, длина морды 10 см, средний
2 224 руб.
Hill’s Nature’s Best Сухой корм для взрослых кошек (с тунцом и овощами), 2 кг Hill’s
Hill’s Nature’s Best Сухой корм для взрослых кошек (с тунцом и овощами), 2 кг
Hill’s
Подробное описание
2 224 руб.
Hill’s Nature’s Best Сухой корм для взрослых кошек (с тунцом и овощами), 2 кг Hill’s
170 руб.
УЮТ Растение аквариумное Амбулия оранжевая с кружевными листьями
170 руб.
УЮТ Растение аквариумное Амбулия оранжевая с кружевными листьями
312 руб.
Rolf Club 3D Капли от блох и клещей для собак до 4 кг, 0,5 мл
Rolf Club 3D Капли от блох и клещей для собак до 4 кг, 0,5 мл
Rolf Club 3D
Подробное описание
312 руб.
Rolf Club 3D Капли от блох и клещей для собак до 4 кг, 0,5 мл
500 руб.
Savic CROCK Кормушка подвесная для собак, серая, пластик
500 руб.
Savic CROCK Кормушка подвесная для собак, серая, пластик
500 руб.
DEZZIE Комбинезон красный с цветами ТАКСА КАРЛИКОВАЯ (девочка)
500 руб.
DEZZIE Комбинезон красный с цветами ТАКСА КАРЛИКОВАЯ (девочка)
500 руб.
DEZZIE Комбинезон с проклеенными швами ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ (девочка)
DEZZIE Комбинезон с проклеенными швами ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ (девочка)
Dezzie
Подробное описание
500 руб.
DEZZIE Комбинезон с проклеенными швами ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ (девочка)
2 400 руб.
Данко Кормушка для собак с двумя мисками и поддоном, металл
2 400 руб.
Данко Кормушка для собак с двумя мисками и поддоном, металл
166 руб.
TiTBiT Легкое говяжье для взрослых собак всех пород, 21 гр
166 руб.
TiTBiT Легкое говяжье для взрослых собак всех пород, 21 гр
Каталог товаров для домашних животных в Сергиевом Посаде предлагает вам купить эти товары: Родные Корма Корм для морских свинок (с овощами), 400 гр, Dogger Намордник одинарный, обхват морды 40 см, длина морды 10 см, средний, DEZZIE Комбинезон красный с цветами ТАКСА КАРЛИКОВАЯ (девочка), TiTBiT Легкое говяжье для взрослых собак всех пород, 21 гр.
Доставка товаров осуществляется по этим адресам вашего города:
- Отделение почтовой связи Сергиев Посад 141313, улица Академика Силина, 3
- Отделение почтовой связи Сергиев Посад 141300, Вознесенская улица, 55
- Отделение почтовой связи Сергиев Посад 141312, проспект Красной Армии, 131
- Отделение почтовой связи Сергиев Посад 141303, проспект Красной Армии, 215
Источник
СП-КОРМ – Доставка по Московской области и в регионы
тел +7 (916) 924-90-21
+7 (916) 612-92-57
E-Mail: info@sp-korm.ru
Россия, Московская область, Сергиев Посад, улица Маслиева,
ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию.
с 01 апреля 2019 года
Комбикорм Марий Эл
Наименование | Вес ,кг | Цена за 1/кг | Цена за 1/мешок | |
ПК1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 25 | 20,00 | 500 |
ПК1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 25 | 22,00 | 550 |
ПК1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 25 | 25,60 | 640 |
ПЗК-91 | Комбикорм для кроликов | 25 | 20,80 | 520 |
СКК-58 | Комбикорм для откорма свиней | 25 | 20,40 | 510 |
КК-60 | Комбикорм для КРС | 25 | 21,20 | 530 |
Комбикорм универсальный, гранула | 40 | 20,00 | 800 | |
Готовый корм для цыплят, Солнышко | 10 | 60,00 | 600 | |
ПК5-0 | Для цыплят от 0 дней ( Старт) | 25 | 37,20 | 930 |
ПК4 | Для молодняка кур-несушек | 25 | 25,60 | 640 |
ПК6 | Для бройлеров (Финиш) | 25 | 27,20 | 680 |
ДК-52 | Для взрослых перепелов | 25 | 31,20 | 780 |
ПК-11 | Для индюшат | 25 | 46,00 | 1150 |
Комбикорм Раменский
ПК 1-2 | Комбикорм для кур – несушек Ершов | 30 | 17,30 | 500 |
ПК 1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 40 | 20,50 | 820 |
ПК 4 | Комбикорм для молодняка яичной птицы | 40 | 25,00 | 1000 |
ПК 5 | Комбикорм старт для бройлеров | 40 | 37,00 | 1480 |
ПК 6 | Комбикорм финиш для бройлеров | 40 | 27,00 | 1080 |
ПК 1П | Комбикорм для взрослых перепелов | 40 | 31,00 | 1240 |
ПК 10 | Комбикорм для взрослых индеек | 40 | ||
К-60 | Комбикорм для откорма КРС | 40 | 21,00 | 840 |
К-65 П3 | Комбикорм для молочного КРС | 40 | 21,00 | 840 |
ПЗК-91 | Комбикорм для кроликов | 40 | 21,00 | 840 |
Кормосмесь универсальная | 40 | 20,00 | 800 | |
К-58 П3 | Комбикорм для откорма свиней | 40 | 20,5 | 820 |
Зерно
Наименование | Вес ,кг | Цена за 1/кг | Цена за 1/мешок |
1 | Пшеница в/с, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
3 | Пшеница в/с дробленая, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
4 | Кукуруза целая, Ростов | 40 | 18,50 | 740 |
5 | Кукуруза дробленая, Ростов | 40 | 18,50 | 740 |
6 | Овес, Липецк | 30 | 13,30 | 400 |
7 | Ячмень, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
8 | Ячмень дробленый, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
9 | Просо красное | 40 | 25,00 | 1000 |
10 | Пшено некондиция | 50 | 22,00 | 1100 |
11 | Размол ( кукуруза,пшеница,ячмень) | 30 | 19,30 | 580 |
12 | Зерносмесь (кук, сем, просо, пш, яч, гор) | 35 | 19,40 | 680 |
13 | Отруби пшеничные | 20 | 15,00 | 300 |
14 | Отруби кукурузные | 20 | 14,00 | 280 |
15 | Жмых подсолнечный, протеин 36 % | 35 | 18,6 | 650 |
16 | Жом свекольный гранулированный | 40 | 21,25 | 850 |
17 | Горох | 40 | 17,0 | 680 |
18 | Травяная мука гранулированная | 35 | 20,00 | 700 |
19 | Смесь зерноотходы экструд. | 25 | 16,00 | 400 |
19 | Геркулес | 40 | 22,50 | 900 |
Премиксы и добавки
ТМ ДОБРЫЙ СЕЛЯНИН 0,5% | |||
ПРЕМИКСЫ для приготовления 30 кг корма | |||
Наименование продукции | Вес упаковки | Цена за единицу, руб. | |
1 | Для кур-несушек и другой домашней птицы | 150 г | 50 |
2 | Совершенная формула для кур несушек и др. домашней птицы для окраски желтка | 150 г | 70 |
3 | Для бройлеров | 150 г | 60 |
4 | Для цыплят,утят,гусят,индюшат. | 150 г | 60 |
5 | Для свиней на откорме | 150 г | 50 |
6 | Для свиноматок | 150 г | 50 |
7 | Для молочных поросят | 150 г | 50 |
8 | Для молочных коров | 150 г | 60 |
9 | Для телят | 150 г | 50 |
10 | Для коз и овец | 200 г | 60 |
11 | Для кроликов и нутрий | 200 г | 60 |
12 | Для всех видов с/х животных | 500 г | 100 |
ПРЕМИКСЫ для приготовления 60 кг корма | |||
13 | Для насыщения витаминами и минералами ЖЕЛТКА | 300 г | 100 |
14 | Для с/х птицы в период линьки | 300 г | 100 |
15 | Для кур несушек и другой домашней птицы | 300 г | 100 |
16 | Для свиней на откорме | 300 г | 90 |
17 | Для молочных поросят | 300 г | 90 |
18 | Для молочных коров | 300 г | 90 |
19 | Для телят | 300 г | 90 |
ПРЕМИКСЫ для приготовления 200 кг корма | |||
20 | Для домашней птицы | 2 кг | 230 |
21 | Для свиней на откорме | 2 кг | 220 |
22 | Для всех видов с/х животных | 2 кг | 240 |
Серия экологически чистое яйцо и мясо | |||
23 | Минеральный комплекс для домашней птицы | 500 г | 60 |
24 | Минеральный комплекс для домашней птицы | 800 г | 80 |
25 | Минеральный комплекс для домашней птицы | 1,6 кг | 140 |
26 | Цеолитовый природный комплекс с витаминами и минералами для домашней птицы | 600 г | 60 |
27 | Цеолитовый природный комплекс с витаминами минералами для свиней | 1.3 кг | 150 |
28 | Цеолитовый природный комплекс с витаминами минералами для всех видов с/х животных | 1,3 кг | 160 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ | |||
29 | Сера кормовая | 300 г | 60 |
30 | Мел кормовой | 2,5 кг | 80 |
31 | Мел кормовой | 1 кг | 40 |
32 | Мел кормовой | 10 кг | 150 |
33 | Ракушка кормовая отборная | 1 кг | 40 |
34 | Ракушка кормовая | 1 кг | 30 |
35 | Ракушка кормовая отборная | 4 кг | 150 |
36 | Ракушка кормовая | 4 кг | 140 |
37 | Ракушка кормовая | 50 кг | 750 |
38 | Соль лизунец | 5 кг | 150 |
39 | Соль лизунец с антигельминтиком Лимосол Ф | 5 кг | 180 |
Белковые добавки | |||
40 | Белково- витаминно -минеральная добавка для кур несушек и др. домшней птицы | 400 г | 100 |
41 | Белково -витаминно -минеральная добавка для свиней | 300 г | 80 |
42 | Белковая добавка для кур несушек и др. домашней птицы | 1,7 кг | 250 |
43 | Белковая добавка для цыплят,утят,гусят,индюшат. | 1,7 кг | 270 |
44 | Белковая добавка для свиней | 1,7 кг | 230 |
45 | Белковая добавка для КРС | 1,7 кг | 210 |
Корм Фаворит для собак
Наименование | Вес ,кг | Цена за 1/кг | Цена за 1/мешок | |||
1 | Комбикорм для активных собак. Актив | 13 | 77,0 | 1000 | ||
2 | Комбикорм для взрослых собак всех пород. Норма. | 13 | 69,2 | 900 | ||
3 | Комбикорм для собак склонных к полноте. Легкий. | 13 | 61,5 | 800 | ||
4 | Комбикорм для щенков всех пород. Юниор. | 13 | 80,8 | 1050 | ||
5 | Комбикорм для активных собак. Профессионал. | 13 | 92,3 | 1200 | ||
Корм фаворит для кошек
6 | Комбикорм для кошек мясное ассорти. | 13 | 92,3 | 1200 |
7 | Комбикорм для кошек мясное ассорти. | 4 | 100 | 400 |
8 | Комбикорм для кошек рыбное ассорти. | 13 | 92,3 | 1200 |
9 | Комбикорм для кошек рыбное ассорти. | 4 | 100 | 400 |
Источник
Комбикорм для телят
Качественный корм для животных, обеспечивающий полнорационное питание для телят, гарантирует успешное развитие бизнеса, процветание фермерского хозяйства, увеличение доходов.
СП-КОРМ – Доставка по Московской области и в регионы
тел +7 (916) 924-90-21
+7 (916) 612-92-57
E-Mail: info@sp-korm.ru
Россия, Московская область, Сергиев Посад, улица Маслиева,
ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию.
с 01 апреля 2019 года
Комбикорм Марий Эл
Наименование | Вес ,кг | Цена за 1/кг | Цена за 1/мешок | |
ПК1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 25 | 20,00 | 500 |
ПК1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 25 | 22,00 | 550 |
ПК1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 25 | 25,60 | 640 |
ПЗК-91 | Комбикорм для кроликов | 25 | 20,80 | 520 |
СКК-58 | Комбикорм для откорма свиней | 25 | 20,40 | 510 |
КК-60 | Комбикорм для КРС | 25 | 21,20 | 530 |
Комбикорм универсальный, гранула | 40 | 20,00 | 800 | |
Готовый корм для цыплят, Солнышко | 10 | 60,00 | 600 | |
ПК5-0 | Для цыплят от 0 дней ( Старт) | 25 | 37,20 | 930 |
ПК4 | Для молодняка кур-несушек | 25 | 25,60 | 640 |
ПК6 | Для бройлеров (Финиш) | 25 | 27,20 | 680 |
ДК-52 | Для взрослых перепелов | 25 | 31,20 | 780 |
ПК-11 | Для индюшат | 25 | 46,00 | 1150 |
Комбикорм Раменский
ПК 1-2 | Комбикорм для кур – несушек Ершов | 30 | 17,30 | 500 |
ПК 1-2 | Комбикорм для кур – несушек | 40 | 20,50 | 820 |
ПК 4 | Комбикорм для молодняка яичной птицы | 40 | 25,00 | 1000 |
ПК 5 | Комбикорм старт для бройлеров | 40 | 37,00 | 1480 |
ПК 6 | Комбикорм финиш для бройлеров | 40 | 27,00 | 1080 |
ПК 1П | Комбикорм для взрослых перепелов | 40 | 31,00 | 1240 |
ПК 10 | Комбикорм для взрослых индеек | 40 | ||
К-60 | Комбикорм для откорма КРС | 40 | 21,00 | 840 |
К-65 П3 | Комбикорм для молочного КРС | 40 | 21,00 | 840 |
ПЗК-91 | Комбикорм для кроликов | 40 | 21,00 | 840 |
Кормосмесь универсальная | 40 | 20,00 | 800 | |
К-58 П3 | Комбикорм для откорма свиней | 40 | 20,5 | 820 |
Зерно
Наименование | Вес ,кг | Цена за 1/кг | Цена за 1/мешок |
1 | Пшеница в/с, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
3 | Пшеница в/с дробленая, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
4 | Кукуруза целая, Ростов | 40 | 18,50 | 740 |
5 | Кукуруза дробленая, Ростов | 40 | 18,50 | 740 |
6 | Овес, Липецк | 30 | 13,30 | 400 |
7 | Ячмень, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
8 | Ячмень дробленый, Липецк | 35 | 18,30 | 640 |
9 | Просо красное | 40 | 25,00 | 1000 |
10 | Пшено некондиция | 50 | 22,00 | 1100 |
11 | Размол ( кукуруза,пшеница,ячмень) | 30 | 19,30 | 580 |
12 | Зерносмесь (кук, сем, просо, пш, яч, гор) | 35 | 19,40 | 680 |
13 | Отруби пшеничные | 20 | 15,00 | 300 |
14 | Отруби кукурузные | 20 | 14,00 | 280 |
15 | Жмых подсолнечный, протеин 36 % | 35 | 18,6 | 650 |
16 | Жом свекольный гранулированный | 40 | 21,25 | 850 |
17 | Горох | 40 | 17,0 | 680 |
18 | Травяная мука гранулированная | 35 | 20,00 | 700 |
19 | Смесь зерноотходы экструд. | 25 | 16,00 | 400 |
19 | Геркулес | 40 | 22,50 | 900 |
Премиксы и добавки
ТМ ДОБРЫЙ СЕЛЯНИН 0,5% | |||
ПРЕМИКСЫ для приготовления 30 кг корма | |||
Наименование продукции | Вес упаковки | Цена за единицу, руб. | |
1 | Для кур-несушек и другой домашней птицы | 150 г | 50 |
2 | Совершенная формула для кур несушек и др. домашней птицы для окраски желтка | 150 г | 70 |
3 | Для бройлеров | 150 г | 60 |
4 | Для цыплят,утят,гусят,индюшат. | 150 г | 60 |
5 | Для свиней на откорме | 150 г | 50 |
6 | Для свиноматок | 150 г | 50 |
7 | Для молочных поросят | 150 г | 50 |
8 | Для молочных коров | 150 г | 60 |
9 | Для телят | 150 г | 50 |
10 | Для коз и овец | 200 г | 60 |
11 | Для кроликов и нутрий | 200 г | 60 |
12 | Для всех видов с/х животных | 500 г | 100 |
ПРЕМИКСЫ для приготовления 60 кг корма | |||
13 | Для насыщения витаминами и минералами ЖЕЛТКА | 300 г | 100 |
14 | Для с/х птицы в период линьки | 300 г | 100 |
15 | Для кур несушек и другой домашней птицы | 300 г | 100 |
16 | Для свиней на откорме | 300 г | 90 |
17 | Для молочных поросят | 300 г | 90 |
18 | Для молочных коров | 300 г | 90 |
19 | Для телят | 300 г | 90 |
ПРЕМИКСЫ для приготовления 200 кг корма | |||
20 | Для домашней птицы | 2 кг | 230 |
21 | Для свиней на откорме | 2 кг | 220 |
22 | Для всех видов с/х животных | 2 кг | 240 |
Серия экологически чистое яйцо и мясо | |||
23 | Минеральный комплекс для домашней птицы | 500 г | 60 |
24 | Минеральный комплекс для домашней птицы | 800 г | 80 |
25 | Минеральный комплекс для домашней птицы | 1,6 кг | 140 |
26 | Цеолитовый природный комплекс с витаминами и минералами для домашней птицы | 600 г | 60 |
27 | Цеолитовый природный комплекс с витаминами минералами для свиней | 1.3 кг | 150 |
28 | Цеолитовый природный комплекс с витаминами минералами для всех видов с/х животных | 1,3 кг | 160 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ | |||
29 | Сера кормовая | 300 г | 60 |
30 | Мел кормовой | 2,5 кг | 80 |
31 | Мел кормовой | 1 кг | 40 |
32 | Мел кормовой | 10 кг | 150 |
33 | Ракушка кормовая отборная | 1 кг | 40 |
34 | Ракушка кормовая | 1 кг | 30 |
35 | Ракушка кормовая отборная | 4 кг | 150 |
36 | Ракушка кормовая | 4 кг | 140 |
37 | Ракушка кормовая | 50 кг | 750 |
38 | Соль лизунец | 5 кг | 150 |
39 | Соль лизунец с антигельминтиком Лимосол Ф | 5 кг | 180 |
Белковые добавки | |||
40 | Белково- витаминно -минеральная добавка для кур несушек и др. домшней птицы | 400 г | 100 |
41 | Белково -витаминно -минеральная добавка для свиней | 300 г | 80 |
42 | Белковая добавка для кур несушек и др. домашней птицы | 1,7 кг | 250 |
43 | Белковая добавка для цыплят,утят,гусят,индюшат. | 1,7 кг | 270 |
44 | Белковая добавка для свиней | 1,7 кг | 230 |
45 | Белковая добавка для КРС | 1,7 кг | 210 |
Корм Фаворит для собак
Наименование | Вес ,кг | Цена за 1/кг | Цена за 1/мешок | |||
1 | Комбикорм для активных собак. Актив | 13 | 77,0 | 1000 | ||
2 | Комбикорм для взрослых собак всех пород. Норма. | 13 | 69,2 | 900 | ||
3 | Комбикорм для собак склонных к полноте. Легкий. | 13 | 61,5 | 800 | ||
4 | Комбикорм для щенков всех пород. Юниор. | 13 | 80,8 | 1050 | ||
5 | Комбикорм для активных собак. Профессионал. | 13 | 92,3 | 1200 | ||
Корм фаворит для кошек
6 | Комбикорм для кошек мясное ассорти. | 13 | 92,3 | 1200 |
7 | Комбикорм для кошек мясное ассорти. | 4 | 100 | 400 |
8 | Комбикорм для кошек рыбное ассорти. | 13 | 92,3 | 1200 |
9 | Комбикорм для кошек рыбное ассорти. | 4 | 100 | 400 |
Источник