Le gouessant корм для рыб на
Название | Тип | Класс | Производитель | Размер мм | Навеска рыб г | Протеин % | Жир % | |||||||||||
от | до | |||||||||||||||||
Neo Supra | Форелевые, Лососевые, Осетровые | Стартовые | Le Gouessant | 0,4 – 0,7 | 0 | 0.5 | 58 | 13 | ||||||||||
Neo Supra
| ||||||||||||||||||
Neo Supra | Форелевые, Лососевые, Осетровые | Стартовые | Le Gouessant | 0,8 | 0.5 | 1.5 | 58 | 13 | ||||||||||
Neo Supra
| ||||||||||||||||||
Neo Supra | Форелевые, Лососевые, Осетровые | Стартовые | Le Gouessant | 1,2 | 1 | 2.5 | 58 | 13 | ||||||||||
Neo Supra
| ||||||||||||||||||
Neo Supra | Форелевые, Лососевые, Осетровые | Стартовые | Le Gouessant | 1,4 | 2 | 5 | 58 | 13 | ||||||||||
Neo Supra
| ||||||||||||||||||
Neo Start | Форелевые, Лососевые, Осетровые | Стартовые | Le Gouessant | 1,7 | 5 | 10 | 52 | 17 | ||||||||||
Neo Start
| ||||||||||||||||||
Neo Start | Форелевые, Лососевые, Осетровые | Стартовые | Le Gouessant | 2,5 | 10 | 15 | 52 | 17 | ||||||||||
Neo Start
| ||||||||||||||||||
Neo Start | Форелевые, Лососевые, Осетровые | Стартовые | Le Gouessant | 3,2 | 15 | 40 | 47 | 18 | ||||||||||
Neo Start
| ||||||||||||||||||
Sturgeon Grower | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 2,2 | 15 | 50 | 47 | 13 | ||||||||||
Sturgeon Grower | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 3,2 | 50 | 200 | 47 | 13 | ||||||||||
Sturgeon Grower | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 200 | 1000 | 47 | 13 | ||||||||||
Sturgeon Grower | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 1000 | 2000 | 47 | 13 | ||||||||||
Sturgeon Grower | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 2000 | 3000 | 47 | 13 | ||||||||||
Sturgeon Grower | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 3000 | 5000 | 47 | 13 | ||||||||||
Sturgeon Grower | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 11,4 | 5000 | 0 | 47 | 13 | ||||||||||
B-Esturgeon | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 2,2 | 10 | 50 | 48 | 11 | ||||||||||
B-Esturgeon | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 3,2 | 50 | 150 | 48 | 11 | ||||||||||
B-Esturgeon | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 150 | 400 | 48 | 11 | ||||||||||
B-Esturgeon | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 400 | 600 | 48 | 11 | ||||||||||
B-Esturgeon | Осетровые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 600 | 0 | 48 | 11 | ||||||||||
Effect | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 3,2 | 15 | 40 | 43 | 19 | ||||||||||
Effect | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 40 | 100 | 43 | 19 | ||||||||||
Effect | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 100 | 500 | 42 | 21 | ||||||||||
Effect | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 1000 | 40 | 23 | ||||||||||
Effect | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 1000 | 0 | 40 | 23 | ||||||||||
Neo Mega | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 40 | 100 | 45 | 24 | ||||||||||
Neo Mega | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 100 | 500 | 42 | 29 | ||||||||||
Neo Mega | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 1000 | 42 | 29 | ||||||||||
Neo Mega | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 1000 | 2500 | 41 | 30 | ||||||||||
Neo Mega | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 11,5 | 2500 | 0 | 41 | 30 | ||||||||||
Programe Prime | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 40 | 100 | 45 | 19 | ||||||||||
Programe Prime | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 100 | 500 | 45 | 19 | ||||||||||
Programe Prime | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 1500 | 44 | 22 | ||||||||||
Programe Prime | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 1500 | 0 | 44 | 22 | ||||||||||
Perfomance Extrude | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 3,2 | 15 | 40 | 47 | 14 | ||||||||||
Perfomance Extrude | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 40 | 100 | 47 | 14 | ||||||||||
Perfomance Extrude | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 100 | 500 | 47 | 14 | ||||||||||
Perfomance Extrude | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 1000 | 47 | 14 | ||||||||||
Perfomance Extrude | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 1000 | 2000 | 47 | 14 | ||||||||||
Perfomance Extrude | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 11,5 | 2000 | 0 | 47 | 14 | ||||||||||
Trout Grower | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 3,2 | 15 | 40 | 45 | 15 | ||||||||||
Trout Grower | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 40 | 100 | 45 | 15 | ||||||||||
Trout Grower | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 100 | 500 | 45 | 15 | ||||||||||
Trout Grower | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 1000 | 45 | 15 | ||||||||||
Trout Grower | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 1000 | 2000 | 45 | 15 | ||||||||||
Neo 19 | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 4,5 | 40 | 100 | 40 | 23 | ||||||||||
Neo 19 | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 100 | 500 | 40 | 23 | ||||||||||
Neo 20 | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 100 | 500 | 39 | 27 | ||||||||||
Neo 20 | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 1000 | 39 | 27 | ||||||||||
Neo 20 | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 1000 | 2000 | 39 | 27 | ||||||||||
Neo 21 | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 1000 | 39 | 30 | ||||||||||
Neo 21 | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 1000 | 2500 | 39 | 30 | ||||||||||
Neo 21 | Форелевые, Лососевые | Продукционные | Le Gouessant | 11,5 | 2000 | 0 | 39 | 30 | ||||||||||
Sturgeon Caviar | Осетровые | Маточное стадо | Le Gouessant | 7,5 | 600 | 1000 | 50 | 11 | ||||||||||
Sturgeon Caviar | Осетровые | Маточное стадо | Le Gouessant | 9,5 | 1000 | 2000 | 50 | 11 | ||||||||||
Sturgeon Caviar | Осетровые | Маточное стадо | Le Gouessant | 11,5 | 2000 | 10000 | 50 | 11 | ||||||||||
Sturgeon Caviar | Осетровые | Маточное стадо | Le Gouessant | 13,5 | 10000 | 0 | 50 | 11 | ||||||||||
B-Repro | Форелевые, Лососевые | Маточное стадо | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 1000 | 50 | 11 | ||||||||||
B-Repro | Форелевые, Лососевые | Маточное стадо | Le Gouessant | 9,5 | 1000 | 2000 | 50 | 11 | ||||||||||
B-Repro | Форелевые, Лососевые | Маточное стадо | Le Gouessant | 11,5 | 2000 | 0 | 50 | 11 | ||||||||||
Catfish Starter | Сомовые | Стартовые | Le Gouessant | 1,7 | 3 | 25 | 50 | 12 | ||||||||||
Catfish Starter | Сомовые | Стартовые | Le Gouessant | 2,2 | 25 | 50 | 50 | 12 | ||||||||||
Catfish Grower | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 3,2 | 50 | 100 | 46 | 12 | ||||||||||
Catfish Grower | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 100 | 500 | 46 | 12 | ||||||||||
Catfish Grower | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 500 | 0 | 46 | 12 | ||||||||||
Catfish Grower | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 0 | 46 | 12 | ||||||||||
Catfish Grower | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 500 | 0 | 46 | 12 | ||||||||||
Catfish Grower | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 11,5 | 500 | 0 | 46 | 12 | ||||||||||
Catfish finisher | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 3,2 | 50 | 100 | 38 | 12 | ||||||||||
Catfish finisher | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 100 | 500 | 38 | 12 | ||||||||||
Catfish finisher | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 500 | 0 | 38 | 12 | ||||||||||
Catfish finisher | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 7,5 | 500 | 0 | 38 | 12 | ||||||||||
Catfish finisher | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 9,5 | 500 | 0 | 38 | 12 | ||||||||||
Catfish finisher | Сомовые | Продукционные | Le Gouessant | 11,5 | 500 | 0 | 38 | 12 | ||||||||||
Tilapia Presse | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 1,5 | 5 | 10 | 38 | 8 | ||||||||||
Tilapia Presse | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 2,5 | 10 | 40 | 38 | 8 | ||||||||||
Tilapia Presse | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 3,5 | 40 | 100 | 38 | 8 | ||||||||||
Tilapia Presse | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 100 | 400 | 38 | 8 | ||||||||||
Tilapia Presse | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 6,0 | 400 | 800 | 38 | 8 | ||||||||||
Tilapia Extrude | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 1,7 | 5 | 10 | 32 | 9 | ||||||||||
Tilapia Extrude | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 2,5 | 10 | 40 | 32 | 9 | ||||||||||
Tilapia Extrude | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 3,2 | 40 | 100 | 32 | 9 | ||||||||||
Tilapia Extrude | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 4,0 | 100 | 400 | 32 | 9 | ||||||||||
Tilapia Extrude | Тиляпиевые | Продукционные | Le Gouessant | 5,5 | 400 | 800 | 32 | 9 | ||||||||||
Источник
Корм для Декоративных прудовых рыб Le Gouessant 5,8 л (2900 г)
Специализированный корм для всех видов карпов и золотых рыб. Фасовка – 5,8 л
Специализированный корм для всех видов карпов и золотых рыб. Фасовка – 5,8 л
Плавающие палочки, известной французской фирмы Le Gouessant созданные специально для карпов. Идеально сбалансирован и подобран как для декоративной, так и для промысловой рыбы. Плавающие шарики размером 4мм идеально подходят для рыбы размером 15-25 см и весом от 500гр до 1500гр (идеален для всех размеров карпов кои).
Корма линейки POISSON D’ORNEMENT предназначены для кормления декоративных видов рыб. Рецептура кормов POISSON D’ORNEMENT разработана для обеспечения яркой пигментации декоративных видов рыб. Все корма линейки POISSON D’ORNEMENT содержат качественный и сбалансированный витаминный профиль, благодаря которому формируется крепкий иммунитет и обеспечивается долголетие. Корма POISSON D’ORNEMENT в процессе производства подвергаются экструзии, благодаря чему исключается возможность заражения рыбы с кормом и обеспечивается высокая усвояемость его компонентов.
Состав: рыбная мука, бобы, пшеничная мука, рыбий жир, пшеничная клейковина, рапсовый шрот, рапсовый жир, гороховый протеин, сладкий белый люпин, аминокислоты, витамины, минералы.
Фасовка 5,8л (2900 гр)
Плавучесть: плавающие гранулы
Производитель ‒ концерн LE GOUESSANT (Франция) основан в 1964 году. В настоящее время концерн насчитывает 7 комбикормовых заводов. Концерн LE GOUESSANT производит корма стабильно высокого качества, все технологии и рецептуры кормов разработаны известными научно-исследовательскими институтами Франции (INRA, IFREMER), а затем успешно испытаны в рыбных хозяйствах Франции и других стран Европы (в том числе и России). Концерн экспортирует 50% своей продукции за пределы Франции.
Вся продукция концерна LE GOUESSANT проходит строгий лабораторный контроль, исключающий наличие в кормах нежелательных и опасных элементов.
Контроль осуществляется на стадии подбора сырья, до поставок кормов клиентам, при этом корма на каждом этапе производства подвергаются строгому лабораторному контролю качества в соответствии со стандартами HACCP и ISO 9001:2008, что позволяет обеспечивать стабильность качества каждой партии.
В составе всех видов комбикорма использованы премиксы с витаминами, микроэлементами и аминокислотами европейских производителей, обладающие высокой биодоступностью и термостабильностью, а также инертностью по отношению к другим компонентам корма и друг другу, что позволяет значительно увеличить эффективность использования кормов LE GOUESSANT в аквакультуре.
Фракция корма | 4 |
Размер гранулы, mm | 4,5 |
Вес рыбы минимум, г | 500-1500 |
Питательная ценность | |
Сырой протеин, % | 47 |
Сырой жир, % | 8 |
Сырая клетчатка, % | 2,5 |
Общий фосфор, % | 1,1 |
Зола, % | 8 |
Углеводы (БЭВ), % | 14,5 |
Витаминный профиль (в 1 кг корма) | |
Витамин A , МЕ/кг Витамин D3 , МЕ/кг Витамин E , мг/кг Витамин C , мг/кг | 12000 2100 400 1000 |
Ненасыщенные жирные кислоты (от общего содержания жира), % | |
Ѡ 3 Ѡ 6 EPA + DHA | 18,8 11,3 15,0 |
Ненасыщенные жирные кислоты (в 100 г корма) , % | |
Ѡ 3 Ѡ 6 EPA + DHA | 1,5 0,9 1,2 |
Лимитирующие аминокислоты (в 100 г корма), % | |
Лизин, % | 2,6 |
Метионин+Цистин,% | 1,7 |
Энергетическая ценность | |
Валовая энергия, МДж/кг | 16,3 |
Переваримая энергия , МДж/кг | 14,7 |
Источник