Нормы расхода кормов на 1 ц молока
? !
– 3,8-4%, | , | 1. ., | ||||||
300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | ||||
1000-1100 | 1,95 | 2,1 | 2,18 | 2,30 | 2,41 | |||
1101-1200 | 1,88 | 2,04 | 2,10 | 2,21 | 2,32 | |||
1201-1300 | 1,77 | 1,91 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | |||
1301-1400 | 1,66 | 1,80 | 1,86 | 1,95 | 2,05 | |||
1401-1500 | 1,60 | 1,72 | 1,77 | 1,86 | 1.91 | |||
1501-1600 | 1,52 | 1,63 | 1,68 | 1,77 | 1,85 | |||
160J-1700 | 1,46 | 1,56 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | |||
1701-1800 | 1,41 | 1,51 | 1,53 | 1,63 | 1,69 | |||
1801-1900 | 1,36 | 1,45 | 1,49 | 1,56 | 1,63 | |||
1901-2000 | 1,31 | 1,40 | 1,44 | 1,51 | 1,57 | |||
2001-2100 | 1,28 | 1,35 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | |||
2101-2200 | 1,24 | 1,32 | 1,35 | 1,42 | 1,47 | |||
2201-2300 | 1,22 | 1,30 | 1,33 | 1,40 | 1,44 | |||
2301-2400 | 1,20 | 1,28 | 1,30 | 1,36 | 1,42 | |||
2401-2500 | 1,18 | 1,24 | 1,28 | 1,33 | 1,39 | |||
2501-2600 | 1,16 | 1,22 | 1,25 | 1,31 | 1,35 | |||
2601-2700 | 1,13 | 1,20 | 1,23 | 1,28 | 1,32 | |||
2701-2800 | 1,11 | 1,17 | 1,21 | 1,24 | 1,29 | |||
2801-2900 | 1,09 | 1,14 | 1,17 | 1,22 | 1,25 | |||
2901-3000 | 1,06 | 1,11 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | |||
3001-3100 | 1,05 | 1,10 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | |||
3101-3200 | 1,03 | 1,08 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | |||
3201-3300 | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,13 | 1,18 | |||
3301-3400 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | 1,16 | |||
3401-3500 | 1,00 | 1,02 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | |||
3501-3600 | 0,99 | 1,01 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | |||
3601-3700 | 0,97 | 0,99 | 1,06 | 1,08 | 1,12 | |||
3701-3800 | 0,95 | 0,97 | 1,05 | 1,07 | 11 | |||
3801-3900 | 0,94 | 0,95 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | |||
3901-4000 | 0,91 | 0,92 | 1,01 | 1,05 | 1,08 | |||
3
, / | ||
2,1-2,2 | 6-7 . . 1 | |
2,5-2,8 | 7-8 | |
2,3-2,6 | 5,5-6 | |
2,3-2,5 | 7-8 | |
2,5-3,0 | 1,4-1,6 | |
0,9-1,0 | 4,5 | |
0,7-0,8 | ||
7,0-10 | ||
0,25 | ||
0,01 | 70-80 . . 1 | |
0,20 | ||
– : | 0,2 0,8 1,0 | |
, . | 40-60 | |
. | 1,8 1,5 | |
: | 14-16 4-6 9 12-14 | |
16-20 | ||
4-6 | ||
9 | ||
. | 20-25 |
4
,
1 , N 2 5 2 | |||
8,1 | 26,5 | ||
5,9 | 1,8 | 7,5 | |
6,2 | 2,2 | 9,5 | |
4,9 | 1,5 | 6,7 | |
4,8 | 1,7 | 5,7 | |
5,2 | 1,9 | 6,0 | |
5,5 | 3,1 | 7,7 | |
3,2 | 1,6 | 5,0 | |
3,3 | 1,3 | 4,4 | |
2,6 | 0,4 | 3,6 | |
1,7 | 1,4 | 2,6 | |
3,0 | 1,2 | 4,0 | |
5,0 | 3,0 | 6,0 | |
6,0 | 2,0 | 7,0 | |
50,0 | 7,0 | 23,0 | |
, | 24,5 | 6,6 | 50,9 |
. | 5,2 | 1,0 | 2,8 |
2,5 | 1,5 | 5,0 | |
19,7 | 5,6 | 15,0 | |
26,0 | 6,5 | 15,0 | |
15,5 | 7,0 | 24,0 | |
. | 22,7 | 6,2 | 10,0 |
17,0 | 7,0 | 18,0 |
1 = 10 . !!!!!!!!!!!
5
,
, % | ( ) | – , 1 , | |
( 20,5% N | |||
20,5 | 1,00 | 4,88 | |
34,0-34,5 | 1,66-1,70 | 2,94-2,90 | |
15,5 | 0,76 | 6,42 | |
17,0 | 0,83 | 5,88 | |
26,0 | 1,27 | 3,85 | |
() | 46,0 | 2,24 | 2,17 |
– | 16,0 | 0,78 | 6,25 |
20,5-25,0 | 1,00-1,20 | 4,88-4,00 | |
– – | 18,7 19,5 14,0 18,0 18,5 14,0 42,0-46,0 | 1,00 1,04 0,75 0,96 0,99 0,75 2,24-2,46 | 5,35 5,13 7,15 5,55 5,40 7,15 2,39-2,17 |
32,0 | 1,71 | 3,13 | |
12,0-14,0 | 0,64-0,75 | 8,36-7,13 | |
: 11 111 | 22,0 19,0 | 1,18 1,02 | 4,50 5,30 |
( 2 41,6%) | |||
() | 41,6 40,0 | 1,00 0,96 0,72 | 2,40 2,50 3,33 |
58,0-60,0 40,0-46,0 | 1,39-1,44 0,96-1,11 | 1,73-1,67 2,50-2,17 | |
1,20 | 2,00 | ||
10,0 | 0,24 | 10,00 | |
28,0-30,0 | 0,67-0,72 | 3,57-3,33 | |
14,0 | 0,34 | 7,06 | |
46,5 | 1,12 | 2,15 | |
:
| 11%N 41% 25 11% NPK 24% N 14% 25 | N-0,54 -2,19 N-0,54 – 0,60 -0,26 N-1,17 -0,75 | 9,10 2,44 9,10 8,92 9,23 4,17 7,15 |
6
: 2016-09-03; !; : 1882 |
|
:
:
:
© 2015-2021 lektsii.org – –
Источник
Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:
Макеты таблиц экфака стационар 2009-2010.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
1.16 Mб
Скачать
Годовой на | Требуется | Структура | |||||||
ц | перев. | Концентраты | Сено | Сенаж | Силос | Корнеплоды | Солома | Зеленые | |
2500 | 1,25-1,28 | 95-107 | 20 | 8 | 11 | 13,5 | 10 | 4,5 | 33 |
2600 | 1,23-1,25 | 95-108 | 21 | 8 | 11 | 12,5 | 10 | 4,5 | 33 |
2700 | 1,21-1,23 | 96-109 | 21 | 8 | 11 | 12,5 | 10 | 4,5 | 33 |
2800 | 1,19-1,21 | 97-109 | 22 | 8 | 11 | 12,0 | 10 | 4,0 | 33 |
2900 | 1,17-1,20 | 97-109 | 22 | 8 | 11 | 12,0 | 10 | 4,0 | 33 |
3000 | 1,15-1,18 | 98-110 | 23 | 8 | 11 | 11,5 | 10 | 3,5 | 33 |
3100 | 1,14-1,17 | 98-110 | 23 | 8 | 11 | 11,5 | 10 | 3,5 | 33 |
3200 | 1,13-1,16 | 99-110 | 23 | 8 | 11 | 11,5 | 10 | 3,5 | 33 |
3300 | 1,12-1,15 | 99-110 | 24 | 8 | 11 | 11,0 | 10 | 3,0 | 33 |
3400 | 1,11-1,15 | 99-110 | 24 | 8 | 11 | 11,0 | 10 | 3,0 | 33 |
3500 | 1,10-1,15 | 100-110 | 25 | 8 | 10 | 11,0 | 10 | 3,0 | 33 |
3600 | 1,09-1,15 | 100-110 | 25 | 8 | 10 | 10,5 | 10 | 2,5 | 33 |
3700 | 1,08-1,14 | 100-111 | 26 | 8 | 10 | 10,5 | 10 | 2,5 | 33 |
3800 | 1,07-1,13 | 100-111 | 26 | 8 | 10 | 10,5 | 10 | 2,5 | 33 |
3900 | 1,06-1,12 | 100-111 | 27 | 8 | 10 | 11,0 | 10 | 2,0 | 33 |
4000 | 1,05-1,11 | 100-111 | 28 | 8 | 10 | 10,5 | 11 | – | 32 |
4500 | 1,04-1,10 | 100-111 | 31 | 8 | 9 | 10,0 | 11 | – | 31 |
5000 | 1,03-1,09 | 100-111 | 33 | 8 | 9 | 9,0 | 11 | – | 30 |
Приложение 5
Питательная ценность кормов для сельскохозяйственных животных ( в среднем)
Наименование | Содержится | Наименование | Содержится |
Зернофураж | 1,1 | Жмых | 1,22 |
Концентраты | 1,0 | В | 1,27 |
Сено | 0,48 | рапсовый | 1,17 |
Сенаж | 0,28 | подсолнечный | 1,08 |
Силос | 0,19 | Шрот | 1,05 |
Солома | 0,25 | в | 1,02 |
Корнеплоды | 0,13 | рапсовый | 0,91 |
Картофель | 0,30 | подсолнечный | 1,03 |
Зеленый | 0,18 | Барда | 0,11 |
Травяная | 0,64 | пшеничная | |
Молоко | 0,34 | картофельная | 0,04 |
Обрат | 0,13 | Мясо-костная | 1,04 |
Хвойная | 0,25 |
Приложение 6
Примерные среднегодовые нормативы затрат кормов на производство 1 ц привеса крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления
Продукция | Требуется ц привеса | Структура | ||||||||
Концентраты | Сено | Сенаж | Силос | Корнеплоды | Солома | Зеленые | Молоко | Обрат | ||
До | 11,7 | 22 | 8 | 13 | 11,0 | 7 | 7 | 28 | 2 | 2 |
141-150 | 11,4 | 23 | 8 | 13 | 11,0 | 7 | 7 | 27 | 2 | 2 |
151-160 | 11,2 | 24 | 8 | 13 | 11,0 | 7 | 7 | 26 | 2 | 2 |
161-170 | 11,0 | 25 | 8 | 13 | 11,0 | 6 | 6 | 26 | 3 | 2 |
171-180 | 10,8 | 25 | 8 | 13 | 12,0 | 6 | 5 | 26 | 3 | 2 |
181-190 | 10,5 | 25 | 8 | 13 | 12,0 | 6 | 5 | 26 | 3 | 2 |
191-200 | 10,3 | 26 | 8 | 13 | 12,0 | 6 | 4 | 26 | 3 | 2 |
200 | 10,1 | 27 | 8 | 13 | 12,0 | 6 | 4 | 25 | 3 | 2 |
211-220 | 10,0 | 27 | 8 | 14 | 12,0 | 6 | 4 | 24 | 3 | 2 |
221-230 | 9,9 | 28 | 8 | 14 | 12,0 | 6 | 4 | 23 | 3 | 3 |
231-240 | 9,6 | 28 | 8 | 14 | 12,0 | 6 | 4 | 22 | 3 | 3 |
241-250 | 9,4 | 29 | 8 | 14 | 12,0 | 6 | 4 | 21 | 3 | 3 |
251-270 | 9,2 | 30 | 7 | 15 | 13,0 | 6 | 3 | 20 | 3 | 3 |
271-290 | 8,8 | 33 | 7 | 15 | 13,0 | 6 | 2 | 18 | 3 | 3 |
290 | 8,5 | 35 | 7 | 16 | 13,0 | 6 | 1 | 16 | 3 | 3 |
Приложение 7
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
29.02.20164.2 Mб13ЛПЗ по гистологии.docx
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Источник
«Решил всерьез заняться животноводством, считаю, что без грамотного подхода к кормлению мало что получится. Расскажите, пожалуйста, про кормовую единицу и как самим составить рацион для коровы. В справочниках много таблиц, но ведь нужно уметь ими правильно пользоваться».
Питательность рациона в кормовых единицах — одна из важнейших его характеристик. За кормовую единицу принята питательность одного килограмма зерна овса среднего качества. Поэтому чаще пишут не просто «кормовых единиц», а «килограммов (центнеров) кормовых единиц».
Кормовая единица используется для того, чтобы соотнести между собой питательность различных кормов. Например, если питательность картофеля составляет 0,3 корм.ед., это значит, что по питательной ценности 1 кг клубней картофеля равен 300 г зерна овса. Запомните ориентировочную питательность основных видов кормов: зеленые корма — 0,2 корм.ед., корнеплоды — 0,13 корм.ед., картофель, как уже упоминалось, — 0,3 корм.ед., сено — 0,4-0,5 корм.ед., от руби — 0,7 корм.ед., зерно — 1-1,3 корм.ед.
Сначала нужно определить, сколько и каких веществ должно получить животное, чтобы оно без ущерба для здоровья могло дать то количество продукции, на которое мы рассчитываем. Рацион кормления коров должен компенсировать затраты, во-первых, на поддержание жизнедеятельности, развитие организма и движение, во-вторых, на прирост живой массы, развитие плода, образование молока. В первую очередь оценивают потребность в энергии и белке. Пока мы касаемся только затрат энергии.
Эти затраты у каждого вида животных разные, но внутри одного вида не отличаются. Поэтому с довольно высокой точностью можно определить норму кормления математическим путем. В частности, на поддержание жизни на каждый центнер веса корове требуется 0,9 корм.ед., на образование 1 кг молока — 0,4-0,5 корм.ед. Для сухостойных коров вместо затрат на образование молока определяют затраты на развитие плода и создание резервов для будущей лактации. Если в следующем сезоне вы планируете полупить от коровы до 3 тыс. кг молока, то помимо поддерживающего кормления, должны обеспечить ей в день 3,6 корм.ед., если 3-4 тыс. кг — 4 корм.ед., если 4-5 тыс. кг — 4,5 корм.ед., если 5-6 тыс. кг — 5 корм.ед. Коровам до 5 лет, животным с пониженной упитанностью, а также дойным стельным коровам на 7-8-м месяце стельности дополнительно дают в день 1-1,5 корм.ед.
Пример 1. У вас молодая стельная (на 5-м месяце) корова массой 500 кг, которая дает в день 10 л молока. Значит, ей нужно за сутки скормить 0,9 корм.ед. х 5 ц на поддержание жизни + 1,5 корм.ед. «на возраст» + 0,4 корм.ед. х 10 л на молоко = 4,5 + 1,5 + 4 = 10 корм. ед. Обратите внимание: если корова и молодая, и ниже средней упитанности, и глубоко стельная, ей нужны добавки и «на возраст», и на упитанность, и на теленка.
Пример 2. Корова взрослая, массой 500 кг. Она в сухостое. За последнюю лактацию дала 3,5 тыс. л молока, и вы рассчитываете за следующую лактацию получить не меньше. Такой корове нужно 4,5 корм.ед. на поддержание жизни + 4 корм.ед. «на теленка и молоко» = 8,5 корм.ед. После того как вы рассчитаете, сколько кормовых единиц требуется вашей корове, вам предстоит определить, за счет каких кормов вы можете удовлетворить потребность буренки. Напомню, корма в зависимости от содержания энергии на единицу массы делят на группы: концентрированные — с питательностью более 0,6 корм.ед. (в основном это зерновые корма, а также патока, жмыхи, шроты и фуз), грубые -сухие корма с высоким содержанием клетчатки (сено, солома, кукурузные початки, веточный корм), сочные — с высоким содержанием влаги и низким содержанием питательных веществ (корне- и клубнеплоды, силос, сенаж), и наконец, зеленые корма и корма животного происхождения.
В любом случае вам придется комбинировать: для жвачных очень большое значение имеет соотношение в рационе разных групп кормов. Без концентратов можно обойтись лишь летом, когда у коровы удой ниже 10 л, сочные корма в силу своего состава влияют на баланс микрофлоры в преджелудках, а отсутствие грубых кормов приводит к остановке работы пищеварительного тракта.
Состав рациона по группам кормов называется структурой рациона. В справочниках группы кормов перечисляются в определенном порядке: сначала доля грубых, затем сочных (летом — зеленых), затем концентратов. Например, структура 30%- 40%- 30% означает, что 30% питательности рациона нужно обеспечить за счет сена и соломы, 40% — за счет силоса и корнеплодов, 30% — за счет зерновых кормов. Внимание: проценты рассчитываются от общей питательности, а не от массы рациона!
Если справочника у вас нет, то можно руководствоваться таким принципом: 20-30% даете за счет концентратов, а остальное — за счет зеленых кормов (летом) или делите пополам между грубыми и сочными (зимой). Разумеется, чем выше продуктивность, тем больше должен быть процент концентрированных кормов и меньше — объемистых (грубых и сочных). При высоком удое и во время раздоя дают только сено, в остальных случаях солома должна составлять не более 30% грубых кормов.
Помимо общей питательности корма, нужно учитывать количество отдельных питательных веществ (жиры, белки, сахара, клетчатка, минеральные вещества) и витаминов, соотношение между ними. Поскольку потребность в них очень сильно отличается у животных в зависимости от их массы, возраста, физиологического состояния, приводить эти цифры мы не будем — вы сможемте найти их в справочниках.
В каком количестве можно давать различные корма? Сухостойным коровам все корма дают в расчете на центнер живой массы: грубых — 2-2,5 кг, сенажа -1-1,5 кг, силоса — 2-2,5 кг, травы — 8-10 кг, концентратов — 0,5 кг. Лактирующим коровам грубых кормов можно давать не более 1,5-2 кг, силоса — 5-7 кг, сенажа — 3-4 кг, травы — 8-12 кг на 1 ц массы. В расчете на 1 л удоя дают концентраты (от 0,3-0,4 кг в начале лактации до 0,1 кг в конце), а также корне- и клубнеплоды (сахарной свеклы — не более 0,5 кг, остальных — 1 кг на каждый литр фактического удоя).
И еще один момент: если вы можете предложить корове более «правильный» рацион, чем у нее уже есть, переводите на новый постепенно, иначе можете только навредить.
Е.Милова, зооинженер
Источник
27. | |
28. | |
29. | 260 |
30. | 220 |
31. 1 . I II 1 . 1 . | 100 90 550 500 660 |
32. | 500 |
33. 1 – 1 | 4250 2250 |
34. | 6 |
35. | 17. |
1.
(. 2)
()
,
,
.
.
,
( ).
.
.
. 9 (1570+1692+2-1056-547-29=1632)
. 10 (1014+1514+2-900-547-29=1054)
, , .
18-
,
.
, ..
, ,
.
.
500-600
. .
.
.
.
. .
. 9 (4842+3522+8+1995-3356-1905-75=5031)
. 10 (2316+2791+8+1949-2678-1905-75=2406)
, ,
.
550 .
2.
3
2.
, .
1. | 561 |
2. | 43 |
3. , . | 24123 |
4. , | 636 |
5. | 2,5 |
6. | 1590 |
7. | 561 |
8. , . | 21972 |
9. , % | 91 |
10. | 4,21 |
11. | 26803 |
12. | 1714 |
13. | 168 |
14. , . | 1546 |
15. , % | 90,2 |
16. | 1921 |
17. | 1570 |
18. | 122,3 |
19. , 1 . , | 9,24 |
20. | 17750,04 |
3. ,
.
3.1
.
4. . 1-5.
-.
12 ,
,
, , , , .
4.
() | () | () | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 , . | 1 | 27,6 | 23 | 115 | 69 | 18,4 | 16,1 | 13,8 | 17,25 |
1 , . | 2 | 237,3 | 249,73 | 528,84 | 339 | 411,32 | 426,01 | 396,63 | 440,7 |
.-. | 3 | 15,8 | 13,56 | 45,4 | 33,9 | 16,95 | 16,95 | 169,95 | 50,85 |
1 .: . . | 4 | 0,57 | 0,46 | 0,2 | 0,35 | 1,15 | 1,18 | 1,0 | 0,72 |
. -. | 5 | 0,074 | 0,112 | 0,014 | 0,071 | 0,081 | 0,192 | 0,079 | 0,119 |
I 1 : | |||||||||
. . . | 6 | 15,73 | 10,58 | 23 | 24,15 | 21,16 | 18,99 | 13,8 | 12,42 |
. – | 7 | 2,04 | 2,576 | 1,61 | 4,89 | 1,49 | 3,09 | 1,09 | 2,05 |
. | 8 | 2,01 | 20,7 | 21,16 | 364,2 | 20 | 28,03 | 13,44 | 44 |
II , .: | |||||||||
1 . . . | 9 | 15,08 | 2360 | 22,99 | 14,03 | 19,43 | 22,43 | 28,74 | 35,48 |
1. – | 10 | 116,32 | 96,94 | 328,47 | 69,32 | 276,05 | 137,86 | 363,88 | 214,97 |
1. | 11 | 0,049 | 12,06 | 25 | 0,9 | 21 | 15,2 | 30 | 10,01 |
III 1 .-.: | |||||||||
. . . | 13 | 0,99 | 0,66 | 1,45 | 1,52 | 1,33 | 1,20 | 0,87 | 0,78 |
. – | 14 | 0,12 | 0,16 | 0,10 | 0,30 | 0,09 | 0,19 | 0,06 | 0,12 |
. | 15 | 1,3 | 1,53 | 0,47 | 10,7 | 1,18 | 1,66 | 0,8 | 0,87 |
3.2.
.
,
50 ,
.
. 10- 2
. 5 1 .
1
. 1 .
1 300 :
4300 : 300 = 14,3
. .
:
14,3 1 = 13,3
13
150-
:
13 x 150 = 1950
:
4300 1950 = 2350
:
2350 : 150 = 15,6
16
. , -, , ,
. (. 147 ).
(. 159).
.
5.
500 .
. | -, | , | , | , | . | |
I | ||||||
5 . (13 ) | 11,1 | 1122 | 77 | 54 | 497 | 77 |
1 . (4300 ) | 9,9 | 1090 | 90 | 55 | 495 | 55 |
6 . | 11 | 1117 | 79 | 54 | 497 | 73 |
II | ||||||
5 . (16 ) | 12,6 | 1285 | 89 | 63 | 565 | 89 |
1 . (4300 ) | 9,9 | 1090 | 90 | 55 | 495 | 55 |
6 . | 12,1 | 1253 | 89 | 62 | 553 | 83 |
3.3
(. 7)
, (. 4).
, 6
. , ,
(. 1). . . – 2%.
6.
1 | |||||
. . | -, . | , . | , . | , | |
1. | 0,57 | 74 | 6 | 1,6 | 15 |
2. | 0,46 | 112 | 14,6 | 1,3 | 35 |
3. | 0,34 | 13 | 3,3 | 0,8 | 4 |
4. | 0,31 | 4 | 3,4 | 1,0 | 2 |
5. | 0,35 | 71 | 10,9 | 1,0 | 40 |
6. | 0,20 | 14 | 1,4 | 0,4 | 20 |
7. | 1,18 | 192 | 2,0 | 4,3 | 0,2 |
8. | 1,15 | 85 | 2,0 | 3,9 | 0,35 |
9. | 1,0 | 79 | 1,5 | 3,4 | 1,3 |
10. | 0,72 | 119 | 17,3 | 3,0 | 200 |
7.
, . | , | |||||||
. . | -, | , | , | , | ||||
1. | X | 11 | 1117 | 79 | 54 | 497 | – | |
1 | ||||||||
2 | 1,14 | 148 | 12 | 3,2 | 30 | 10,36 | ||
1,3 | 0,598 | 145,6 | 18,98 | 1,69 | 45,5 | 5,38 | ||
2,5 | 0,85 | 32,5 | 8,25 | 2 | 10 | 7,72 | ||
2,5 | 0,88 | 177,5 | 27,25 | 2,5 | 100 | 8 | ||
14 | 2,8 | 196 | 19,6 | 5,6 | 280 | 25,45 | ||
0,595 | 0,7 | 114,24 | 1,9 | 2,55 | 0,119 | 6,36 | ||
3,5 | 4,028 | 297,5 | 7 | 13,65 | 1,225 | 36,59 | ||
0,109 | 22,81 | |||||||
0,073 | ||||||||
X | 10,99 | 1111 | 94,9 | 54 | 466,8 | 100 | ||
% | X | 99,9 | 99,4 | 120,2 | 100 | 93,9 | ||
2 | 11 | 1117 | 79 | 54 | 497 | – | ||
2 | 1,14 | 148 | 12 | 3,2 | 30 | 10,36 | ||
2 | 0,68 | 26 | 6,6 | 1,6 | 8 | 6,18 | ||
6 | 2 | 426 | 65,4 | 6 | 240 | 19,09 | ||
11,8 | 2,36 | 165 | 16,5 | 4,7 | 236 | 21,4 | ||
4,095 | 4,71 | 348 | 8,19 | 15,9 | 1,43 | 42,72 | ||
0,107 | 22,6 | |||||||
0,073 | ||||||||
X | 10,99 | 1113 | 108,6 | 54 | 515 | 100 | ||
% | X | 99,9 | 99,6 | 137 | 100 | 103,7 |
8.
, . | . % | |||||||
. . | -, | , | , | , | ||||
X | 12,1 | 1253 | 89 | 62 | 553 | – | ||
5,04 | 5,79 | 428,4 | ||||||
. . | 6,304 | 6,30 | 824,6 | |||||
0,083 | ||||||||
X | 12,1 | 1253 | 100 |
3.4
.
.
, 100
(), (
).
. . .
( . 10 14) , 100 .
,
, .
:
11279 :
1026,27 = 11
II
:
11278 :
1026,27 = 11
:
12623 :
1043,28 = 12,1
( 1. )
. 10, . 12.
. 25
1 .
9
( 561 6 , 567
)
10
, ,
,
1 (. 4, . 1).
, 4, . 2; 3, ,
10, . 6; 11.
3.6
( 11), I II
, .
,
. ,
600 .
,
7 . 1 ,
I :
1)
600 : 30,8 =
18480
2)
7 x
191m2 = 1338,4
, II 11916 .
II
I .
18480 +
1338,4 + 11916 = 31734,4
57,70 . (31734,4/550).
, II
— .
11
I
II
II | |||
I | II | ||
1. | 528 | 497,2 | 30,8 |
2. | 14231 | 14039,8 | 191,2 |
3. , . | 234894 | 222978 | 11916 |
4.
,
.
.
1)
20 % (
),
. (184 ),
31- :
2)
.
3)
.
4)
,
.
:
1/3 ,
2/3 ;
1/3 ,
2/3
( + );
1/3 ,
2/3 ;
,
50 %
50%
.
5)
,
1. .
6)
1 .
.
7)
.
12
5.
.
:
1)
,
;
2)
.
.
13.
( 2)
1949.
1
, : (. . 3, 18) 122,3.
13, 9,24 . .
:
9,24
. . . 1949 . = 18008,8
(. . 14).
13.
1 .
1 . , . | , | -. 1 |
101-105 | 9,90 | 100 |
106-110 | 9,57 | 101 |
111-115 | 9,46 | 102 |
116-120 | 9,35 | 103 |
121-125 | 9,24 | 104 |
126-130 | 9,24 | 105 |
131-135 | 9,13 | 105 |
136-140 | 8,91 | 105 |
141-145 | 8,80 | 105 |
146-150 | 8,69 | 105 |
14
, ,
(590 0,3 = 477).
,
. , ,
,
, , .
10, 15.
1 .
,
15.
14.
.
% | , . | |||||
. | . | 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | 0,57 | 10 | 1775 | 3114 | 8,5 | 26469 |
2. | 0,46 | 3 | 532,5 | 1158 | 10,8 | 12506 |
3. | 0,34 | 4 | 710 | 2088 | 3,1 | 6473 |
4. | 0,35 | 4 | 710 | 2029 | 4,9 | 9942 |
5. | 0,2 | 18 | 3195 | 15975 | 4,6 | 73485 |
6. | 1,15 | 25 | 4437,5 | 3859 | 22,7 | 87599 |
7. | 0,30 | 5 | 477 | 1590 | 54,18 | 86146 |
8. | 0,13 | 410,5 | 3158 | 23,46 | 74087 | |
9. | . | 31 | 5502,5 | 5503 | 15,9 | 87498 |
10. | 100 | 110 | 11000 | |||
11. | 147 | 60 | 8820 | |||
12. | 25850 | |||||
13. | 10 | 17750,0 | 509875 |
6.
. . .
.
,
.
15.
.
7.
.
.
2 . , 3 . .
:
18,4 2 = 16,4
16,1 2 = 14,1
13,8 3 = 10,8
12, 15.
16.
,
, . | 1 , . | ||||||
, % | . | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 2053 | 3114 | 5167 | 20 | 6200 | 27,6 | 224,6 |
2. | 1158 | 1158 | 20 | 1390 | 23 | 60,4 | |
3. | 2053 | 2088 | 4141 | 20 | 4969 | ||
4. | 6158 | 2029 | 8187 | 20 | 9824 | 69 | 142,3 |
5. | 12110 | 15975 | 28085 | 20 | 33702 | 115 | 293,1 |
6. | 9467 | 3859 | 13326 | 10 | 14659 | 16,4 | 893,8 |
7. . . . | 6577 | 5503 | 12080 | 20 | 14496 | 1054,8 | |
8. | 1590 | 1590 | |||||
9. | 3158 | 3158 | |||||
10. | 110 | 110 | 10 | 121 | |||
11. | 161 | 161 | 10 | 177 | |||
12. | X | X | X | X | X | X | 2669 |
13. | 260 + 220 | 480 |
8.
8.1 ,
(. 17)
.
365 + 8 ,
= 377 .
305 (365
52 8 ).
3 .
,
, , , ,
, .
. :
1)
15
550 15 / 365 . = 22,6 23
3)
, 20
636 20 / 365
35.
4)
4 , 10
636 100 / 365
174
5)
4 1
4- .
281 + 281 35 174 = 353
6)
, ,
, .
185 + 132 + 132 + 31 = 480
(. 17)
.
I
28,2
1,4
26,8
6
II
20,5
1,7
18,8
4,2
, -.
I
1,4 305 6,67 =
2848
26,7 365
6,65 = 64808
67656
II
1,7 305
6,67 = 3485
18,8 365
6,67 = 45770
49228
17.
,
8.2 , ,
.
,
.
60% ,
:
.
7,4%. :
1567992
x 7,4% = 116031
,
90%
10%.
.
6- 1
:
3 .
4 .
.
1 .
. 1 .
.
0,3 . .
0,13, 43,3% 1 .
(0,13 / 0,