Нормы расхода кормов на 1 ц продукции
Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:
Макеты таблиц экфака стационар 2009-2010.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
1.16 Mб
Скачать
Годовой на | Требуется | Структура | |||||||
ц | перев. | Концентраты | Сено | Сенаж | Силос | Корнеплоды | Солома | Зеленые | |
2500 | 1,25-1,28 | 95-107 | 20 | 8 | 11 | 13,5 | 10 | 4,5 | 33 |
2600 | 1,23-1,25 | 95-108 | 21 | 8 | 11 | 12,5 | 10 | 4,5 | 33 |
2700 | 1,21-1,23 | 96-109 | 21 | 8 | 11 | 12,5 | 10 | 4,5 | 33 |
2800 | 1,19-1,21 | 97-109 | 22 | 8 | 11 | 12,0 | 10 | 4,0 | 33 |
2900 | 1,17-1,20 | 97-109 | 22 | 8 | 11 | 12,0 | 10 | 4,0 | 33 |
3000 | 1,15-1,18 | 98-110 | 23 | 8 | 11 | 11,5 | 10 | 3,5 | 33 |
3100 | 1,14-1,17 | 98-110 | 23 | 8 | 11 | 11,5 | 10 | 3,5 | 33 |
3200 | 1,13-1,16 | 99-110 | 23 | 8 | 11 | 11,5 | 10 | 3,5 | 33 |
3300 | 1,12-1,15 | 99-110 | 24 | 8 | 11 | 11,0 | 10 | 3,0 | 33 |
3400 | 1,11-1,15 | 99-110 | 24 | 8 | 11 | 11,0 | 10 | 3,0 | 33 |
3500 | 1,10-1,15 | 100-110 | 25 | 8 | 10 | 11,0 | 10 | 3,0 | 33 |
3600 | 1,09-1,15 | 100-110 | 25 | 8 | 10 | 10,5 | 10 | 2,5 | 33 |
3700 | 1,08-1,14 | 100-111 | 26 | 8 | 10 | 10,5 | 10 | 2,5 | 33 |
3800 | 1,07-1,13 | 100-111 | 26 | 8 | 10 | 10,5 | 10 | 2,5 | 33 |
3900 | 1,06-1,12 | 100-111 | 27 | 8 | 10 | 11,0 | 10 | 2,0 | 33 |
4000 | 1,05-1,11 | 100-111 | 28 | 8 | 10 | 10,5 | 11 | – | 32 |
4500 | 1,04-1,10 | 100-111 | 31 | 8 | 9 | 10,0 | 11 | – | 31 |
5000 | 1,03-1,09 | 100-111 | 33 | 8 | 9 | 9,0 | 11 | – | 30 |
Приложение 5
Питательная ценность кормов для сельскохозяйственных животных ( в среднем)
Наименование | Содержится | Наименование | Содержится |
Зернофураж | 1,1 | Жмых | 1,22 |
Концентраты | 1,0 | В | 1,27 |
Сено | 0,48 | рапсовый | 1,17 |
Сенаж | 0,28 | подсолнечный | 1,08 |
Силос | 0,19 | Шрот | 1,05 |
Солома | 0,25 | в | 1,02 |
Корнеплоды | 0,13 | рапсовый | 0,91 |
Картофель | 0,30 | подсолнечный | 1,03 |
Зеленый | 0,18 | Барда | 0,11 |
Травяная | 0,64 | пшеничная | |
Молоко | 0,34 | картофельная | 0,04 |
Обрат | 0,13 | Мясо-костная | 1,04 |
Хвойная | 0,25 |
Приложение 6
Примерные среднегодовые нормативы затрат кормов на производство 1 ц привеса крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления
Продукция | Требуется ц привеса | Структура | ||||||||
Концентраты | Сено | Сенаж | Силос | Корнеплоды | Солома | Зеленые | Молоко | Обрат | ||
До | 11,7 | 22 | 8 | 13 | 11,0 | 7 | 7 | 28 | 2 | 2 |
141-150 | 11,4 | 23 | 8 | 13 | 11,0 | 7 | 7 | 27 | 2 | 2 |
151-160 | 11,2 | 24 | 8 | 13 | 11,0 | 7 | 7 | 26 | 2 | 2 |
161-170 | 11,0 | 25 | 8 | 13 | 11,0 | 6 | 6 | 26 | 3 | 2 |
171-180 | 10,8 | 25 | 8 | 13 | 12,0 | 6 | 5 | 26 | 3 | 2 |
181-190 | 10,5 | 25 | 8 | 13 | 12,0 | 6 | 5 | 26 | 3 | 2 |
191-200 | 10,3 | 26 | 8 | 13 | 12,0 | 6 | 4 | 26 | 3 | 2 |
200 | 10,1 | 27 | 8 | 13 | 12,0 | 6 | 4 | 25 | 3 | 2 |
211-220 | 10,0 | 27 | 8 | 14 | 12,0 | 6 | 4 | 24 | 3 | 2 |
221-230 | 9,9 | 28 | 8 | 14 | 12,0 | 6 | 4 | 23 | 3 | 3 |
231-240 | 9,6 | 28 | 8 | 14 | 12,0 | 6 | 4 | 22 | 3 | 3 |
241-250 | 9,4 | 29 | 8 | 14 | 12,0 | 6 | 4 | 21 | 3 | 3 |
251-270 | 9,2 | 30 | 7 | 15 | 13,0 | 6 | 3 | 20 | 3 | 3 |
271-290 | 8,8 | 33 | 7 | 15 | 13,0 | 6 | 2 | 18 | 3 | 3 |
290 | 8,5 | 35 | 7 | 16 | 13,0 | 6 | 1 | 16 | 3 | 3 |
Приложение 7
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
29.02.20164.2 Mб13ЛПЗ по гистологии.docx
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Источник
27. | |
28. | |
29. | 260 |
30. | 220 |
31. 1 . I II 1 . 1 . | 100 90 550 500 660 |
32. | 500 |
33. 1 – 1 | 4250 2250 |
34. | 6 |
35. | 17. |
1.
(. 2)
()
,
,
.
.
,
( ).
.
.
. 9 (1570+1692+2-1056-547-29=1632)
. 10 (1014+1514+2-900-547-29=1054)
, , .
18-
,
.
, ..
, ,
.
.
500-600
. .
.
.
.
. .
. 9 (4842+3522+8+1995-3356-1905-75=5031)
. 10 (2316+2791+8+1949-2678-1905-75=2406)
, ,
.
550 .
2.
3
2.
, .
1. | 561 |
2. | 43 |
3. , . | 24123 |
4. , | 636 |
5. | 2,5 |
6. | 1590 |
7. | 561 |
8. , . | 21972 |
9. , % | 91 |
10. | 4,21 |
11. | 26803 |
12. | 1714 |
13. | 168 |
14. , . | 1546 |
15. , % | 90,2 |
16. | 1921 |
17. | 1570 |
18. | 122,3 |
19. , 1 . , | 9,24 |
20. | 17750,04 |
3. ,
.
3.1
.
4. . 1-5.
-.
12 ,
,
, , , , .
4.
() | () | () | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 , . | 1 | 27,6 | 23 | 115 | 69 | 18,4 | 16,1 | 13,8 | 17,25 |
1 , . | 2 | 237,3 | 249,73 | 528,84 | 339 | 411,32 | 426,01 | 396,63 | 440,7 |
.-. | 3 | 15,8 | 13,56 | 45,4 | 33,9 | 16,95 | 16,95 | 169,95 | 50,85 |
1 .: . . | 4 | 0,57 | 0,46 | 0,2 | 0,35 | 1,15 | 1,18 | 1,0 | 0,72 |
. -. | 5 | 0,074 | 0,112 | 0,014 | 0,071 | 0,081 | 0,192 | 0,079 | 0,119 |
I 1 : | |||||||||
. . . | 6 | 15,73 | 10,58 | 23 | 24,15 | 21,16 | 18,99 | 13,8 | 12,42 |
. – | 7 | 2,04 | 2,576 | 1,61 | 4,89 | 1,49 | 3,09 | 1,09 | 2,05 |
. | 8 | 2,01 | 20,7 | 21,16 | 364,2 | 20 | 28,03 | 13,44 | 44 |
II , .: | |||||||||
1 . . . | 9 | 15,08 | 2360 | 22,99 | 14,03 | 19,43 | 22,43 | 28,74 | 35,48 |
1. – | 10 | 116,32 | 96,94 | 328,47 | 69,32 | 276,05 | 137,86 | 363,88 | 214,97 |
1. | 11 | 0,049 | 12,06 | 25 | 0,9 | 21 | 15,2 | 30 | 10,01 |
III 1 .-.: | |||||||||
. . . | 13 | 0,99 | 0,66 | 1,45 | 1,52 | 1,33 | 1,20 | 0,87 | 0,78 |
. – | 14 | 0,12 | 0,16 | 0,10 | 0,30 | 0,09 | 0,19 | 0,06 | 0,12 |
. | 15 | 1,3 | 1,53 | 0,47 | 10,7 | 1,18 | 1,66 | 0,8 | 0,87 |
3.2.
.
,
50 ,
.
. 10- 2
. 5 1 .
1
. 1 .
1 300 :
4300 : 300 = 14,3
. .
:
14,3 1 = 13,3
13
150-
:
13 x 150 = 1950
:
4300 1950 = 2350
:
2350 : 150 = 15,6
16
. , -, , ,
. (. 147 ).
(. 159).
.
5.
500 .
. | -, | , | , | , | . | |
I | ||||||
5 . (13 ) | 11,1 | 1122 | 77 | 54 | 497 | 77 |
1 . (4300 ) | 9,9 | 1090 | 90 | 55 | 495 | 55 |
6 . | 11 | 1117 | 79 | 54 | 497 | 73 |
II | ||||||
5 . (16 ) | 12,6 | 1285 | 89 | 63 | 565 | 89 |
1 . (4300 ) | 9,9 | 1090 | 90 | 55 | 495 | 55 |
6 . | 12,1 | 1253 | 89 | 62 | 553 | 83 |
3.3
(. 7)
, (. 4).
, 6
. , ,
(. 1). . . – 2%.
6.
1 | |||||
. . | -, . | , . | , . | , | |
1. | 0,57 | 74 | 6 | 1,6 | 15 |
2. | 0,46 | 112 | 14,6 | 1,3 | 35 |
3. | 0,34 | 13 | 3,3 | 0,8 | 4 |
4. | 0,31 | 4 | 3,4 | 1,0 | 2 |
5. | 0,35 | 71 | 10,9 | 1,0 | 40 |
6. | 0,20 | 14 | 1,4 | 0,4 | 20 |
7. | 1,18 | 192 | 2,0 | 4,3 | 0,2 |
8. | 1,15 | 85 | 2,0 | 3,9 | 0,35 |
9. | 1,0 | 79 | 1,5 | 3,4 | 1,3 |
10. | 0,72 | 119 | 17,3 | 3,0 | 200 |
7.
, . | , | |||||||
. . | -, | , | , | , | ||||
1. | X | 11 | 1117 | 79 | 54 | 497 | – | |
1 | ||||||||
2 | 1,14 | 148 | 12 | 3,2 | 30 | 10,36 | ||
1,3 | 0,598 | 145,6 | 18,98 | 1,69 | 45,5 | 5,38 | ||
2,5 | 0,85 | 32,5 | 8,25 | 2 | 10 | 7,72 | ||
2,5 | 0,88 | 177,5 | 27,25 | 2,5 | 100 | 8 | ||
14 | 2,8 | 196 | 19,6 | 5,6 | 280 | 25,45 | ||
0,595 | 0,7 | 114,24 | 1,9 | 2,55 | 0,119 | 6,36 | ||
3,5 | 4,028 | 297,5 | 7 | 13,65 | 1,225 | 36,59 | ||
0,109 | 22,81 | |||||||
0,073 | ||||||||
X | 10,99 | 1111 | 94,9 | 54 | 466,8 | 100 | ||
% | X | 99,9 | 99,4 | 120,2 | 100 | 93,9 | ||
2 | 11 | 1117 | 79 | 54 | 497 | – | ||
2 | 1,14 | 148 | 12 | 3,2 | 30 | 10,36 | ||
2 | 0,68 | 26 | 6,6 | 1,6 | 8 | 6,18 | ||
6 | 2 | 426 | 65,4 | 6 | 240 | 19,09 | ||
11,8 | 2,36 | 165 | 16,5 | 4,7 | 236 | 21,4 | ||
4,095 | 4,71 | 348 | 8,19 | 15,9 | 1,43 | 42,72 | ||
0,107 | 22,6 | |||||||
0,073 | ||||||||
X | 10,99 | 1113 | 108,6 | 54 | 515 | 100 | ||
% | X | 99,9 | 99,6 | 137 | 100 | 103,7 |
8.
, . | . % | |||||||
. . | -, | , | , | , | ||||
X | 12,1 | 1253 | 89 | 62 | 553 | – | ||
5,04 | 5,79 | 428,4 | ||||||
. . | 6,304 | 6,30 | 824,6 | |||||
0,083 | ||||||||
X | 12,1 | 1253 | 100 |
3.4
.
.
, 100
(), (
).
. . .
( . 10 14) , 100 .
,
, .
:
11279 :
1026,27 = 11
II
:
11278 :
1026,27 = 11
:
12623 :
1043,28 = 12,1
( 1. )
. 10, . 12.
. 25
1 .
9
( 561 6 , 567
)
10
, ,
,
1 (. 4, . 1).
, 4, . 2; 3, ,
10, . 6; 11.
3.6
( 11), I II
, .
,
. ,
600 .
,
7 . 1 ,
I :
1)
600 : 30,8 =
18480
2)
7 x
191m2 = 1338,4
, II 11916 .
II
I .
18480 +
1338,4 + 11916 = 31734,4
57,70 . (31734,4/550).
, II
— .
11
I
II
II | |||
I | II | ||
1. | 528 | 497,2 | 30,8 |
2. | 14231 | 14039,8 | 191,2 |
3. , . | 234894 | 222978 | 11916 |
4.
,
.
.
1)
20 % (
),
. (184 ),
31- :
2)
.
3)
.
4)
,
.
:
1/3 ,
2/3 ;
1/3 ,
2/3
( + );
1/3 ,
2/3 ;
,
50 %
50%
.
5)
,
1. .
6)
1 .
.
7)
.
12
5.
.
:
1)
,
;
2)
.
.
13.
( 2)
1949.
1
, : (. . 3, 18) 122,3.
13, 9,24 . .
:
9,24
. . . 1949 . = 18008,8
(. . 14).
13.
1 .
1 . , . | , | -. 1 |
101-105 | 9,90 | 100 |
106-110 | 9,57 | 101 |
111-115 | 9,46 | 102 |
116-120 | 9,35 | 103 |
121-125 | 9,24 | 104 |
126-130 | 9,24 | 105 |
131-135 | 9,13 | 105 |
136-140 | 8,91 | 105 |
141-145 | 8,80 | 105 |
146-150 | 8,69 | 105 |
14
, ,
(590 0,3 = 477).
,
. , ,
,
, , .
10, 15.
1 .
,
15.
14.
.
% | , . | |||||
. | . | 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | 0,57 | 10 | 1775 | 3114 | 8,5 | 26469 |
2. | 0,46 | 3 | 532,5 | 1158 | 10,8 | 12506 |
3. | 0,34 | 4 | 710 | 2088 | 3,1 | 6473 |
4. | 0,35 | 4 | 710 | 2029 | 4,9 | 9942 |
5. | 0,2 | 18 | 3195 | 15975 | 4,6 | 73485 |
6. | 1,15 | 25 | 4437,5 | 3859 | 22,7 | 87599 |
7. | 0,30 | 5 | 477 | 1590 | 54,18 | 86146 |
8. | 0,13 | 410,5 | 3158 | 23,46 | 74087 | |
9. | . | 31 | 5502,5 | 5503 | 15,9 | 87498 |
10. | 100 | 110 | 11000 | |||
11. | 147 | 60 | 8820 | |||
12. | 25850 | |||||
13. | 10 | 17750,0 | 509875 |
6.
. . .
.
,
.
15.
.
7.
.
.
2 . , 3 . .
:
18,4 2 = 16,4
16,1 2 = 14,1
13,8 3 = 10,8
12, 15.
16.
,
, . | 1 , . | ||||||
, % | . | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 2053 | 3114 | 5167 | 20 | 6200 | 27,6 | 224,6 |
2. | 1158 | 1158 | 20 | 1390 | 23 | 60,4 | |
3. | 2053 | 2088 | 4141 | 20 | 4969 | ||
4. | 6158 | 2029 | 8187 | 20 | 9824 | 69 | 142,3 |
5. | 12110 | 15975 | 28085 | 20 | 33702 | 115 | 293,1 |
6. | 9467 | 3859 | 13326 | 10 | 14659 | 16,4 | 893,8 |
7. . . . | 6577 | 5503 | 12080 | 20 | 14496 | 1054,8 | |
8. | 1590 | 1590 | |||||
9. | 3158 | 3158 | |||||
10. | 110 | 110 | 10 | 121 | |||
11. | 161 | 161 | 10 | 177 | |||
12. | X | X | X | X | X | X | 2669 |
13. | 260 + 220 | 480 |
8.
8.1 ,
(. 17)
.
365 + 8 ,
= 377 .
305 (365
52 8 ).
3 .
,
, , , ,
, .
. :
1)
15
550 15 / 365 . = 22,6 23
3)
, 20
636 20 / 365
35.
4)
4 , 10
636 100 / 365
174
5)
4 1
4- .
281 + 281 35 174 = 353
6)
, ,
, .
185 + 132 + 132 + 31 = 480
(. 17)
.
I
28,2
1,4
26,8
6
II
20,5
1,7
18,8
4,2
, -.
I
1,4 305 6,67 =
2848
26,7 365
6,65 = 64808
67656
II
1,7 305
6,67 = 3485
18,8 365
6,67 = 45770
49228
17.
,
8.2 , ,
.
,
.
60% ,
:
.
7,4%. :
1567992
x 7,4% = 116031
,
90%
10%.
.
6- 1
:
3 .
4 .
.
1 .
. 1 .
.
0,3 . .
0,13, 43,3% 1 .
(0,13 / 0,3 100 = 43,3)
1 . .
70%.
, , .
1 .
.
18.
1 | 2 | 3 |
1. | 480854 | 337329 |
2. | 459941 | 509875 |
3. | ||
4. | 1567992 | 1210291 |
: | ||
5. | 116031 | 169576 |
6. | 1451961 | 1040715 |
7. | 1306765 | X |
8. | 145196 | X |
9. , . | 24123 | X |
10. , . | 636 | X |
11. | X | 1921 |
12. , . | 2830 | 4136 |
, . | ||
13. 1 . | 5418 | X |
14. 1 . | 228,30 | X |
15. 1 . | X | 541,76 |
16. 1 . | 41,00 | 41,00 |
19.
1 .
, . | . | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 1014 | 2316 | 1158000 |
2. | 636 | 166 | 145196 |
3. | X | 1921 | 1040715 |
4. | 2 | 16 | 8500 |
5. | 154 | 662 | 360000 |
6. | 2 | 8 | 5280 |
7. | 1808 | 5089 | 2717691 |
8. | 29 | 75 | X |
9. | 1779 | 5014 | 2717691 |
10. 1 . | X | X | 542,02 |
11. | 178 | 738 | 400011 |
12. | 547 | 1905 | 1032549 |
13. | 1054 | 2371 | 1285131 |
1 .
.
, ,
,
.
.
.
8.3 ,
(. 20)
( 20)
.
1 .
1 77%, 2 23%
3,71% :
46%, 54% :
,
, .
,
.
,
20
,
(, ) | |||
: | |||
1. , . | 26803 | X | 26803 |
2. , . | X | 1921 | 1921 |
: | |||
3. , . | 21972 | X | 21972 |
4. , . | X | 1546 | 1546 |
, . | |||
5. 1 . | 103,56 | X | 103,56 |
6. 1 . | X | 523 | 523 |
7. , | 2775719 | 1004683 | 3780402 |
8. | 1451916 | 1040715 | 2492631 |
9. , . | 1323803 | -36032 | 1287771 |
10. , | 480854 | 337329 | 818183 |
11. , . | 1804657 | 301297 | 2105954 |
12. , % | 91,14 | -3,4 | 529,6 |
13. | 2275420,3 | 808558 | 3083978 |
14. 1 . | 54,18 | X | 54,18 |
15. 1 . | X | 542,02 | 542,02 |
16. | 1190443 | 837963 | 2028406 |
17. , . | 1084977,4 | -29405 | 1055572 |
18. , % | 91,14 | -3,5 | 52,04 |
19. , .-. | 967656 | 49228 | 116884 |
20. , | X | X | 2669 |
8.4
.
21.
1. 1 , . | 4300 |
2. 100 | 87 |
3. | 506 |
4. , .-.: | |
1 . | 2,5 |
1 . | 25,6 |
5. , .: | |
1. | 54,18 |
1 . | 228,30 |
1 . | 541,76 |
1 . | 542,02 |
6. , | |
1,91 | |
0,96 | |
1,52 | |
7. . 1 | |
0,91 | |
-0,04 | |
0,52 | |
8. , .: | |
1 .-. | 11,01 |
1 | 482,49 |
9. , . 1 .-. | 18,02 |
10. , ., 1 | 32,34 |
11. , % | 52,04 |
1.
550
, ,
.
%
1. – 0,3
2. 35
3. 11,5
4. 8,2
5. 17,4
6. 17,4
7. 8,2
8. 2
100
2.
4300
100 87
506,
21972 . , 1546 . .
,
.
3.
,
–.
31734,4 .
57,70 . .
4.
2669 . 480
(2669 480) = 2189.
5.
, 6- 51 . ..
2
40
9.
(29; 2,27, 6 )
6.
1 . (. 21)
1 288,30
1 . 541,76
1 . 542,02
52,04%
(. 20).
91,14%,
(-3.4%)
548 .
.
,
,
.
1.
.. . . , 85 .
2.
. . . . , 82 .
3.
,
, 1991 .
. 79 .
Источник