Ооо форта трейд корма для животных
Профиль
Дата регистрации24.12.2001
Дата ликвидации20.11.2017
Уставной капитал66 530 000 ₽
Юридический адрес ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ ГОРОД ДОМОДЕДОВО ТЕРРИТОРИЯ ГОЛДЕН ЛАЙН 1
ОГРН 1027739197859
ИНН / КПП 7707301407 500901001
Учредители
БОНДАРЕВА ЛИЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА Физическое лицо ИНН 563500603205 Доля в уставном капитале:
100,00%
Виды деятельности
46.37Основной
Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
46.38.24
Торговля оптовая крупами
46.34
Торговля оптовая напитками
46.38.26
Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами
46.38.21
Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
Описание
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФОРТА ТРЭЙД” зарегистрирована 24.12.2001 г. в городе ДОМОДЕДОВО. Краткое наименование: ФОРТА ТРЭЙД. При регистрации организации присвоен ОГРН 1027739197859, ИНН 7707301407 и КПП 500901001. Юридический адрес: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ ГОРОД ДОМОДЕДОВО ТЕРРИТОРИЯ ГОЛДЕН ЛАЙН 1.
БОНДАРЕВА ЛИЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА является генеральным директором организации. Учредители компании — БОНДАРЕВА ЛИЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФОРТА ТРЭЙД” по ОКВЭД: 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями. Общее количество направлений деятельности — 17.
За 2013 год прибыль компании составляет — 658 000 ₽, выручка за 2013 год — 1 187 246 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФОРТА ТРЭЙД” — 66 530 000 ₽. Выручка на начало 2013 года составила 1 425 706 000 ₽, на конец — 1 187 246 000 ₽. Себестоимость продаж за 2013 год — 1 013 180 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2013 года — 174 066 000 ₽. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2013 год — 1 231 002 000 ₽.
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФОРТА ТРЭЙД” — ухудшились. На 17 марта 2021 организация ликвидирована.
Юридический адрес ФОРТА ТРЭЙД, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Виды деятельности
Основной
46.37
Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
Дополнительные
46.38.24
Торговля оптовая крупами
46.34
Торговля оптовая напитками
46.38.26
Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами
46.38.21
Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием
46.36.3
Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями
47.29.32
Торговля розничная крупами в специализированных магазинах
46.38.23
Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями
46.38.22
Торговля оптовая кормами для домашних животных
46.17.1
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами
46.36.2
Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
47.29.31
Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
47.29.33
Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах
47.24.22
Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
46.36.1
Торговля оптовая сахаром
47.29.35
Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
47.24.2
Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская (финансовая) отчетность публикуется Федеральной налоговой службой с задержкой, отчет за предыдущий (2020) год обычно становится доступен в сентябре-октябре текущего (2021).
Источник
Источник
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная Основной |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
Показать еще 103 записи | |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Компания ООО “ФОРТА ТРЕЙД”, полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФОРТА ТРЕЙД”, зарегистрирована 20 июля 2015 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1157746652392 и ИНН 7704323480. Основной вид деятельности: “Торговля оптовая неспециализированная”, дополнительные виды деятельности: “Торговля автотранспортными средствами”, “Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств”, “Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями”. Юридический адрес компании “ФОРТА ТРЕЙД”: 119019, г. Москва, бульвар Гоголевский, д. 21, стр. 2. Генеральный директор: Валерий Викторович Дремов. Компания прекратила свою деятельность 7 ноября 2017 года.
Источник