Оптовая база кормов для животных в тамбове

В Тамбове найдено 54 предприятия, осуществляющие свою деятельность в данной рубрике, выберите интересующую вас организацию
Телефон:
+7(4752) 72-02-76
Адрес:
Тамбов, Советская, 83
Телефон:
+7(4752) 72-71-06
Адрес:
Тамбов, Интернациональная, 16
Телефон:
+7(915) 877-77-67
Адрес:
Тамбов, Ореховая, 7 к3
Адрес:
Тамбов, Коммунальная, 21а
Телефон:
+7(953) 700-07-76
Адрес:
Тамбов, Рылеева, 73 к2
Телефон:
+7(953) 121-64-28
Адрес:
Тамбов, Советская, 74
Телефон:
+7(953) 700-07-74
Адрес:
Тамбов, Мичуринская, 185а к1
Телефон:
+7(953) 126-43-96
Адрес:
Тамбов, Коммунальная, 21а к21
Адрес:
Тамбов, Новикова-Прибоя, 53 к2
Адрес:
Тамбов, Пролетарская, 172/38
Адрес:
Тамбов, Энтузиастов бульвар, 1д/4
Адрес:
Тамбов, Красная, 7Б к2
Адрес:
Тамбов, Мичуринская, 191Б/1
Адрес:
Тамбов, Фридриха Энгельса, 29
Телефон:
+7(4752) 45-87-65
Адрес:
Тамбов, Интернациональная, 36
Адрес:
Тамбов, Мичуринская, 141
Телефон:
+7(4752) 45-87-65
Адрес:
Тамбов, Мичуринская, 149Б
Телефон:
+7(4752) 75-57-78
Адрес:
Тамбов, Сергеева-Ценского, 34
Адрес:
Тамбов, Чичерина, 44а
Адрес:
Тамбов, Магистральная, 33/2
Телефон:
+7(4752) 53-03-79
Адрес:
Тамбов, 8 Марта, 21а
Телефон:
+7(4752) 45-87-65
Адрес:
Тамбов, Рылеева, 83
Адрес:
Тамбов, Шлихтера, 5а
Адрес:
Тамбов, Мичуринская, 143а
Адрес:
Тамбов, Моршанское шоссе, 14а
Адрес:
Тамбов, Шлихтера, 3 ст2
Адрес:
Тамбов, Советская, 179
Телефон:
+7(920) 474-34-01
Адрес:
Тамбов, Максима Горького, 16в
Адрес:
Тамбов, Чичерина, 48а
Адрес:
Тамбов, Коммунальная, 21а ст1
Адрес:
Тамбов, Ипподромная, 8 ст1
Телефон:
+7(902) 720-01-50
Адрес:
Тамбов, Советская, 161
Телефон:
+7(4752) 45-87-65
Адрес:
Тамбов, Советская, 134/2
Телефон:
+7(4752) 45-87-65
Адрес:
Тамбов, Магистральная, 5Б
Адрес:
Тамбов, Мичуринская, 46 к1
Телефон:
+7(920) 230-76-37
Адрес:
Тамбов, Советская, 49
Адрес:
Тамбов, Коммунальная, 21а к30
Телефон:
+7(953) 121-64-28
Адрес:
Тамбов, Советская, 190
Телефон:
+7(953) 711-99-64
Адрес:
Тамбов, Чичерина, 17
Адрес:
Тамбов, Мичуринская, 141
Телефон:
+7(953) 729-50-12
Адрес:
Тамбов, Советская, 176/11
Адрес:
Тамбов, Коммунальная, 24
Адрес:
Тамбов, Советская, 109а
Адрес:
Тамбов, Гастелло, 109а/1
Адрес:
Тамбов, Киквидзе, 73Б
Телефон:
+7(4752) 45-87-65
Адрес:
Тамбов, Красная, 7а к2
Адрес:
Тамбов, Коммунальная, 21/7
Телефон:
+7(4752) 45-87-65
Адрес:
Тамбов, Мичуринская, 211
Телефон:
+7(902) 730-01-50
Адрес:
Тамбов, Рылеева, 100Б
Телефон:
+7(4752) 48-56-76
Адрес:
Тамбов, Студенецкая, 16а
Телефон:
+7(4752) 49-23-97
Адрес:
Тамбов, Рылеева, 73а
Адрес:
Тамбов, Новостремянная, 6/1
Адрес:
Тамбов, Красноармейская, 13
Телефон:
+7(960) 671-65-57
Адрес:
Тамбов, Державинская, 16а
Источник
Всего 76 компаний
Магазин зоотоваров
ул. Гастелло, 109а/1
ул. Энтузиастов бульвар, 2д
Магазин товаров для животных
ул. Советская, 20
ул. Сенько, 24/3
ул. Моршанское шоссе, 42
ИП Скибина Н.Н.
ул. Красноармейская, 4
ИП Юров С.В.
ул. Астраханская, 190
Зоомагазин
ул. Моршанское шоссе, 14а
Зоомагазин
ул. Энтузиастов бульвар, 1д/4
ул. Сенько, 4
ул. Коммунальная, 21/7
Зоомагазин
ул. Шлихтера, 5а
ИП Шамшина Е.Е.
ул. Киквидзе, 73Б
ИП Ястребов А.В.
ул. Красная, 7Б к2
ИП Старкова И.В.
ул. Новостремянная, 6/3
ул. Мичуринская, 143а
Магазин аквариумистики
ул. Шлихтера, 3 ст2
Зоомагазин
ул. Коммунальная, 21а
Зоомагазин
ул. Коммунальная, 24
Магазин аквариумистики
ул. Мичуринская, 141
Сеть магазинов зоотоваров
ул. Мичуринская, 141
ИП Поздняков И.А.
ул. Пролетарская, 172/38
ИП Бурданова Г.А.
ул. Советская, 179
Зоомагазин
ул. Советская, 109а
ул. Мичуринская, 46 к1
Зоомагазин
ул. Магистральная, 33/2
Магазин зоотоваров
ул. Чичерина, 48а
Источник
Рады предоставить вашему вниманию прайс на комбикормовую продукцию
Наименование продукции | Вид комбикорма | фасовка | Оптовая цена от 500 кг | Розничная цена |
КОМБИКОРМ ДЛЯ ПТИЦ | ||||
Комбикорм ПК-1-101-1 (для с/х птицы) | Гранула 3.2 мм | 25 кг | 17800 р.тн /445 р.меш | 18.80 р.кг /470 р.меш |
Комбикорм ПК-1-2-101-35 (для кур-несушек от 45 недель и старше) | Гранула 3.2 мм | 25 кг | 22600 р.тн 565/ р.меш | 24.00 р.кг /600 р.меш |
Комбикорм ПК-2-101-79 (для цыплят от 1 до 7 недель) | Крупка 3.2 мм | 25 кг | 29800 р.тн 745/ р.меш | 32.00 р.кг /800 р.меш |
Комбикорм ПК-3-101-9 (для молодняка кур от 8 до 14 недель) | Гранула 3.2 мм | 25 кг | 22600 р.тн /565 р.меш | 24.00 р.кг /600 р.меш |
Комбикорм ПК-0-101-3 (для цыплят бройлеров от 1 до 7 дней) | Крупка 3.2 мм | 25 кг | 36200 р.тн /905 р.меш | 38.00 р.кг /950 р.меш |
Комбикорм ПК-5-101-5 (для цыплят бройлеров от 1 до 5 недель) | Крупка 3.2 мм | 25 кг | 31600 р.тн /790 р.меш | 33.00 р.кг /825 р.меш |
Комбикорм ПК-6-101-7 (для цыплят бройлеров от 5 недель и старше) | Гранула 3.2 мм | 25 кг | 28800 р.тн /720 р.меш | 30.00 р.кг /750 р.меш |
Комбикорм ПК-12-101-13 (для молодняка индеек от 14 до 17 недель) | Гранула 3.2 мм | 25 кг | 27000 р.тн /675 р.меш | 29.00 р.кг /725 р.меш |
Комбикорм ПК-13-101-15 (для индеек от 18 до 30 недель) | Гранула 3.2 мм | 25 кг | 21800 р.тн /545 р.меш | 23.00 р.кг /575 р.меш |
Комбикорм ДК-52-101-17 (для перепелов от 7 недель и старше) | Крупка 3.2 мм | 25 кг | 25600 р.тн /640 р.меш | 27.00 р.кг /675 р.меш |
Комбикорм ДК-50-224 (для перепелов от 1 до 4 недель) | Крупка 3.2 мм | 25 кг | 42400 р.тн /1060 р.меш | 45000 р.тн /1125 р.меш |
Комбикорм ПК-24-101-8 (для молодняка уток от 1 до 21 дня) | Крупка 3.2 мм | 25 кг | 32800 р.тн /820 р.меш | 35.00 р.кг /875 р.меш |
Комбикорм ПК-24-1-101-11 (для молодняка уток от 3 недель и старше) | Гранула 3.2 мм | 25 кг | 25000 р.тн /625 р.меш | 27.00 р.кг /675 р.меш |
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | ||||
Смесь кормовая СК-101-19 (для с/х животных) | Гранула 4.8 мм | 25 кг | 16600 р.тн /415 р.меш | 17.60 р.кг /440 р.меш |
Комбикорм КК-60-101-21 (для дойных коров и нетелей, стойловый период) | Гранула 4.8 мм | 25 кг | 18000 р.тн /450 р.меш | 20.00 р.кг /500 р.меш |
Комбикорм КК-61-101-23 (для высокопродуктивных коров) | Гранула 4.8 мм | 25 кг | 23000 р.тн /575 р.меш | 25.00 р.кг /625 р.меш |
Комбикорм КК-62-101-25 (для телят до 4 месяцев) | Гранула 3.2 мм | 25 кг | 28600 р.тн /715 р.меш | 31.00 р.кг /775 р.меш |
Комбикорм КК-63-101-27 (для телят от 4 до 12 месяцев, стойловый период) | Гранула 4.8 мм | 25 кг | 23600 р.тн /590 р.меш | 25.60 р.кг /640 р.меш |
Комбикорм СПК-5-101-29 (для поросят от 61 до 120 дней) | Гранула 3.2 мм | 25 кг | 24800 р.тн /620 р.меш | 26.00 р.кг /650 р.меш |
Комбикорм СПК-7-101-31 (для откорма свиней 1-го периода) | Гранула 4.8 мм | 25 кг | 18000 р.тн /450 р.меш | 20.00 р.кг /500 р.меш |
Комбикорм ПЗК-90-101-208 (для молодняка кроликов) | Гранула 4.8 мм | 25 кг | 26600 р.тн /665 р.меш | 29.00 р.кг /725 р.меш |
Комбикорм ПЗК-91-101-33 (для взрослых кроликов) | Гранула 4.8 мм | 25 кг | 21600 р.тн /540 р.меш | 24.00 р.кг /600 р.меш |
Наименование продукции | Срок годности мес. | Вес упаковки кг | Цена, руб. за шт. | Цена, руб. за кг |
КОРМ ДЛЯ СОБАК | ||||
Корм для собак «Вожак» | 6 | 5 | 295 руб. | 59 руб. |
Корм для собак «Вожак» (большая упаковка) | 6 | 25 | 1450 руб. | 58 руб. |
Корм для собак «Лай» | 6 | 5 | 285 руб. | 57 руб. |
Корм для собак «Лай» | 6 | 10 | 560 руб. | 56 руб. |
Корм для собак «Дружок» | 6 | 2 | 110 руб. | 55 руб. |
Корм для собак «Дружок» | 6 | 5 | 270 руб. | 54 руб. |
Корм для собак «Дружок» (большая упаковка) | 6 | 10 | 530 руб. | 53 руб. |
Besar Корм для крупных пород собак | 6 | 5 | 335 руб. | 67 руб. |
Besar Корм для крупных пород собак (большая упаковка) | 6 | 15 | 975 руб. | 65 руб. |
Besar Корм для мелких пород собак | 6 | 2,5 | 190 руб. | 76 руб. |
Besar Корм для мелких пород собак (большая упаковка) | 6 | 15 | 1110 руб. | 74 руб. |
КОРМ ДЛЯ КОШЕК | ||||
Корм для кошек «Рыжик» | 6 | 2,5 | 157 руб. | 63 руб. |
Корм для кошек «Рыжик» | 6 | 5 | 310 руб. | 62 руб. |
Корм для кошек «Рыжик» (большая упаковка) | 6 | 25 | 1525 руб. | 61 руб. |
Besar Корм для кошек | 6 | 2,5 | 187 руб. | 75 руб. |
Besar Корм для кошек (большая упаковка) | 6 | 15 | 1125 руб. | 73 руб. |
*** Мы осуществляем расчет и выработку индивидуальных рецептов!
А также имеем в продаже корма, исключающие наличие днк свиней или белки животного происхождения!
Источник