Производство кормов для животных в тюмени
Багдановичский корм | Фас., кг | Цена от 1-го мешка. | Цена от 10меш |
“Богдановичский корм” ДК 52 полнорационный для дичи Перепела от 7 недель истарше | 40 | 1450 | 1420 |
“Богдановичский корм” ПК 2 полнорационный для с/х Цыплята от 0 до 7 недель | 40 | 1580 | 1520 |
“Богдановичский корм” ПК 4 полнорационный для с/х птицы Молодняка кур 14-17 недель | 40 | ||
“Богдановичский корм” ПК 1-2-3 полнорационный для Куры-несушки 47 недель и старше | 40 | 1070 | 1040 |
Богдановичский корм” полнорационный для Свиней мясной породы СКК-55 | 40кг | 900 | 870 |
Богдановичский корм” полнорационный для Дойные Коровы и нетели (стойловый период) | 40кг | 750 | |
Богдановичский корм” полнорационный для Откорма молодняка Кроликов 50-150 дней | 40кг | 980 | 950 |
Богдановичский корм” ПК 5 полнорационный для с/х птицы Бройлеры 1 – 4 недель | 40кг | 1650 | 1620 |
Богдановичский корм ПК 6 полнорационный для Бройлеров от 5 нед и старше | 40кг | 1400 | 1370 |
Богдановичский корм ПК11 полнорационный для ИНДЮШАТ от 0-8 нед. | 40кг | ||
ТИТАН-АГРО (ОМСК) ПУШКИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД | |||
Титан-Агро полнорационный корм для индюшат от0-8нед ПК-11 | 35кг | 1550 | 1520 |
Титан-Агро полнорационный корм для Цыплят ПК-2 | 35кг | 1200 | 1170 |
Титан-Агро полнорационный корм для кур-несушек ПК-1-2-3 | 35кг | 850 | 820 |
Титан-Агро полнорационный корм для БРОЙЛЕРОВ ПК-5 до 4 недель | 35кг | 1370 | 1340 |
Титан-Агро полнорационный корм для ИНДЮКОВ ПК-12 после 2мес | 35кг | 1150 | 1120 |
Титан-Агро полнорационный корм БРОЙЛЕРОВ ПК-6 от 5 нед и старше | 35кг | 1150 | 1120 |
Титан-Агро полнорационный корм для КРОЛИКОВ | 40кг | 880 | 850 |
Титан-Агро полнорационный УНИВЕРСАЛЬНЫЙ корм для всей сх птицы | 30кг | 550 | 520 |
УБОЙНЫЙ КОРМ (АЛТАЙ) | |||
УБОЙНЫЙ КОРМ для БРОЙЛЕРОВ 35кг | 35кг | 830 | 800 |
УБОЙНЫЙ КОРМ для КУР-НЕСУШЕК 35кг | 35кг | 750 | 720 |
УБОЙНЫЙ КОРМ для КРОЛИКОВ и ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ 35кг | 35кг | 820 | 790 |
УБОЙНЫЙ КОРМ для ПЕРЕПЕЛОВ 35кг | 35кг | 1250 | 1220 |
УБОЙНЫЙ КОРМ для СВИНЕЙ 35кг | 35кг | 670 | 650 |
УБОЙНЫЙ КОРМ для КРС 35кг | 35кг | 750 | 720 |
ФАВОРИТ (ОМСК) | |||
ФАВОРИТ для БРОЙЛЕРОВ ПК-6-4 35кг | 35кг | 780 | 750 |
ФАВОРИТ для КУР-НЕСУШЕК 35кг | 35кг | 680 | 650 |
ФАВОРИТ для УТОК и ГУСЕЙ 35кг | 35кг | 700 | 670 |
ФАВОРИТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ для ВСЕЙ сх ПТИЦЫ | 35кг | 680 | 650 |
ФАВОРИТ для КРОЛИКОВ 35кг | 35кг | 700 | 670 |
ФАВОРИТ для ПЕРЕПЕЛОВ 35кг | 35кг | 830 | 800 |
ФАВОРИТ для ТЕЛЯТ от 1-6мес 35кг | 35кг | 800 | 770 |
ФАВОРИТ для СВИНЕЙ СКК-58 35кг | 35кг | 680 | 650 |
ФАВОРИТ для КОЗОМАТОК | 35кг | 700 | 670 |
Комбикорм с витаминными добавками. Срок хранения 6 мес. Бикор | Фас., кг | Цена от 1-го мешка. | Цена от 10-ти мешков | |
“Бикор” полнорационный корм для с/х птицы, Цыплята 0- 5 недель | 50 | 1350 | 1320 | |
“Бикор” полнорационный корм для с/х птицы,Куры несушки от 10 недель | 50 | 1200 | 1170 | |
“Бикор” полнорационный корм для с/х птицы, Молодняка кур 5-10 недель | 50кг | 1180 | 1150 | |
Корма, зерно фасованое, отруби. | Фас., кг | Цена от 1-го мешка. | Цена от 5-ти мешков |
Овёс (35кг (10кг=180руб) | 30 | 570 | |
Ячмень40кг | 40 | 600 | 580 |
Кукуруза35кг (10кг=300руб) | 40 | 1000 | 980 |
Кукуруза дробленая 35кг (10кг=320руб) | 40 | 1050 | 1020 |
Просо 40кг | 40 | 1050 | |
Просо 10кг | 10 | 370 | |
Пшеница Отборная 40кг (10кг=170руб) | 40 | 630 | 630 |
Зерносмесь 40кг (пшеница,ячмень,горох,овес) ИШИМ | 40 | 650 | 530 |
Зерносмесь с КУКУРУЗОЙ 40кг | 40 | 720 | 700 |
Отруби пшеничные пушистые 20кг ЯЛУТОРОВСК | 20 | 200 | |
Отруби пшеничные пушистые 25кг ОМСК | 25 | 270 | 260 |
Горох колотый отборный 50кг (10кг=240руб) | 40 | 900 | 880 |
Горох дробленый 40кг (10кг=200руб) | 40 | 680 | 660 |
Горох ОТБОРНЫЙ 40кг ЦЕЛЫЙ | 40 | 650 | 630 |
Рож 40кг (10кг=180руб) | 40 | 800 | 770 |
Рапс 40кг | 40 | 1600 | 1570 |
Рапс 10кг (5кг=190руб) | 10 | 350 | 340 |
Дробленка 40кг (пшеница,ячмень,горох,овес) ТАВДА | 40 | 650 | 630 |
Дроблёнка Казахстан 40кг | 40 | 620 | 600 |
Дробленка 40кг (пшеница,ячмень,кукуруза,жмых,костая мука)УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 40 | 750 | 730 |
ВИКА 50кг ( 10кг-280руб 5кг-150руб) | 50 | 1250 | |
Жом сушеный свекловичный гранулированный З5кг | 35 | 750 | 720 |
Трава в гранулах 40 кг | 40 | 750 | |
Семечки кормовые (10кг-350руб 5кг-180руб) | 25 | 850 | 830 |
СЕНО БРИКЕТ 15-20кг | 1 | 150 | |
Сено рулон 350кг (цена с доставкой) | 1 | 1800 | |
Солома БРИКЕТ 15-20кг | 1 | 150 | |
ОПИЛ (мешок 100л) | 1 | 150 | |
ОПИЛ (МЕШОК 80Л) | 1 | 100 | |
Витаминно-Минеральные комплексы. | Фас., кг | Цена от 1-го мешка. | Цена от 5-ти мешков |
Ракушка кормовая для птиц крупная 50кг (10кг=150руб, 5кг=80руб) | 50 | 600 | 580 |
Ракушка кормовая для птиц дробленая (10кг=150руб, 5кг=80руб) | 50 | 600 | 580 |
Жмых подсолнечника 40кг АЛТАЙ(10кг-200руб) | 40 | 720 | 700 |
ФУЗА 10л | 10л | 950 | 920 |
БКС-Дрожжи кормовые отрубные | 3 | 150 | 140 |
БКС-Дрожжи кормовые отрубные | 30 | 1200 | 1150 |
Известняковая крупка (10кг-200руб 5кг-120руб) | |||
Соя эструдированная 40кг | 40г | 1450 | 1420 |
Рыбий жир (0.5л-150руб 1литр-230руб 5л-1000руб) | |||
Мука рыбная (Алтай, СП 75%) 40кг (ЦЕНА ЗА 1КГ) | 40 | 95 | 70 |
Мука рыбная 3кг | 3 | 280 | 260 |
Мука мясо костная | 5 кг | 200 | 180 |
Мука мясокостная (Алтай) 30кг (ЦЕНА ЗА 1КГ) | 30 | 40 | 30 |
Корм для собак Дилли полнороционный в ассортименте | 16 | 1250 | 1220 |
Корм для шенков Дилли полнороционный в ассортименте | 16 | 1440 | 1420 |
Соль минеральная 3 помол белая 50кг | 50 | 550 | 530 |
Соль «Лизунец» брикетированная кормовая (блок 5кг) | 48 | 120 | 110 |
Соль «Лизунец» природная цена за 1кг | 1 | 40 | 38 |
Соль минеральный-галит 3 помол кормовая серая 50кг | 500 | 450 | |
Соль «Лизунец» природная кусками по 3,5,7, 8, 9,10кг | 1кг | 40 | 38 |
Живые бактерии СКОТНЫЙ ДВОР для птицы 0,500гр (глубокая подстилка) | 0,500 | 1350 | – |
Живые бактерии СКОТНЫЙ ДВОР для птицы 0.250 гр (глубокая подстилка) | 0.250 | 800 | – |
Живые бактерии СКОТНЫЙ ДВОР для коров 0.500гр (глубокая подстилка) | 0,500 | 1350 | – |
Биовит 80 | 110 | 95 | |
Живые бактерии СКОТНЫЙ ДВОР для свиней 0.500гр (глубокая подстилка) | 0,500 | 1300 | |
Здравур НЕСУШКА 600гр | 0,600 | 110 | 105 |
Фелуцен для Кур несушек 1кг | 140 | 135 | |
Суставет минеральная добавка для кур | 0,500 | 140 | |
Здравур несушка 1,5 кг | 1,5 кг | 300 | 295 |
Здравур Цып-Цып 250гр | 0,250 | 75 | 70 |
Здравур Кролик 900гр | 0,900 | 90 | 85 |
Фелуцен для Коз 1кг | 120 | 115 | |
Премикс Желток 700гр | 0,700 | 100 | 95 |
Крепковит для птиц 1кг | 80 | 75 |
Оборудование
Кормушки | Кол-во | Цена |
Автокормушка для цыплят на 2,5кг | 1 | 160 |
Ведро 12 литров для Системы нипельного поения | 1 | 350 |
Кормушка бункерная на 5кг | 1 | 250 |
Кормушка для кроликов оцинкованная 50см | 1 | 450 |
Кормушка для птиц 10л с ручкой | 1 | 480 |
Кормушка для птиц 5л с ручкой | 1 | 250 |
Кормушка под банку для цыплят | 1 | 80 |
Кормушка поилка для кроликов без обрамления | 1 | 140 |
Кормушка поилка для кроликов с обрамлением | 1 | 160 |
Кормушка для цыплят жёлтая | 1 | 120 |
Кормушка лотковая для птицы (50см) | 1 | 300 |
Ножницы для стрижки овец 29см | 1 | 1300 |
Ножницы для перепелинных яиц | 1 | 200 |
Ножницы для стрижки копыт | 1 | 2000 |
Лампа белая 250ВАТ | 1 | 200 |
Лампа Красная 250ват | 1 | 200 |
Поилки | Кол-во | Цена |
Поилка для бройлеров на 10л | 1 | 550 |
Поилка для птиц ваккумная (голубая) 2литра | 1 | 200 |
Поилка для птиц под бутылку (коричневая) | 1 | 100 |
Поилка для птиц трёхнипельная | 1 | 500 |
Поилка для сптицы на 10литров | 1 | 350 |
Поилка для сптицы на 10литров с ручкой | 1 | 550 |
Поилка для сптицы на 7,5 литров с ручкой | 1 | 500 |
Поилка для сптицы на 5 литров с ручкой | 1 | 350 |
Поилка для цыплят под банку | 1 | 50 |
Поилка под бутылку для птицы (цыплята подростки) | 1 | 150 |
Поилка под бутылку для кроликов (оцинкованая) | 1 | 200 |
Поилка с соской для телят | 1 | 380 |
Соска для телят | 1 | 90 |
Клетки | Кол-во | Цена |
Клетка для кроликов откормочная КО-2С | 1 | 5500 |
Клетка для кроликов откормочная ЛЮБИМАЯ | 1 | 5500 |
Клетка для кур на 9-12 голов СЕСТРА ИТАЛЬЯНКИ | 1 | 5500 |
СЕННИК С ОБРАМЛЕНИЕМ | 1 | 180 |
Сетка оцинкованная сварн яч 25*25мм d-1,6мм(рул 1,5*25м) | 1м | 300 |
Сетка оцинкованная сварн яч 25*50мм d-1,4мм(рул 1*25м) | 1м | 230 |
Сетка оцинкованная сварн яч 25*50мм d-1,6мм(рул 1,5*25м) | 1м | 300 |
Сетка оцинкованная сварн яч 50*50мм d-1,8мм(рул 1*20м) | 1м | 200 |
СЕТКА РАБИЦА 50*50 d 1.6мм рулон 1,8*10метров | 10м | 1500 |
Просьба уточнять цены по телефону 83452 593-533
Источник