Расписание автобусов гомель корма через октябрь
Чтобы узнать, ходят ли автобусы из
Гомеля
в
Корму
во время карантина и можно ли купить билет онлайн, выберите дату. Точное расписание автобусов на
2020
год, время отправления, наличие мест и цена билетов на автобус
Гомель
—
Корма
.
Корма → Гомель
Расписание по местному времени
Гомель отпр. | Корма приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 08:20 | 1 ч 50 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 258 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
06:34 | 08:20 | 1 ч 46 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 253 ₽ | Универмаг – Автостанция | Детали | Гомель, Универмаг – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
06:37 | 08:20 | 1 ч 43 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 248 ₽ | ост. Улица Тимофеенко – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Улица Тимофеенко – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
06:40 | 08:20 | 1 ч 40 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 243 ₽ | ост. Завод Электроаппаратура – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Завод Электроаппаратура – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
07:20 | 09:30 | 2 ч 10 м | 8,5 Гомельоблавтотранс АП №1 | неизвестно | Купить от 277 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
07:20 | 09:35 | 2 ч 15 м | ОАО Гомельоблавтотранс | ежедневно | от 294 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? | |
Отличные экскурсии уже ждут ????????????????️???? Уже знаешь, чем займешься на месте? Мы собрали крутые разлечения и необычные экскурсии, а не эти как обычно ???? | |||||||||
08:15 | 10:05 | 1 ч 50 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 258 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
08:19 | 10:05 | 1 ч 46 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 253 ₽ | Универмаг – Автостанция | Детали | Гомель, Универмаг – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
08:22 | 10:05 | 1 ч 43 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 248 ₽ | ост. Улица Тимофеенко – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Улица Тимофеенко – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
08:25 | 10:05 | 1 ч 40 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 243 ₽ | ост. Завод Электроаппаратура – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Завод Электроаппаратура – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
09:20 | 11:10 | 1 ч 50 м | ОАО Гомельоблавтотранс | пн, пт, сб, вс | от 291 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? | |
09:50 | 11:40 | 1 ч 50 м | ОАО Гомельоблавтотранс | чт | от 291 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? | |
11:45 | 13:54 | 2 ч 9 м | 8,5 Гомельоблавтотранс АП №1 | неизвестно | Купить от 277 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
11:45 | 14:00 | 2 ч 15 м | ОАО Гомельоблавтотранс | ежедневно | от 294 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? | |
13:00 | 14:50 | 1 ч 50 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 258 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
13:04 | 14:50 | 1 ч 46 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 253 ₽ | Универмаг – Автостанция | Детали | Гомель, Универмаг – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
13:07 | 14:50 | 1 ч 43 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 248 ₽ | ост. Улица Тимофеенко – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Улица Тимофеенко – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
13:10 | 14:50 | 1 ч 40 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 243 ₽ | ост. Завод Электроаппаратура – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Завод Электроаппаратура – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
14:15 | 16:05 | 1 ч 50 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 258 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
14:19 | 16:05 | 1 ч 46 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 253 ₽ | Универмаг – Автостанция | Детали | Гомель, Универмаг – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
14:22 | 16:05 | 1 ч 43 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 248 ₽ | ост. Улица Тимофеенко – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Улица Тимофеенко – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
14:25 | 16:05 | 1 ч 40 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 243 ₽ | ост. Завод Электроаппаратура – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Завод Электроаппаратура – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
15:15 | 17:30 | 2 ч 15 м | ОАО Гомельоблавтотранс | ежедневно | от 294 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? | |
15:15 | 17:25 | 2 ч 10 м | 8,5 Гомельоблавтотранс АП №1 | неизвестно | Купить от 277 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
16:40 | 18:30 | 1 ч 50 м | ОАО Гомельоблавтотранс | пн, чт, пт, сб, вс | от 291 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? | |
17:20 | 19:10 | 1 ч 50 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 258 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
17:24 | 19:10 | 1 ч 46 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 253 ₽ | Универмаг – Автостанция | Детали | Гомель, Универмаг – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
17:27 | 19:10 | 1 ч 43 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 248 ₽ | ост. Улица Тимофеенко – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Улица Тимофеенко – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
17:30 | 19:10 | 1 ч 40 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 243 ₽ | ост. Завод Электроаппаратура – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Завод Электроаппаратура – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
19:50 | 22:05 | 2 ч 15 м | ОАО Гомельоблавтотранс | ежедневно | от 294 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Маршрут автобуса Увидели ошибку? | |
19:50 | 21:57 | 2 ч 7 м | 8,5 Гомельоблавтотранс АП №1 | неизвестно | Купить от 291 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
20:10 | 22:00 | 1 ч 50 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 258 ₽ | Автовокзал – Автостанция | Детали | Гомель, Автовокзал – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
20:14 | 22:00 | 1 ч 46 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 253 ₽ | Универмаг – Автостанция | Детали | Гомель, Универмаг – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
20:17 | 22:00 | 1 ч 43 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 248 ₽ | ост. Улица Тимофеенко – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Улица Тимофеенко – Корма, Автостанция Увидели ошибку? | |
20:20 | 22:00 | 1 ч 40 м | ЧТУП “Вояджер Тур” ПРОЧИЕ | неизвестно | Купить от 243 ₽ | ост. Завод Электроаппаратура – Автостанция | Детали | Гомель, ост. Завод Электроаппаратура – Корма, Автостанция Увидели ошибку? |
Мы внесли последние изменения в расписание
14 июня 2017
.
Откуда и во сколько отправится мой автобус? Как перевезти кошку или собаку? Есть ли скидки на покупку билетов?
Как купить детский билет со скидкой? Отвечаем в разделе «Частые вопросы»
Я ошибся в ФИО/паспортных данных пассажира. Что делать?
Согласно последним правилам перевозки, ошибки в данных пассажира в билете на автобус не допускаются. Нужно сдать билет и купить новый.
Можно ли не распечатывать билет, а показать на экране?
С некоторыми перевозчиками мы договорились, чтобы они пускали в автобус по электронным билетам. Такие билеты на сайте отмечены «молнией». Их можно показать на экране телефона или другого устройства. В остальных случаях билет на автобус (маршрутную квитанцию, проездной документ) нужно печатать – распечатку обязательно спросят при посадке.
По каким документам можно купить билет на сайте?
На Туту.ру билеты на автобус можно приобрести по следующим документам: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу (выданному гражданам СНГ и иностранных государств), заграничному паспорту гражданина РФ. Для посадки в автобус необходимо предъявить оригинал документа, указанного при покупке.
Вернуться к выбору автобуса
В расписании автобусов из Гомеля в Корму насчитывается 35 рейсов 3 перевозчиков.
Первый автобус уезжает из Гомеля в 06:30 и прибывает в Корму в 08:20.
Самый поздний – выезжает в 20:20 и добирается в место назначения в 22:00.
Минимальное время в дороге около 1 ч 40 м. Однако, оно периодически меняется в связи с дорожной обстановкой.
Еще перед тем как заказывать билет, советуем прочитать отзывы о поездках и учесть рейтинг перевозчика: качество обслуживания на разных маршрутах может существенно отличаться.
Маршруты из Гомеля в Корму мы показали на карте. Время движения и количество остановок на разных рейсах может отличаться, выбирайте для себя самый удобный.
Источник
Гомельский район, Гомельская область, Беларусь
Кормянский район, Гомельская область, Беларусь
Отправление в любое время Утром (00:00 – 11:00) Днём (11:00 – 18:00) Вечером (18:00 – 24:00) | Все рейсы Только с продажей онлайн | Показаны все рейсы |
Автобусы Гомель – Корма: расписание, маршрут, цены, время в пути, дни следования. Место отправления: Автовокзал. Сравнение автобусов разных транспортных компаний от разных автостанций и автовокзалов маршрута Гомель – Корма на сайте Автовокзалы.ру. Оставляйте отзывы о маршруте или задавайте свои вопросы в комментариях.
Чтобы увидеть контакты транспортной компании, нажмите кнопку «Подробнее о маршруте».
Отправление | Прибытие | Время в пути | Дни отправления | Цена | Найдено 10 рейсов. Показать всё |
---|---|---|---|---|---|
06:30 Автовокзал | 08:20 Автостанция | 1ч 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | Как купить билет? |
06:30 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 06:50 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 06:55 Большевик, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Ж/Д станция Лазурная 06:58 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:01 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:05 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:08 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 07:18 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:22 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:29 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:31 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:40 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 07:46 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:52 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:57 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 07:59 Ивановка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 08:14 Сапожки, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 08:20 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления +375 (232) 71-93-86 (Дежурный по автовокзалу) +375 (232) 77-01-31 (Диспетчерская) +375 (232) 71-53-01 (Бронирование билетов) +375 (232) 22-57-38 (Бронирование билетов (7:30-13:00, 14:00-19:30)) +375 (232) 23-89-29 () +375 (232) 23-86-59 () Контакты пункта прибытия +375 (2337) 2-12-18 Контакты транспортной компании +375 232 71-53-01 (Бронирование (ежедневно 7.30-19.30)) +375 232 77-01-31 () 8-902-21-30-114 (Справочная (для абонентов РБ)) | Маршрут следования Гомель — Корма | |||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
07:20 Автовокзал | 09:30 Автостанция | 2ч 10м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
07:20 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 07:43 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 07:50 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 07:55 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:00 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:04 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 08:16 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:22 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:25 Залавье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:27 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:29 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:40 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 08:46 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:49 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:57 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 08:59 Ивановка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 09:04 Ворновка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 09:09 Высокая, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 09:30 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления () () () () () () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | ||||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
08:15 Автовокзал | 10:05 Автостанция | 1ч 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
08:15 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 08:35 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 08:40 Большевик, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Ж/Д станция Лазурная 08:43 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:46 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:50 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 08:53 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 09:03 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 09:07 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:14 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:16 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:25 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 09:31 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:37 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:42 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 09:44 Ивановка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 09:59 Сапожки, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 10:05 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления () () () () () () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | ||||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
11:45 Автовокзал | 13:54 Автостанция | 2ч 9м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
11:45 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 12:08 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 12:20 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 12:25 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 12:42 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 12:48 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 12:51 Залавье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 12:53 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 13:05 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 13:14 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 13:17 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 13:23 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 13:30 Ворновка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 13:34 Высокая, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 13:45 Коротьки, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 13:54 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления () () () () () () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | ||||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
13:00 Автовокзал | 14:50 Автостанция | 1ч 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
13:00 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 13:20 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 13:25 Большевик, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Ж/Д станция Лазурная 13:28 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 13:31 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 13:35 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 13:38 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 13:48 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 13:52 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 13:59 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 14:01 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 14:10 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 14:16 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 14:22 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 14:27 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 14:29 Ивановка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 14:44 Сапожки, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 14:50 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления () () () () () () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | ||||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
14:15 Автовокзал | 16:05 Автостанция | 1ч 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
14:15 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 14:35 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 14:40 Большевик, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Ж/Д станция Лазурная 14:43 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 14:46 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 14:50 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 14:53 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 15:03 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 15:07 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 15:14 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 15:16 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 15:25 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 15:31 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 15:37 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 15:42 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 15:44 Ивановка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 15:59 Сапожки, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 16:05 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления () () () () () () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | ||||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
15:15 Автовокзал | 17:25 Автостанция | 2ч 10м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
15:15 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 15:38 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 15:45 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 15:50 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 15:55 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 15:59 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 16:11 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 16:17 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 16:20 Залавье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 16:22 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 16:24 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 16:35 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 16:41 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 16:44 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 16:52 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 16:54 Ивановка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 16:59 Ворновка, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 17:04 Высокая, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь 17:25 Корма, Кормянский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Ленина, 38 | Контакты пункта отправления () () () () () () Контакты пункта прибытия Контакты транспортной компании () () () | ||||
3.7 16 отзывов | ОАО “Гомельоблавтотранс” | Подробнее о маршруте Скрыть подробности | |||
17:20 Автовокзал | 19:10 Автостанция | 1ч 50м Прямой маршрут | Ежедневно | ≈7 Br | |
17:20 Гомель, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Автовокзал, ул. Курчатова, 1 17:40 Костюковка, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь 17:45 Большевик, Гомельский район, Гомельская область, Беларусь Ж/Д станция Лазурная 17:48 Калинино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 17:51 Особино, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 17:55 Октябрь, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 17:58 Широкое, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь Поворот 18:08 Заболотье, Буда-Кошелевский район, Гомельская область, Беларусь 18:12 Ровковичи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 18:19 Нивки, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 18:21 Новые Малыничи, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 18:30 Чечерск, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь Автостанция, ул. Советская, 30 18:36 Новозахарполье, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 18:42 Отор, Чечерский район, Гомельская область, Беларусь 18:47 Октябрь, Чечерский район, Гомельская область, Беларус? |