Расписание маршруток корма гомель через добруш
Автобус/троллейбус/трамвай отклонился от расписания
Согласно Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 г. №972, при городских перевозках пассажиров допустимы отклонения от графика от -5 до +3 мин.
Более значительные опоздания по времени могут иметь место по причине транспортных заторов, сложной дорожной обстановки и т.п
Вы можете обратится с вопросом в автобусный, троллейбусный или трамвайный парка своего города – контактные данные парков.
Автобус/троллейбус/трамвай не пришел
Мы являемся справочным сайтом и не несем ответсвенность за соблюдение расписания водителями.
Зачастую отсутсвие транспорта связано с поломкой или дорожной обстановкой в городе. Вы можете обратится с вопросом в автобусный, троллейбусный или трамвайный парка своего города – контактные данные парков.
Так же существует вероятность что расписание было изменено и на сайте является неактуальным. Вы можете сообщить нам б этом, если на остановке указано отличное от нашего расписание. Мы незамедлительно проведем проверку и внесем изменение, что бы другие люди не попали в вашу ситуацию.
Спасибо вам за помощь!
На сайте указано неверное расписание
Если вы выявили, что на сайте Kogda.by отображается неверное расписание, то напишите нам об этом на почту help@kogda.by или нажмите на пункт “Другое” в конце списка вопросов, что бы вызвать контактную форму сайта.
! Убедитесь что вы не ошиблись:
Пользователи часто просматривают расписание транспорта в противоположном направлении следования от нужного, что вводит их в заблуждение.
Я потерял вещи в городском транспорте, помогите!
Не волнуйтесь, мы ежедневно получаем несколько писем на данную тему. Хорошая новость заключается в том, что вы (или ваш ребенок) не одиноки в данной беде;)
Для поиска ваших вещей вам необходимо обратится к диспетчеру автобусного/троллейбусного парка вашего города.
Контактные данные диспетчеров можно посмотреть в статье – Контактные данные автобусных, троллейбусных и трамвайных парков.
ЖД: Мне не пришел билет на почту, что делать?
- Проверьте папку спам на вашем почтовом ящике.
- В случае если почта пуста, но вы получили sms с номером заказа, то авторизируйтесь в личном кабинете. Если покупка совершена успешно, то там будет ваш билет и возможность пройти/отменить электронную регистрацию. Если вы совершали несколько покупок, то для каждого номера заказа создается отдельный кабинет.
- Возможно не прошел платеж, проверьте ваш счет на предмет отклоненных транзакций или возвращенных средств.
- В случае, если проблема не будет решена, пришлите номер заказа на почту help@kogda.by, либо нажмите на последний пункт данного окна “Другое” о оставьте свое сообщение.
ЖД: Электронная регистрация, печать билета
Вы можете получить полную информацию о вашем билете в личном кабинете. Он создается автоматически при покупке билета и не требует регистрации.
В личном кабинете вы можете:
- Пройти или отменить электронную регистрацию.
- Скачать бланк электронного проездного документа.
- Оформить возврат билета.
- Задать вопрос специалисту по вашему заказу.
ЖД: Возврат билета
Вернуть билет можно двумя способами:
1) Обратится в ЖД кассу с паспортом.
2) Через личный кабинет.
! При возврате билета не учитывается комиссия системы за обсулуживание.
Источник
Пассажироперевозки по маршруту Гомель-Добруш
Гомель-Добруш
Отправление | Прибытие | Дни работы |
05:45 | 06:37 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
06:55 | 07:40 | ежедневно |
07:25 | 08:10 | кроме ВС |
07:35 | 08:20 | ВС |
07:40 | 08:37 | кроме ВС |
07:55 | 08:40 | кроме ВС |
08:05 | 08:50 | ВС |
08:10 | 08:55 | кроме ВС |
08:30 | 09:15 | кроме ВС |
08:35 | 09:20 | ВС |
08:40 | 09:25 | кроме ВС |
08:55 | 09:40 | ежедневно |
09:05 | 10:00 | СБ |
09:10 | 09:55 | кроме ВС |
09:15 | 10:00 | ВС |
09:25 | 10:10 | кроме ВС |
09:35 | 10:20 | ВС |
09:40 | 10:25 | кроме ВС |
09:50 | 10:35 | ВС |
09:55 | 10:40 | кроме ВС |
10:05 | 10:50 | ежедневно |
10:20 | 11:05 | кроме ВС |
10:25 | 11:10 | ВС |
10:35 | 11:20 | кроме ВС |
10:40 | 11:25 | ВС |
10:50 | 11:35 | кроме ВС |
10:55 | 11:40 | ВС |
11:00 | 11:45 | кроме ВС |
11:20 | 12:05 | ВС |
11:25 | 12:10 | кроме ВС |
11:35 | 12:20 | ВС |
11:45 | 12:30 | кроме ВС |
11:50 | 12:35 | ВС |
12:10 | 12:55 | кроме ВС |
12:15 | 13:00 | ВС |
12:25 | 13:10 | кроме ВС |
12:30 | 13:15 | ВС |
12:40 | 13:25 | кроме ВС |
12:50 | 13:47 | ежедневно |
13:00 | 13:45 | кроме ВС |
13:05 | 13:50 | ВС |
13:10 | 14:05 | СБ |
13:20 | 14:05 | ежедневно |
13:35 | 14:20 | кроме ВС |
13:40 | 14:25 | ВС |
13:45 | 14:35 | СБ |
13:55 | 14:40 | ежедневно |
14:20 | 15:05 | кроме ВС |
14:35 | 15:20 | ежедневно |
14:55 | 15:40 | кроме ВС |
15:00 | 15:45 | ВС |
15:05 | 16:02 | кроме ВС |
15:10 | 16:07 | ВС |
15:15 | 16:00 | кроме ВС |
15:25 | 16:10 | ВС |
15:30 | 16:15 | кроме ВС |
15:45 | 16:30 | ежедневно |
16:10 | 16:55 | кроме ВС |
16:15 | 17:00 | ВС |
16:20 | 17:05 | кроме ВС |
16:30 | 17:15 | ежедневно |
16:40 | 17:25 | кроме ВС |
16:45 | 17:30 | ВС |
16:50 | 17:35 | кроме ВС |
17:00 | 17:55 | ежедневно |
17:10 | 17:55 | ежедневно |
17:30 | 18:15 | кроме ВС |
17:35 | 18:20 | ВС |
17:45 | 18:30 | кроме ВС |
17:50 | 18:35 | ВС |
18:00 | 18:45 | кроме ВС |
18:10 | 18:55 | ВС |
18:15 | 19:00 | кроме ВС |
18:30 | 19:15 | ежедневно |
18:45 | 19:30 | кроме ВС |
18:50 | 19:35 | ВС |
18:55 | 19:40 | кроме ВС |
19:05 | 20:02 | ПТ СБ ВС |
19:15 | 20:00 | кроме ВС |
19:20 | 20:05 | ВС |
19:30 | 20:15 | кроме ВС |
19:40 | 20:25 | ВС |
19:45 | 20:30 | кроме ВС |
20:00 | 20:45 | ВС |
20:05 | 20:50 | кроме ВС |
20:25 | 21:10 | ежедневно |
20:45 | 21:30 | ВС |
20:50 | 21:35 | кроме ВС |
21:05 | 22:00 | ежедневно |
Добруш-Гомель | ||
Отправление | Прибытие | Дни работы |
05:50 | 06:37 | ежедневно |
06:10 | 07:05 | кроме ВС |
06:30 | 07:17 | ежедневно |
06:45 | 07:44 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
06:55 | 07:42 | кроме ВС |
07:05 | 07:52 | ежедневно |
07:25 | 08:12 | кроме ВС |
07:35 | 08:22 | ВС |
07:40 | 08:27 | кроме ВС |
07:45 | 08:40 | СБ |
07:50 | 08:37 | ежедневно |
08:10 | 08:57 | кроме ВС |
08:15 | 09:02 | ВС |
08:25 | 09:12 | кроме ВС |
08:35 | 09:22 | ВС |
08:40 | 09:27 | кроме ВС |
08:55 | 09:42 | ежедневно |
09:05 | 09:52 | кроме ВС |
09:10 | 09:57 | ВС |
09:20 | 10:07 | кроме ВС |
09:25 | 10:12 | ВС |
09:35 | 10:22 | кроме ВС |
09:40 | 10:27 | ВС |
09:50 | 10:37 | ежедневно |
10:05 | 10:52 | ВС |
10:10 | 10:57 | кроме ВС |
10:25 | 11:12 | кроме ВС |
10:30 | 11:17 | ВС |
10:40 | 11:27 | кроме ВС |
10:50 | 11:37 | ВС |
10:55 | 11:42 | кроме ВС |
11:05 | 12:00 | ежедневно |
11:20 | 12:07 | ежедневно |
11:35 | 12:22 | ежедневно |
11:55 | 12:42 | ежедневно |
12:05 | 13:00 | СБ |
12:15 | 13:02 | ежедневно |
12:35 | 13:22 | ежедневно |
12:50 | 13:37 | ВС |
12:55 | 13:42 | кроме ВС |
13:20 | 14:07 | кроме ВС |
13:30 | 14:17 | ВС |
13:35 | 14:22 | кроме ВС |
13:55 | 14:50 | кроме ВС |
14:05 | 14:52 | кроме ВС |
14:05 | 14:50 | ВС |
14:10 | 14:57 | ВС |
14:15 | 15:02 | кроме ВС |
14:25 | 15:12 | ВС |
14:30 | 15:17 | кроме ВС |
14:45 | 15:32 | ежедневно |
15:10 | 15:57 | кроме ВС |
15:15 | 16:02 | ВС |
15:20 | 16:07 | кроме ВС |
15:30 | 16:17 | ежедневно |
15:40 | 16:27 | кроме ВС |
15:45 | 16:32 | ВС |
15:50 | 16:37 | кроме ВС |
16:00 | 16:55 | ежедневно |
16:20 | 17:07 | ежедневно |
16:30 | 17:17 | кроме ВС |
16:35 | 17:22 | ВС |
16:45 | 17:32 | кроме ВС |
16:50 | 17:37 | ВС |
17:00 | 17:47 | кроме ВС |
17:05 | 17:52 | ВС |
17:10 | 17:57 | кроме ВС |
17:20 | 18:25 | ПТ СБ |
17:20 | 18:15 | ВС |
17:30 | 18:17 | кроме ВС |
17:35 | 18:22 | ВС |
17:40 | 18:27 | кроме ВС |
17:55 | 18:42 | ежедневно |
18:10 | 18:57 | кроме ВС |
18:15 | 19:02 | ВС |
18:30 | 19:17 | кроме ВС |
18:35 | 19:22 | ВС |
18:45 | 19:32 | кроме ВС |
19:00 | 19:47 | ВС |
19:05 | 19:52 | кроме ВС |
19:25 | 20:12 | ежедневно |
19:45 | 20:32 | ежедневно |
20:05 | 21:00 | ежедневно |
Вы можете посмотреть расписание городских, пригородных и междугородних автобусов города Добруш здесь.
Источник
Отправление
В пути
Прибытие
*ежедневно
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*сб
*ежедневно, кроме сб, вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно
*сб
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ср, пт, сб, вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно
*ежедневно, кроме вс
*сб
*ежедневно
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно
*ср, пт, вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно
*ежедневно
*пт, сб, вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*пт, сб, вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*вс
*ежедневно, кроме вс
*ежедневно
*вс
*сб
*ежедневно, кроме сб, вс
*сб, вс
Источник