Сухой корм royal canin starter giant 15 кг

goods
Зоотовары
Товары для собак
Корма для собак
Сухие корма для собак
- Сухой корм для щенков ROYAL CANIN Giant Starter Mother & Babydog, птица, 15кг
- Назначение корма:
для беременных/кормящих животных; забота о кишечной микрофлоре; повседневный - Возраст животного:
молодые - Размер животного:
породы крупного размера - Вкус корма:
птица - Особые свойства корма:
витаминизированный; диетический - Упаковка:
мешок - Вес, в килограммах:
15 - Количество в упаковке:
1 - Все характеристики
доставка и пункты выдачи
Доставка – 1 ₽
завтра, 18 Марта
Пункты выдачи – 1 ₽
завтра, 18 Марта
Еще 5 предложений
цены
Доставка по Москве:
от 1 ₽
Смотреть все цены
История стоимости товара
Указана минимальная стоимость товара за период и разница по сравнению с предыдущим периодом.
описание
Если Ваша собака ожидает щенков или недавно родила, адаптированное питание поддержит здоровье матери и даст необходимую поддержку новорожденным на ранней стадии жизни. ROYAL CANIN® Giant Starter Mother&Babydog разработан специально для сук весом свыше 45 кг в период беременности и лактации и для их потомства.
Высокое содержание белков, калорий и минеральных веществ удовлетворяет потребности кормящей матери и щенков. Start Complex – результат инновационных исследований ROYAL CANIN®, эксклюзивная комбинация питательных веществ, которые поддержат пищеварительную систему и иммунитет щенков.
ROYAL CANIN® Starter Mother&Babydog выпускается также в форме мусса, обладающего высокой калорийностью, аналогичным уровнем усвояемости и очень высокой вкусовой привлекательностью.
Масса нетто: 4 кг, 15 кг.
В нашем маркетплейсе вы можете купить сухой корм для щенков ROYAL CANIN Giant Starter Mother & Babydog, птица, 15кг в Москве с кэшбэком до 832 бонусных рубля. Доставка сухого корма для собаки ROYAL CANIN на дом в среднем занимает 1 день. Вы также сможете забрать его в любом из пунктов выдачи заказов.
Читать полностью
Основные характеристики
Дополнительные характеристики
| Ингредиенты | рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, изолят растительных белков, растительная клетчатка, пшеница, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), соль жирной кислоты, экстракты дрожжей (источник бета – глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина) показать больше |
| Витамины | витамин A – 19000 МЕ/кг, витамин D3 – 1200 МЕ/кг, цинк – 151 мг, марганец – 51 мг, железо – 39 мг, медь – 12 мг, йод – 3,9 мг, селен – 0,06 мг показать больше |
| Пищевая ценность | белки – 30 %, жиры – 22 %, минеральные вещества – 7,9 %, клетчатка пищевая – 2 % показать больше |
| Энергетическая ценность (в 100 г продукта), в килокалориях | 274 показать больше |
Источник
Продукт современной науки Royal Canin Giant Starter – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков. Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации. Диетологическое решение, которое облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры). Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Ингредиенты:
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, соль жирной кислоты, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов и бета-глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 30 |
| Жиры (%) | 22 |
| – Омега 6 (%) | 3,7 |
| – Омега 3 (%) | 0,73 |
| – EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Общая клетчатка (%) | 6,4 |
| Минеральные вещества (%) | 6,9 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 31,3 |
| Крахмал (%) | 26,7 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,95 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 198 |
| Марганец (мг/кг) | 76 |
| Цинк (мг/кг) | 247 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Йод (мг/кг) | 3,7 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 5,1 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4,7 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 30,9 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10 |
| Ниацин (мг/кг) | 18,3 |
| Биотин (мг/кг) | 1,32 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1 |
| Холин (мг/кг) | 1700 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,19 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | – |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Обменная энергия | ккал/кг |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC74 | 4432 |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 | 4016 |
| Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 4255 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка. Щенки в период отъема:
| Возраст щенка | ВЕС взрослой собаки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 кг | 60 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 2 недель | Babydog Milk | |||||||||
| 2-3 недели | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 50 | 5/8 | 50 | 5/8 |
| 3-4 недели | 110 | 1 2/8 | 130 | 1 4/8 | 160 | 1 7/8 | 200 | 2 3/8 | 200 | 2 3/8 |
| 4-5 недель | 170 | 2 | 195 | 2 2/8 | 220 | 2 4/8 | 240 | 2 6/8 | 240 | 2 6/8 |
| 5-6 недель | 190 | 2 2/8 | 220 | 2 4/8 | 250 | 2 7/8 | 280 | 3 2/8 | 280 | 3 2/8 |
| 6-7 недель | 245 | 2 7/8 | 275 | 3 1/8 | 300 | 3 4/8 | 400 | 4 5/8 | 400 | 4 5/8 |
| 7-8 недель | 320 | 3 6/8 | 360 | 4 1/8 | 400 | 4 5/8 | 480 | 5 4/8 | 480 | 5 4/8 |
Рекомендуемая ежедневная дозировка. Суки в период беременности:
| Беременность в неделях | ВЕС собаки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 кг | 55 кг | 65 кг | 85 кг | 100 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 недель | 550 | 6 3/8 | 635 | 7 3/8 | 720 | 8 3/8 | 875 | 10 1/8 | 985 | 11 3/8 |
| 7 недель | 600 | 7 | 695 | 8 | 785 | 9 1/8 | 955 | 11 | 1075 | 12 4/8 |
| 8 недель | 650 | 7 4/8 | 750 | 8 5/8 | 850 | 9 7/8 | 1035 | 12 | 1165 | 13 4/8 |
| 9 недель | 700 | 8 1/8 | 810 | 9 3/8 | 915 | 10 5/8 | 1110 | 12 7/8 | 1255 | 14 4/8 |
| Лактация | без ограничений | |||||||||
Источник